Tous les indicateurs disponibles en Amérique latine et Caraïbes — les dernières valeurs connues, avec l'année indiquée. Cliquez sur un indicateur pour voir l'évolution dans le temps et le rang mondial.
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Nombre d'immigrés pers. | 17,18 M | 2024 | ONU DAES |
| Part des immigrés dans la population % | 2,6 | 2024 | ONU DAES |
| Réfugiés par pays d'asile pers. | 513 712 | 2024 | HCR |
| Réfugiés par pays d'origine pers. | 928 888 | 2024 | HCR |
| Réfugiés pour 100 000 habitants p. 100 000 | 79,1 | 2024 | HCR |
| Demandeurs d'asile pour 100 000 habitants p. 100 000 | 188,7 | 2024 | HCR |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de chômage % | 5,46 | 2025 | OIT |
| Chômage des jeunes % | 12,19 | 2025 | OIT |
| Chômage des femmes % | 6,55 | 2025 | OIT |
| Population active pers. | 325 M | 2025 | OIT |
| Taux d'activité % | 62,71 | 2025 | OIT |
| Taux d'activité des femmes % | 51,39 | 2025 | OIT |
| Taux d'emploi % | 59,29 | 2025 | OIT |
| Emploi dans l'agriculture % | 12,7 | 2025 | OIT |
| Emploi dans l'industrie % | 20,5 | 2025 | OIT |
| Emploi dans les services % | 66,8 | 2025 | OIT |
| Emploi indépendant % | 35,6 | 2025 | OIT |
| Taux d'extrême pauvreté % | 4,3 | 2024 | Banque mondiale |
| Part des femmes au parlement % | 36,6 | 2025 | Banque mondiale |
| Pauvreté à 3,65 dollars par jour % | 8 | 2024 | Banque mondiale |
| Pauvreté à 6,85 dollars par jour % | 24,7 | 2024 | Banque mondiale |
| Productivité du travail $/pers. | 43 303 | 2025 | OIT |
| Emploi vulnérable % | 31,48 | 2025 | OIT |
| Part des femmes dans la population active % | 42,03 | 2025 | OIT |
| Chômage des hommes % | 4,67 | 2025 | OIT |
| Femmes aux postes ministériels % | 29,4 | 2025 | Banque mondiale |
| Entreprises dirigées par une femme % | 24,3 | 2025 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) % | 7,94 | 2023 | OMS |
| Dépenses de santé par habitant USD | 816 | 2023 | OMS |
| Médecins pour 1 000 personnes p. 1 000 | 2,57 | 2022 | OMS |
| Lits d'hôpital pour 1 000 personnes p. 1 000 | 1,69 | 2022 | OMS |
| Couverture vaccinale DTC % | 81,8 | 2024 | OMS |
| Dépenses publiques de santé (% du PIB) % | 4,05 | 2023 | OMS |
| Part de la santé dans les dépenses publiques % | 11,84 | 2023 | OMS |
| Dépenses publiques de santé par habitant USD | 416 | 2023 | OMS |
| Dépenses directes des ménages % | 29,69 | 2023 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnes p. 1 000 | 3,84 | 2022 | OMS |
| Indice de couverture sanitaire universelle indice | 78,6 | 2023 | OMS |
| Vaccination contre la rougeole % | 86 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Incidence de la tuberculose p. 100 000 | 51 | 2024 | OMS |
| Prévalence du VIH % | 0,59 | 2024 | OMS |
| Incidence du VIH p. 1 000 | 0,38 | 2024 | OMS |
| Cas de tuberculose pers. | 337 451 | 2024 | OMS |
| Décès dus au paludisme pers. | 504 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité par paludisme p. 100 000 | 0,06 | 2021 | OMS |
| Probabilité de décès par maladies non transmissibles % | 14,7 | 2021 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de mortalité infantile p. 1 000 | 13,3 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité des moins de 5 ans p. 1 000 | 15,4 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité maternelle p. 100 000 | 77 | 2023 | OMS |
| Taux de mortalité par suicide p. 100 000 | 6,9 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux maladies non transmissibles % | 56,7 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux maladies transmissibles % | 34,4 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux traumatismes % | 8,1 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité routière p. 100 000 | 17,3 | 2019 | OMS |
| Décès sur la route pers. | 95 535 | 2021 | OMS |
| Mortalité due à la pollution de l'air p. 100 000 | 41,1 | 2019 | OMS |
| Mortalité due à l'eau insalubre et au manque d'assainissement p. 100 000 | 6,5 | 2019 | OMS |
| Taux de mortalité par intoxication p. 100 000 | 0,32 | 2021 | OMS |
| Espérance de vie en bonne santé ans | 62,4 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité des hommes adultes p. 1 000 | 167,2 | 2024 | ONU DAES |
| Taux de mortalité des femmes adultes p. 1 000 | 88,4 | 2024 | ONU DAES |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Prévalence du tabagisme % | 13,6 | 2024 | OMS |
| Accès à l'eau potable de base % | 97,6 | 2024 | OMS |
| Accès à l'assainissement de base % | 90,3 | 2024 | OMS |
| Prévalence de la sous-alimentation % | 5,3 | 2023 | FAO |
| Insuffisance pondérale chez les enfants % | 2,7 | 2024 | OMS |
| Obésité chez les adultes % | 31,4 | 2024 | OMS |
| Surpoids chez les adultes % | 66,7 | 2024 | OMS |
| Insuffisance pondérale chez les adultes % | 2,5 | 2024 | OMS |
| Consommation d'alcool L | 5,82 | 2020 | OMS |
| Émaciation chez les enfants % | 1,3 | 2024 | OMS |
| Émaciation sévère chez les enfants % | 0,27 | 2024 | OMS |
| Insécurité alimentaire % | 25,2 | 2024 | FAO |
| Eau potable gérée en toute sécurité % | 79 | 2024 | OMS |
| Assainissement géré en toute sécurité % | 51,2 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dette publique brute % | 72,1 | 2031 | FMI |
| Recettes fiscales % | 14,72 | 2024 | Banque mondiale |
| Recettes du budget % | 22,81 | 2024 | Banque mondiale |
| Dépenses du budget % | 27,57 | 2023 | Banque mondiale |
| Solde budgétaire % | -3,31 | 2031 | FMI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Solde du compte courant % | -1,17 | 2031 | FMI |
| Compte courant (données de la Banque mondiale) % | -1,23 | 2024 | Banque mondiale |
| Masse monétaire au sens large % | 72,66 | 2025 | FMI |
| Crédit intérieur au secteur privé % | 52,57 | 2025 | FMI |
| Réserves internationales USD | 915 Md | 2024 | FMI |
| Réserves en mois d'importations mois | 6,54 | 2025 | FMI |
| Solde du compte courant en dollars Md USD | -117,98 | 2031 | FMI |
| Transferts de fonds reçus USD | 136 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Transferts de fonds envoyés USD | 9,59 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Aide internationale reçue USD | 10,75 Md | 2023 | Banque mondiale |
| Aide internationale versée USD | 7,61 Md | 2023 | Banque mondiale |
| Agences bancaires p. 100 000 | 11,58 | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Investissements directs étrangers entrants USD | 180 Md | 2025 | CNUCED |
| Investissements directs étrangers sortants USD | 60,29 Md | 2025 | CNUCED |
| IDE entrants en % du PIB % | 2,68 | 2025 | CNUCED |
| Capitalisation boursière (% du PIB) % | 40,83 | 2025 | Banque mondiale |
| Volume des transactions boursières % | 22,83 | 2025 | Banque mondiale |
| Nombre de sociétés cotées entr. | 1 244 | 2023 | Banque mondiale |
| Densité de création d'entreprises p. 1 000 | 3,68 | 2024 | Banque mondiale |
| Capitalisation boursière en dollars USD | 2 195 Md | 2025 | Banque mondiale |
| Nouvelles entreprises immatriculées entr. | 1,05 M | 2020 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Production céréalière t | 251 M | 2024 | FAO |
| Rendement céréalier kg/ha | 4 828 | 2024 | FAO |
| Indice de la production alimentaire indice | 112,4 | 2022 | FAO |
| Indice de la production animale indice | 113,9 | 2022 | FAO |
| Part des terres agricoles % | 32,87 | 2023 | FAO |
| Part des terres arables % | 7,52 | 2023 | FAO |
| Terres arables par habitant ha/hab. | 0,2294 | 2023 | FAO |
| Consommation d'engrais kg/ha | 180,5 | 2023 | FAO |
| Superficie des terres agricoles km² | 6,59 M | 2023 | FAO |
| Superficie des terres arables ha | 151 M | 2023 | FAO |
| Superficie en céréales ha | 51,92 M | 2024 | FAO |
| Indice de la production végétale indice | 112,2 | 2022 | FAO |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des forêts dans la superficie du pays % | 46,11 | 2023 | FAO |
| Superficie forestière km² | 9,25 M | 2023 | FAO |
| Aires naturelles protégées % | 23,37 | 2025 | Banque mondiale |
| Prélèvements d'eau douce en proportion des ressources % | 2,55 | 2022 | FAO |
| Pollution de l'air PM2,5 µg/m³ | 17,4 | 2023 | OMS |
| Superficie des terres km² | 20,06 M | 2023 | FAO |
| Superficie du territoire km² | 20,51 M | 2023 | FAO |
| Ressources renouvelables en eau km³ | 13 868 | 2022 | FAO |
| Ressources en eau par habitant m³/hab. | 21 253 | 2022 | FAO |
| Prélèvements annuels d'eau douce km³ | 354 | 2022 | FAO |
| Population des villes de plus d'un million d'habitants pers. | 261 M | 2025 | ONU DAES |
| Part de la population dans les villes millionnaires % | 39,68 | 2025 | ONU DAES |
| Population des bidonvilles % | 18,9 | 2022 | Banque mondiale |
| Population à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer % | 2,21 | 2015 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Émissions de CO₂ Mt | 1 755,44 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ par habitant t/hab. | 2,66 | 2024 | OWID |
| Émissions cumulées de CO₂ Mt | 77 449,05 | 2024 | OWID |
| Émissions de gaz à effet de serre Mt éq. CO₂ | 5 256,94 | 2024 | OWID |
| Émissions de méthane Mt | 1 231,12 | 2024 | OWID |
| Émissions de protoxyde d'azote Mt | 404,46 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre hors affectation des terres Mt | 2 235,51 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre par habitant t/hab. | 7,98 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du charbon Mt | 20,87 | 1950 | OWID |
| Émissions de CO₂ du pétrole Mt | 1 011,4 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ de l'affectation des terres Mt | 1 930,23 | 2024 | OWID |
| Part des émissions mondiales de CO₂ % | 4,549 | 2024 | OWID |
| Part des émissions cumulées de CO₂ % | 4,186 | 2024 | OWID |
| Contribution au changement de température °C | 0,13 | 2024 | OWID |
| Émissions du secteur électrique Mt | 459,38 | 2024 | Ember |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des énergies renouvelables dans la consommation finale % | 34,2 | 2020 | Banque mondiale |
| Consommation d'énergie primaire quad | 32,8 | 2024 | EIA |
| Consommation d'énergie par habitant M Btu | 48,6 | 2024 | EIA |
| Production d'énergie primaire quad | 33,699 | 2024 | EIA |
| Production de charbon Mtep | 46,58 | 2024 | EIA |
| Production de gaz naturel Md m³ | 188,15 | 2024 | EIA |
| Production de pétrole kb/j | 9 356,4 | 2025 | EIA |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Extraction de lithium t | 84 928 | 2024 | USGS |
| Extraction de graphite t | 69 006 | 2024 | USGS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Passagers du transport aérien pers. | 316 M | 2023 | Banque mondiale |
| Départs d'avions départs | 2,64 M | 2023 | Banque mondiale |
| Fret aérien M t-km | 6 767,7 | 2023 | Banque mondiale |
| Trafic portuaire de conteneurs EVP | 63,97 M | 2024 | CNUCED |
| Indice de performance logistique score | 2,69 | 2022 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Utilisation d'Internet % | 83,7 | 2025 | UIT |
| Abonnements à la téléphonie mobile p. 100 | 116,8 | 2025 | UIT |
| Haut débit fixe p. 100 | 20,54 | 2025 | UIT |
| Téléphonie fixe p. 100 | 12 | 2025 | UIT |
| Serveurs Internet sécurisés p. 1 M | 3 702 | 2024 | Banque mondiale |
| Exportations de services TIC % | 8,71 | 2025 | CNUCED |
| Exportations de services TIC en dollars USD | 20,7 Md | 2024 | Banque mondiale |
| Nombre d'abonnements mobiles abon. | 779 M | 2025 | UIT |
| Nombre d'abonnements au haut débit fixe abon. | 137 M | 2025 | UIT |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'alphabétisation % | 94,95 | 2024 | ISU |
| Dépenses d'éducation (% du PIB) % | 3,82 | 2023 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le primaire % | 93,7 | 2018 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le secondaire % | 98 | 2024 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le supérieur % | 58,9 | 2024 | ISU |
| Dépenses de R-D (% du PIB) % | 0,68 | 2023 | ISU |
| Nombre de chercheurs p. 1 M | 583 | 2014 | ISU |
| Publications scientifiques art. | 118 409 | 2023 | ISU |
| Demandes de brevet des résidents dem. | 8 385 | 2020 | OMPI |
| Taux d'achèvement du primaire % | 96,45 | 2024 | ISU |
| Enfants non scolarisés pers. | 1,31 M | 2023 | ISU |
| Part des enfants non scolarisés % | 3,69 | 2023 | ISU |
| Dépenses d'éducation dans le budget % | 16,56 | 2024 | ISU |
| Demandes de brevet des non-résidents dem. | 42 462 | 2020 | OMPI |
| Demandes de marques des résidents dem. | 624 356 | 2020 | OMPI |
| Demandes de marques des non-résidents dem. | 192 956 | 2020 | OMPI |
| Demandes de dessins et modèles des résidents dem. | 7 468 | 2020 | OMPI |
| Demandes de dessins et modèles des non-résidents dem. | 7 404 | 2020 | OMPI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'homicides volontaires p. 100 000 | 19,7 | 2023 | Banque mondiale |
| Nombre d'homicides volontaires pers. | 117 702 | 2022 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe masculin pers. | 103 702 | 2021 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe féminin pers. | 12 466 | 2021 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les hommes p. 100 000 | 36 | 2023 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les femmes p. 100 000 | 4 | 2023 | ONUDC |
| Population carcérale pour 100 000 personnes p. 100 000 | 256,7 | 2018 | ONUDC |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses militaires (% du PIB) % | 1,13 | 2024 | SIPRI |
| Dépenses militaires en dollars USD | 73,38 Md | 2024 | SIPRI |
| Part des dépenses militaires dans le budget % | 3,3 | 2024 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées pers. | 2,74 M | 2020 | SIPRI |
| Exportations d'armes M TIV | 33 000 000 | 2019 | SIPRI |
| Importations d'armes M TIV | 644 000 000 | 2024 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées depuis 1816 pers. | 1,49 M | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population % | 0,23 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population active % | 0,94 | 2020 | SIPRI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Indice de développement humain indice | 0,779 | 2023 | PNUD |
| Indice de développement de genre ratio | 0,986 | 2023 | PNUD |
| Indice d'inégalités de genre indice | 0,372 | 2023 | PNUD |
| Indice de perception de la corruption score | 32 | 2024 | Transparency Intl |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Arrivées de touristes internationaux pers. | 202 M | 2019 | ONU Tourisme |
| Départs de touristes internationaux pers. | 141 M | 2019 | ONU Tourisme |
| Recettes du tourisme récepteur USD | 105 Md | 2019 | ONU Tourisme |
| Dépenses du tourisme émetteur USD | 21,99 Md | 2020 | ONU Tourisme |
| Part du tourisme dans les exportations % | 6,95 | 2019 | ONU Tourisme |
Les valeurs correspondent à la dernière année pour laquelle la source publie des données sur ce territoire — c'est pourquoi les années diffèrent d'un indicateur à l'autre. Les unités de mesure sont indiquées à côté du nom de l'indicateur.