Ouverture de l'économie en Amérique latine et Caraïbes en 2025 — 49,14 %. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 27,42 pp.
1960–2025 · % du PIB
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Amérique latine et Caraïbes
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 49,14 | −0,51 pp |
| 2024 | 49,65 | +0,92 pp |
| 2023 | 48,73 | −7,27 pp |
| 2022 | 56 | +3,4 pp |
| 2021 | 52,6 | +6,63 pp |
| 2020 | 45,97 | −1,74 pp |
| 2019 | 47,71 | −0,48 pp |
| 2018 | 48,19 | +3,85 pp |
| 2017 | 44,34 | +0,3 pp |
| 2016 | 44,04 | −0,96 pp |
| 2015 | 44,99 | +0,35 pp |
| 2014 | 44,65 | −0,55 pp |
| 2013 | 45,19 | −0,39 pp |
| 2012 | 45,58 | +1,95 pp |
| 2011 | 43,63 | +2,28 pp |
| 2010 | 41,35 | +2,26 pp |
| 2009 | 39,09 | −6,12 pp |
| 2008 | 45,21 | +1,95 pp |
| 2007 | 43,26 | +0,12 pp |
| 2006 | 43,14 | +0,62 pp |
| 2005 | 42,51 | −0,21 pp |
| 2004 | 42,73 | +2,03 pp |
| 2003 | 40,69 | +1,83 pp |
| 2002 | 38,87 | +2,23 pp |
| 2001 | 36,64 | +0,39 pp |
| 2000 | 36,25 | +1,65 pp |
| 1999 | 34,6 | +1,29 pp |
| 1998 | 33,32 | +0,23 pp |
| 1997 | 33,09 | +0,39 pp |
| 1996 | 32,7 | +0,61 pp |
| 1995 | 32,08 | +3,05 pp |
| 1994 | 29,04 | +0,49 pp |
| 1993 | 28,55 | −1,78 pp |
| 1992 | 30,33 | +0,76 pp |
| 1991 | 29,57 | −3,37 pp |
| 1990 | 32,94 | +0,75 pp |
| 1989 | 32,2 | −0,16 pp |
| 1988 | 32,36 | +3,19 pp |
| 1987 | 29,17 | +0,79 pp |
| 1986 | 28,38 | −0,98 pp |
| 1985 | 29,36 | −0,52 pp |
| 1984 | 29,88 | +0,64 pp |
| 1983 | 29,24 | +1,53 pp |
| 1982 | 27,71 | −1,37 pp |
| 1981 | 29,08 | −1 pp |
| 1980 | 30,08 | +1,22 pp |
| 1979 | 28,86 | +1,36 pp |
| 1978 | 27,5 | −0,48 pp |
| 1977 | 27,97 | +0,88 pp |
| 1976 | 27,09 | −0,36 pp |
| 1975 | 27,45 | −1,75 pp |
| 1974 | 29,2 | +4,49 pp |
| 1973 | 24,71 | +1,31 pp |
| 1972 | 23,4 | +0,74 pp |
| 1971 | 22,65 | +0,46 pp |
| 1970 | 22,19 | +1,26 pp |
| 1969 | 20,93 | +0,44 pp |
| 1968 | 20,49 | +0,84 pp |
| 1967 | 19,65 | −0,61 pp |
| 1966 | 20,26 | −0,05 pp |
| 1965 | 20,3 | +0,12 pp |
| 1964 | 20,18 | −2,89 pp |
| 1963 | 23,07 | +3,39 pp |
| 1962 | 19,67 | −1,21 pp |
| 1961 | 20,88 | −0,85 pp |
| 1960 | 21,73 | — |
Somme des exportations et des importations de biens et services en pourcentage du PIB : l'indicateur standard de l'ouverture commerciale d'une économie. Les valeurs supérieures à 100 % ne sont pas des anomalies : elles signifient que les échanges extérieurs dépassent le PIB annuel, ce qui est courant pour les plateformes commerciales et les petites économies intégrées aux chaînes d'approvisionnement.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Somme des exportations et des importations de marchandises en pourcentage du PIB — hors services.
Commerce international Exportations (% du PIB)Le degré d'orientation de l'économie vers les marchés extérieurs.
Commerce international Importations (% du PIB)Le degré de dépendance de l'économie à l'égard des approvisionnements extérieurs.