Départs d'avions aux États-Unis en 2023 — 9 267 193 départs. Rang mondial : 1 sur 150. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 81,7 %.
1970–2023 · départs
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : États-Unis
| Année | départs | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,27 M | +423 415 | +4,79 % |
| 2022 | 8,84 M | +838 003 | +10,47 % |
| 2021 | 8,01 M | +1,83 M | +29,64 % |
| 2020 | 6,18 M | −3,92 M | −38,85 % |
| 2019 | 10,1 M | +218 522 | +2,21 % |
| 2018 | 9,88 M | +241 413 | +2,5 % |
| 2017 | 9,64 M | −1 495 | −0,02 % |
| 2016 | 9,64 M | +141 923 | +1,49 % |
| 2015 | 9,5 M | −57 656 | −0,6 % |
| 2014 | 9,56 M | −189 174 | −1,94 % |
| 2013 | 9,75 M | −118 862 | −1,2 % |
| 2012 | 9,86 M | −193 408 | −1,92 % |
| 2011 | 10,06 M | −37 429 | −0,37 % |
| 2010 | 10,1 M | +912 834 | +9,94 % |
| 2009 | 9,18 M | +127 885 | +1,41 % |
| 2008 | 9,05 M | −761 026 | −7,75 % |
| 2007 | 9,82 M | +76 521 | +0,79 % |
| 2006 | 9,74 M | −230 616 | −2,31 % |
| 2005 | 9,97 M | +403 373 | +4,22 % |
| 2004 | 9,57 M | +1,78 M | +22,82 % |
| 2003 | 7,79 M | −249 653 | −3,11 % |
| 2002 | 8,04 M | −496 479 | −5,82 % |
| 2001 | 8,54 M | −285 638 | −3,24 % |
| 2000 | 8,82 M | +309 478 | +3,64 % |
| 1999 | 8,51 M | +687 000 | +8,78 % |
| 1998 | 7,82 M | −118 500 | −1,49 % |
| 1997 | 7,94 M | −88 900 | −1,11 % |
| 1996 | 8,03 M | +349 600 | +4,55 % |
| 1995 | 7,68 M | +432 200 | +5,96 % |
| 1994 | 7,25 M | +822 200 | +12,79 % |
| 1993 | 6,43 M | −150 300 | −2,28 % |
| 1992 | 6,58 M | −45 800 | −0,69 % |
| 1991 | 6,62 M | −224 700 | −3,28 % |
| 1990 | 6,85 M | +326 500 | +5,01 % |
| 1989 | 6,52 M | −106 400 | −1,61 % |
| 1988 | 6,63 M | +230 500 | +3,6 % |
| 1987 | 6,4 M | +292 000 | +4,78 % |
| 1986 | 6,11 M | +552 100 | +9,94 % |
| 1985 | 5,55 M | +347 700 | +6,68 % |
| 1984 | 5,21 M | +395 300 | +8,22 % |
| 1983 | 4,81 M | +238 800 | +5,22 % |
| 1982 | 4,57 M | −56 200 | −1,21 % |
| 1981 | 4,63 M | −334 400 | −6,74 % |
| 1980 | 4,96 M | −79 100 | −1,57 % |
| 1979 | 5,04 M | +184 800 | +3,8 % |
| 1978 | 4,86 M | +61 100 | +1,27 % |
| 1977 | 4,8 M | +105 400 | +2,25 % |
| 1976 | 4,69 M | +114 400 | +2,5 % |
| 1975 | 4,58 M | −74 300 | −1,6 % |
| 1974 | 4,65 M | −407 800 | −8,06 % |
| 1973 | 5,06 M | +73 000 | +1,46 % |
| 1972 | 4,99 M | −14 000 | −0,28 % |
| 1971 | 5 M | −100 000 | −1,96 % |
| 1970 | 5,1 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de départs des aéronefs des transporteurs nationaux sur les vols intérieurs et internationaux au cours de l'année. Rapproché du nombre de passagers, il donne le remplissage moyen d'un vol : une hausse du trafic passagers à nombre de départs constant signifie le passage à des appareils plus grands ou un meilleur taux de remplissage.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de marchandisesTrafic de fret ferroviaire en millions de tonnes-kilomètres.