Départs d'avions au Canada en 2023 — 1 078 620 départs. Rang mondial : 5 sur 150. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 253,4 %.
1970–2023 · départs
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Canada
| Année | départs | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,08 M | +133 142 | +14,08 % |
| 2022 | 945 478 | +374 408 | +65,56 % |
| 2021 | 571 070 | +59 433 | +11,62 % |
| 2020 | 511 637 | −704 346 | −57,92 % |
| 2019 | 1,22 M | −34 477 | −2,76 % |
| 2018 | 1,25 M | −193 358 | −13,39 % |
| 2017 | 1,44 M | +84 376 | +6,21 % |
| 2016 | 1,36 M | +37 409 | +2,83 % |
| 2015 | 1,32 M | +31 614 | +2,45 % |
| 2014 | 1,29 M | +27 122 | +2,15 % |
| 2013 | 1,26 M | −16 901 | −1,32 % |
| 2012 | 1,28 M | +34 455 | +2,77 % |
| 2011 | 1,25 M | +11 215 | +0,91 % |
| 2010 | 1,23 M | +36 148 | +3,02 % |
| 2009 | 1,2 M | −1 980 | −0,16 % |
| 2008 | 1,2 M | +11 414 | +0,96 % |
| 2007 | 1,19 M | +146 847 | +14,09 % |
| 2006 | 1,04 M | +23 620 | +2,32 % |
| 2005 | 1,02 M | +29 725 | +3,01 % |
| 2004 | 988 755 | −47 337 | −4,57 % |
| 2003 | 1,04 M | +772 186 | +292,6 % |
| 2002 | 263 906 | −718 107 | −73,13 % |
| 2001 | 982 013 | +18 545 | +1,92 % |
| 2000 | 963 468 | +643 868 | +201,46 % |
| 1999 | 319 600 | +1 800 | +0,57 % |
| 1998 | 317 800 | +7 000 | +2,25 % |
| 1997 | 310 800 | +5 000 | +1,64 % |
| 1996 | 305 800 | +23 000 | +8,13 % |
| 1995 | 282 800 | +29 300 | +11,56 % |
| 1994 | 253 500 | +9 800 | +4,02 % |
| 1993 | 243 700 | −15 000 | −5,8 % |
| 1992 | 258 700 | +900 | +0,35 % |
| 1991 | 257 800 | −89 000 | −25,66 % |
| 1990 | 346 800 | −23 400 | −6,32 % |
| 1989 | 370 200 | −10 700 | −2,81 % |
| 1988 | 380 900 | +47 100 | +14,11 % |
| 1987 | 333 800 | −9 200 | −2,68 % |
| 1986 | 343 000 | −8 900 | −2,53 % |
| 1985 | 351 900 | +8 300 | +2,42 % |
| 1984 | 343 600 | +18 300 | +5,63 % |
| 1983 | 325 300 | −18 700 | −5,44 % |
| 1982 | 344 000 | −39 600 | −10,32 % |
| 1981 | 383 600 | +1 600 | +0,42 % |
| 1980 | 382 000 | +24 300 | +6,79 % |
| 1979 | 357 700 | +8 500 | +2,43 % |
| 1978 | 349 200 | +1 200 | +0,34 % |
| 1977 | 348 000 | −4 900 | −1,39 % |
| 1976 | 352 900 | −10 900 | −3 % |
| 1975 | 363 800 | −8 100 | −2,18 % |
| 1974 | 371 900 | +23 000 | +6,59 % |
| 1973 | 348 900 | +57 500 | +19,73 % |
| 1972 | 291 400 | −1 100 | −0,38 % |
| 1971 | 292 500 | −12 700 | −4,16 % |
| 1970 | 305 200 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de départs des aéronefs des transporteurs nationaux sur les vols intérieurs et internationaux au cours de l'année. Rapproché du nombre de passagers, il donne le remplissage moyen d'un vol : une hausse du trafic passagers à nombre de départs constant signifie le passage à des appareils plus grands ou un meilleur taux de remplissage.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de marchandisesTrafic de fret ferroviaire en millions de tonnes-kilomètres.