Tous les indicateurs disponibles en Micronésie — les dernières valeurs connues, avec l'année indiquée. Cliquez sur un indicateur pour voir l'évolution dans le temps et le rang mondial.
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Nombre d'immigrés pers. | 2 894 | 2024 | ONU DAES |
| Part des immigrés dans la population % | 2,6 | 2024 | ONU DAES |
| Réfugiés par pays d'asile pers. | 5 | 2016 | HCR |
| Réfugiés par pays d'origine pers. | 0 | 2024 | HCR |
| Réfugiés pour 100 000 habitants p. 100 000 | 4,6 | 2016 | HCR |
| Demandeurs d'asile pour 100 000 habitants p. 100 000 | 0 | 2016 | HCR |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Coefficient de Gini indice | 40,1 | 2013 | Banque mondiale |
| Taux d'extrême pauvreté % | 26,1 | 2013 | Banque mondiale |
| Part des femmes au parlement % | 21,4 | 2025 | Banque mondiale |
| Pauvreté à 3,65 dollars par jour % | 43,8 | 2013 | Banque mondiale |
| Pauvreté à 6,85 dollars par jour % | 78,1 | 2013 | Banque mondiale |
| Pauvreté au seuil national % | 41,2 | 2013 | Banque mondiale |
| Revenu des 20 % les plus pauvres % | 5,5 | 2013 | Banque mondiale |
| Revenu des 20 % les plus riches % | 46 | 2013 | Banque mondiale |
| Femmes aux postes ministériels % | 37,5 | 2025 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) % | 12,88 | 2023 | OMS |
| Dépenses de santé par habitant USD | 508 | 2023 | OMS |
| Médecins pour 1 000 personnes p. 1 000 | 0,97 | 2020 | OMS |
| Lits d'hôpital pour 1 000 personnes p. 1 000 | 3,22 | 2009 | OMS |
| Couverture vaccinale DTC % | 76 | 2024 | OMS |
| Dépenses publiques de santé (% du PIB) % | 1,83 | 2023 | OMS |
| Part de la santé dans les dépenses publiques % | 3,43 | 2023 | OMS |
| Dépenses publiques de santé par habitant USD | 72 | 2023 | OMS |
| Dépenses directes des ménages % | 2,58 | 2023 | OMS |
| Nombre total de médecins pers. | 108 | 2020 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes, total pers. | 245 | 2019 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnes p. 1 000 | 2,22 | 2019 | OMS |
| Dentistes pour 10 000 personnes p. 10 000 | 1,29 | 2008 | OMS |
| Indice de couverture sanitaire universelle indice | 65 | 2023 | OMS |
| Vaccination contre la rougeole % | 81 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Incidence de la tuberculose p. 100 000 | 264 | 2024 | OMS |
| Cas de tuberculose pers. | 300 | 2024 | OMS |
| Décès dus à la tuberculose pers. | 72 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité par paludisme p. 100 000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilité de décès par maladies non transmissibles % | 40,5 | 2021 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de mortalité infantile p. 1 000 | 20,3 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité des moins de 5 ans p. 1 000 | 22,4 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité maternelle p. 100 000 | 129 | 2023 | OMS |
| Taux de mortalité par suicide p. 100 000 | 19,8 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux maladies non transmissibles % | 78,3 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux maladies transmissibles % | 14,1 | 2021 | OMS |
| Part des décès dus aux traumatismes % | 7,6 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité routière p. 100 000 | 0,2 | 2019 | OMS |
| Décès sur la route pers. | 16 | 2021 | OMS |
| Mortalité due à la pollution de l'air p. 100 000 | 254 | 2019 | OMS |
| Mortalité due à l'eau insalubre et au manque d'assainissement p. 100 000 | 14 | 2019 | OMS |
| Taux de mortalité par intoxication p. 100 000 | 0,51 | 2021 | OMS |
| Espérance de vie en bonne santé ans | 57,9 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité des hommes adultes p. 1 000 | 307,4 | 2024 | ONU DAES |
| Taux de mortalité des femmes adultes p. 1 000 | 171,9 | 2024 | ONU DAES |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Accès à l'eau potable de base % | 89,9 | 2020 | OMS |
| Accès à l'assainissement de base % | 90,5 | 2020 | OMS |
| Obésité chez les adultes % | 48,6 | 2024 | OMS |
| Surpoids chez les adultes % | 72,1 | 2024 | OMS |
| Insuffisance pondérale chez les adultes % | 2,2 | 2024 | OMS |
| Consommation d'alcool L | 2,02 | 2020 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dette publique brute % | 9,5 | 2031 | FMI |
| Recettes fiscales % | 7,03 | 2020 | Banque mondiale |
| Recettes du budget % | 29,7 | 2020 | Banque mondiale |
| Dépenses du budget % | 23,43 | 2020 | Banque mondiale |
| Solde budgétaire % | -1,2 | 2031 | FMI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Solde du compte courant % | -1 | 2031 | FMI |
| Compte courant (données de la Banque mondiale) % | 7,09 | 2014 | Banque mondiale |
| Taux d'intérêt débiteur % | 12,62 | 2021 | FMI |
| Taux d'intérêt créditeur % | 0,04 | 2021 | FMI |
| Taux d'intérêt réel % | 10,57 | 2021 | FMI |
| Masse monétaire au sens large % | 84,87 | 2021 | FMI |
| Crédit intérieur au secteur privé % | 23,43 | 2021 | FMI |
| Réserves internationales USD | 497 M | 2021 | FMI |
| Réserves en mois d'importations mois | 5,28 | 2014 | FMI |
| Taux de change face au dollar US par USD | 1 | 2025 | FMI |
| Ratio capital/actifs des banques % | 5,85 | 2024 | FMI |
| Solde du compte courant en dollars Md USD | -0,01 | 2031 | FMI |
| Transferts de fonds reçus USD | 23,34 M | 2014 | Banque mondiale |
| Transferts de fonds envoyés USD | 17,33 M | 2014 | Banque mondiale |
| Aide internationale reçue USD | 126 M | 2023 | Banque mondiale |
| Aide internationale versée USD | 115 M | 2023 | Banque mondiale |
| Agences bancaires p. 100 000 | 12,97 | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Investissements directs étrangers entrants USD | 20,21 M | 2014 | CNUCED |
| Investissements directs étrangers sortants USD | -511 900 | 2014 | CNUCED |
| IDE entrants en % du PIB % | 6,4 | 2014 | CNUCED |
| Densité de création d'entreprises p. 1 000 | 0,37 | 2018 | Banque mondiale |
| Nouvelles entreprises immatriculées entr. | 25 | 2018 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Exportations de biens et services USD | 111 M | 2025 | CNUCED |
| Importations de biens et services USD | 356 M | 2025 | CNUCED |
| Exportations (% du PIB) % | 22,12 | 2025 | Banque mondiale |
| Importations (% du PIB) % | 70,94 | 2025 | Banque mondiale |
| Ouverture de l'économie % | 93,07 | 2025 | Banque mondiale |
| Exportations de marchandises USD | 109 M | 2025 | CNUCED |
| Importations de marchandises USD | 310 M | 2025 | CNUCED |
| Balance commerciale USD | -245 M | 2025 | Banque mondiale |
| Commerce de marchandises (% du PIB) % | 83,5 | 2025 | Banque mondiale |
| Exportations de services USD | 38,1 M | 2014 | Banque mondiale |
| Importations de services USD | 76,82 M | 2014 | Banque mondiale |
| Part des minerais et métaux dans les exportations % | 0,05 | 2013 | CNUCED |
| Part des produits alimentaires dans les exportations % | 99,19 | 2013 | CNUCED |
| Part des matières premières agricoles dans les exportations % | 0,27 | 2013 | CNUCED |
| Part des combustibles dans les importations % | 30,09 | 2013 | CNUCED |
| Part des produits alimentaires dans les importations % | 27,76 | 2013 | CNUCED |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Production céréalière t | 290 | 2024 | FAO |
| Rendement céréalier kg/ha | 1 716 | 2024 | FAO |
| Indice de la production alimentaire indice | 121,6 | 2022 | FAO |
| Indice de la production animale indice | 104 | 2022 | FAO |
| Part des terres agricoles % | 7,14 | 2023 | FAO |
| Part des terres arables % | 2,86 | 2023 | FAO |
| Terres arables par habitant ha/hab. | 0,0178 | 2023 | FAO |
| Consommation d'engrais kg/ha | 7,5 | 2023 | FAO |
| Superficie des terres agricoles km² | 50 | 2023 | FAO |
| Superficie des terres arables ha | 2 000 | 2023 | FAO |
| Superficie en céréales ha | 169 | 2024 | FAO |
| Indice de la production végétale indice | 125,7 | 2022 | FAO |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des forêts dans la superficie du pays % | 92,16 | 2023 | FAO |
| Superficie forestière km² | 645 | 2023 | FAO |
| Aires naturelles protégées % | 0 | 2025 | Banque mondiale |
| Pollution de l'air PM2,5 µg/m³ | 3,5 | 2023 | OMS |
| Superficie des terres km² | 700 | 2023 | FAO |
| Superficie du territoire km² | 700 | 2023 | FAO |
| Population à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer % | 23,22 | 2015 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Émissions de CO₂ Mt | 0,15 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ par habitant t/hab. | 1,33 | 2024 | OWID |
| Émissions cumulées de CO₂ Mt | 4,86 | 2024 | OWID |
| Émissions de gaz à effet de serre Mt éq. CO₂ | 0,21 | 2024 | OWID |
| Émissions de méthane Mt | 0,06 | 2024 | OWID |
| Émissions de protoxyde d'azote Mt | 0,02 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre hors affectation des terres Mt | 0,16 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre par habitant t/hab. | 1,83 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du pétrole Mt | 0,15 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ de l'affectation des terres Mt | 0 | 2024 | OWID |
| Part des émissions mondiales de CO₂ % | 0 | 2024 | OWID |
| Part des émissions cumulées de CO₂ % | 0 | 2024 | OWID |
| Contribution au changement de température °C | 0 | 2024 | OWID |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des énergies renouvelables dans la consommation finale % | 2 | 2022 | Banque mondiale |
| Consommation d'énergie primaire quad | 0,002 | 2024 | EIA |
| Consommation d'énergie par habitant M Btu | 0 | 2024 | EIA |
| Production d'énergie primaire quad | 0 | 2024 | EIA |
| Production de charbon Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Production de gaz naturel Md m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Accès à l'électricité % | 88,9 | 2024 | Banque mondiale |
| Part du charbon dans la production d'électricité % | 0 | 2021 | Banque mondiale |
| Part du gaz dans la production d'électricité % | 0 | 2021 | Banque mondiale |
| Part du pétrole dans la production d'électricité % | 95,05 | 2021 | Banque mondiale |
| Part du nucléaire dans la production d'électricité % | 0 | 2021 | Banque mondiale |
| Part de l'hydroélectricité dans la production d'électricité % | 1,42 | 2021 | Banque mondiale |
| Part des énergies renouvelables hors hydroélectricité % | 3,53 | 2021 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Trafic portuaire de conteneurs EVP | 25 234 | 2019 | CNUCED |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Utilisation d'Internet % | 39,52 | 2024 | UIT |
| Abonnements à la téléphonie mobile p. 100 | 20 | 2022 | UIT |
| Haut débit fixe p. 100 | 5,82 | 2022 | UIT |
| Téléphonie fixe p. 100 | 5,78 | 2022 | UIT |
| Serveurs Internet sécurisés p. 1 M | 194 | 2024 | Banque mondiale |
| Exportations de services TIC % | 4,03 | 2014 | CNUCED |
| Exportations de services TIC en dollars USD | 1,54 M | 2014 | Banque mondiale |
| Nombre d'abonnements mobiles abon. | 22 410 | 2022 | UIT |
| Nombre d'abonnements au haut débit fixe abon. | 6 523 | 2022 | UIT |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'éducation (% du PIB) % | 11,56 | 2020 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le primaire % | 85,5 | 2015 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le secondaire % | 87,3 | 2005 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le supérieur % | 13,4 | 2000 | ISU |
| Publications scientifiques art. | 4 | 2023 | ISU |
| Taux d'achèvement du primaire % | 78,85 | 2024 | ISU |
| Résultats harmonisés des tests score | 380 | 2020 | Banque mondiale |
| Enfants non scolarisés pers. | 3 301 | 2024 | ISU |
| Part des enfants non scolarisés % | 23,06 | 2024 | ISU |
| Population diplômée du supérieur % | 6,97 | 2014 | ISU |
| Dépenses d'éducation dans le budget % | 18,61 | 2020 | ISU |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'homicides volontaires p. 100 000 | 0,91 | 2019 | Banque mondiale |
| Nombre d'homicides volontaires pers. | 1 | 2019 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe masculin pers. | 0 | 2019 | ONUDC |
| Homicides : victimes de sexe féminin pers. | 1 | 2019 | ONUDC |
| Taux d'homicides chez les femmes p. 100 000 | 1,81 | 2019 | ONUDC |
| Population carcérale pour 100 000 personnes p. 100 000 | 127 | 2014 | ONUDC |
| Capacité des établissements pénitentiaires pers. | 88 | 2014 | ONUDC |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Importations d'armes M TIV | 7 000 000 | 2023 | SIPRI |
| Effectifs des forces armées depuis 1816 pers. | 0 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population % | 0 | 2022 | SIPRI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Indice de développement humain indice | 0,615 | 2023 | PNUD |
| Indice de développement de genre ratio | 0,953 | 2023 | PNUD |
| Indice de capital humain indice | 0,51 | 2020 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Arrivées de touristes internationaux pers. | 18 000 | 2019 | ONU Tourisme |
| Recettes du tourisme récepteur USD | 27 M | 2008 | ONU Tourisme |
| Dépenses du tourisme émetteur USD | 29 M | 2014 | ONU Tourisme |
| Contribution du tourisme au PIB % | 1,79 | 2018 | ONU Tourisme |
Les valeurs correspondent à la dernière année pour laquelle la source publie des données sur ce territoire — c'est pourquoi les années diffèrent d'un indicateur à l'autre. Les unités de mesure sont indiquées à côté du nom de l'indicateur.