Tous les indicateurs disponibles à Nauru — les dernières valeurs connues, avec l'année indiquée. Cliquez sur un indicateur pour voir l'évolution dans le temps et le rang mondial.
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Nombre d'immigrés pers. | 2 548 | 2024 | ONU DAES |
| Part des immigrés dans la population % | 21,3 | 2024 | ONU DAES |
| Réfugiés par pays d'asile pers. | 5 | 2024 | HCR |
| Réfugiés par pays d'origine pers. | 5 | 2024 | HCR |
| Réfugiés pour 100 000 habitants p. 100 000 | 41,8 | 2024 | HCR |
| Demandeurs d'asile pour 100 000 habitants p. 100 000 | 752 | 2024 | HCR |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Coefficient de Gini indice | 32,4 | 2012 | Banque mondiale |
| Taux d'extrême pauvreté % | 9,7 | 2012 | Banque mondiale |
| Part des femmes au parlement % | 10,5 | 2025 | Banque mondiale |
| Pauvreté à 3,65 dollars par jour % | 21,7 | 2012 | Banque mondiale |
| Pauvreté à 6,85 dollars par jour % | 68,5 | 2012 | Banque mondiale |
| Revenu des 20 % les plus pauvres % | 8 | 2012 | Banque mondiale |
| Revenu des 20 % les plus riches % | 40,7 | 2012 | Banque mondiale |
| Femmes aux postes ministériels % | 12,5 | 2025 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé (% du PIB) % | 18,21 | 2023 | OMS |
| Dépenses de santé par habitant USD | 2 292 | 2023 | OMS |
| Médecins pour 1 000 personnes p. 1 000 | 1,27 | 2015 | OMS |
| Lits d'hôpital pour 1 000 personnes p. 1 000 | 4,97 | 2010 | OMS |
| Couverture vaccinale DTC % | 99 | 2024 | OMS |
| Dépenses publiques de santé (% du PIB) % | 15,23 | 2023 | OMS |
| Part de la santé dans les dépenses publiques % | 12,88 | 2023 | OMS |
| Dépenses publiques de santé par habitant USD | 1 918 | 2023 | OMS |
| Dépenses directes des ménages % | 0,73 | 2023 | OMS |
| Nombre total de médecins pers. | 14 | 2015 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes, total pers. | 84 | 2018 | OMS |
| Personnel infirmier et sages-femmes pour 1 000 personnes p. 1 000 | 7,3 | 2018 | OMS |
| Dentistes pour 10 000 personnes p. 10 000 | 3,45 | 2019 | OMS |
| Nombre de pharmaciens pers. | 2 | 2015 | OMS |
| Indice de couverture sanitaire universelle indice | 62 | 2023 | OMS |
| Vaccination contre la rougeole % | 98 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Incidence de la tuberculose p. 100 000 | 161 | 2024 | OMS |
| Cas de tuberculose pers. | 19 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité par paludisme p. 100 000 | 0 | 2021 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de mortalité infantile p. 1 000 | 7,7 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité des moins de 5 ans p. 1 000 | 8,3 | 2024 | OMS |
| Taux de mortalité maternelle p. 100 000 | 273 | 2023 | OMS |
| Décès sur la route pers. | 1 | 2021 | OMS |
| Taux de mortalité des hommes adultes p. 1 000 | 383,5 | 2024 | ONU DAES |
| Taux de mortalité des femmes adultes p. 1 000 | 304 | 2024 | ONU DAES |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Prévalence du tabagisme % | 34,8 | 2024 | OMS |
| Accès à l'eau potable de base % | 97,8 | 2024 | OMS |
| Accès à l'assainissement de base % | 71,3 | 2024 | OMS |
| Insuffisance pondérale chez les enfants % | 3,8 | 2023 | OMS |
| Obésité chez les adultes % | 71,4 | 2024 | OMS |
| Surpoids chez les adultes % | 89,3 | 2024 | OMS |
| Insuffisance pondérale chez les adultes % | 0,4 | 2024 | OMS |
| Consommation d'alcool L | 2,79 | 2020 | OMS |
| Retard de croissance chez les enfants % | 15,7 | 2023 | OMS |
| Émaciation chez les enfants % | 1,3 | 2023 | OMS |
| Émaciation sévère chez les enfants % | 0,3 | 2023 | OMS |
| Surpoids chez les enfants % | 8,2 | 2023 | OMS |
| Insécurité alimentaire % | 29,9 | 2022 | FAO |
| Eau potable gérée en toute sécurité % | 18,7 | 2024 | OMS |
| Assainissement géré en toute sécurité % | 33,2 | 2024 | OMS |
| Installations pour le lavage des mains % | 90,8 | 2024 | OMS |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Dette publique brute % | 5,5 | 2031 | FMI |
| Recettes fiscales % | 21,42 | 2024 | Banque mondiale |
| Recettes du budget % | 115,55 | 2024 | Banque mondiale |
| Dépenses du budget % | 103,6 | 2020 | Banque mondiale |
| Solde budgétaire % | 15,5 | 2031 | FMI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Solde du compte courant % | 2 | 2031 | FMI |
| Compte courant (données de la Banque mondiale) % | 5,8 | 2024 | Banque mondiale |
| Taux de change face au dollar US par USD | 1,552 | 2025 | FMI |
| Solde du compte courant en dollars Md USD | 0,01 | 2031 | FMI |
| Transferts de fonds reçus USD | 2,24 M | 2024 | Banque mondiale |
| Transferts de fonds envoyés USD | 26,18 M | 2024 | Banque mondiale |
| Aide internationale reçue USD | 37,58 M | 2023 | Banque mondiale |
| Aide internationale versée USD | 34,92 M | 2023 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Investissements directs étrangers entrants USD | -5,85 M | 2024 | CNUCED |
| Investissements directs étrangers sortants USD | -1,34 M | 2024 | CNUCED |
| IDE entrants en % du PIB % | -3,48 | 2024 | CNUCED |
| Densité de création d'entreprises p. 1 000 | 15,23 | 2024 | Banque mondiale |
| Nouvelles entreprises immatriculées entr. | 108 | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Exportations de biens et services USD | 109 M | 2025 | CNUCED |
| Importations de biens et services USD | 183 M | 2025 | CNUCED |
| Exportations (% du PIB) % | 61,76 | 2025 | Banque mondiale |
| Importations (% du PIB) % | 103,68 | 2025 | Banque mondiale |
| Ouverture de l'économie % | 165,44 | 2025 | Banque mondiale |
| Exportations de marchandises USD | 31 M | 2025 | CNUCED |
| Importations de marchandises USD | 67 M | 2025 | CNUCED |
| Balance commerciale USD | -73,78 M | 2025 | Banque mondiale |
| Commerce de marchandises (% du PIB) % | 55,67 | 2025 | Banque mondiale |
| Exportations de services USD | 64,55 M | 2024 | Banque mondiale |
| Importations de services USD | 88,22 M | 2024 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Production céréalière t | 0 | 2020 | FAO |
| Indice de la production alimentaire indice | 99,7 | 2022 | FAO |
| Indice de la production animale indice | 89,4 | 2022 | FAO |
| Part des terres agricoles % | 20 | 2023 | FAO |
| Superficie des terres agricoles km² | 4 | 2023 | FAO |
| Superficie en céréales ha | 0 | 2020 | FAO |
| Indice de la production végétale indice | 102,7 | 2022 | FAO |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des forêts dans la superficie du pays % | 0 | 2023 | FAO |
| Superficie forestière km² | 0 | 2023 | FAO |
| Aires naturelles protégées % | 0 | 2025 | Banque mondiale |
| Pollution de l'air PM2,5 µg/m³ | 4,8 | 2023 | OMS |
| Superficie des terres km² | 20 | 2023 | FAO |
| Superficie du territoire km² | 20 | 2023 | FAO |
| Ressources renouvelables en eau km³ | 0 | 2022 | FAO |
| Ressources en eau par habitant m³/hab. | 847 | 2022 | FAO |
| Population des bidonvilles % | 0,6 | 2022 | Banque mondiale |
| Population à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer % | 16,56 | 2015 | Banque mondiale |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Émissions de CO₂ Mt | 0,06 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ par habitant t/hab. | 5,13 | 2024 | OWID |
| Émissions cumulées de CO₂ Mt | 5,07 | 2024 | OWID |
| Émissions de gaz à effet de serre Mt éq. CO₂ | 0,06 | 2024 | OWID |
| Émissions de méthane Mt | 0 | 2024 | OWID |
| Émissions de protoxyde d'azote Mt | 0 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre hors affectation des terres Mt | 0,06 | 2024 | OWID |
| Gaz à effet de serre par habitant t/hab. | 5,34 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ du pétrole Mt | 0,06 | 2024 | OWID |
| Émissions de CO₂ de l'affectation des terres Mt | 0 | 2024 | OWID |
| Part des émissions mondiales de CO₂ % | 0 | 2024 | OWID |
| Part des émissions cumulées de CO₂ % | 0 | 2024 | OWID |
| Contribution au changement de température °C | 0 | 2024 | OWID |
| Émissions du secteur électrique Mt | 0,03 | 2024 | Ember |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Part des énergies renouvelables dans la consommation finale % | 1,9 | 2022 | Banque mondiale |
| Consommation d'énergie primaire quad | 0,001 | 2024 | EIA |
| Consommation d'énergie par habitant M Btu | 0 | 2024 | EIA |
| Production d'énergie primaire quad | 0 | 2024 | EIA |
| Production de charbon Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Production de gaz naturel Md m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Production de pétrole kb/j | 0 | 2025 | EIA |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Passagers du transport aérien pers. | 39 104 | 2023 | Banque mondiale |
| Départs d'avions départs | 947 | 2023 | Banque mondiale |
| Fret aérien M t-km | 2,9 | 2023 | Banque mondiale |
| Trafic portuaire de conteneurs EVP | 5 327 | 2019 | CNUCED |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Utilisation d'Internet % | 83,01 | 2024 | UIT |
| Abonnements à la téléphonie mobile p. 100 | 87,2 | 2022 | UIT |
| Haut débit fixe p. 100 | 9,96 | 2022 | UIT |
| Téléphonie fixe p. 100 | 0 | 2022 | UIT |
| Serveurs Internet sécurisés p. 1 M | 670 | 2024 | Banque mondiale |
| Nombre d'abonnements mobiles abon. | 10 287 | 2022 | UIT |
| Nombre d'abonnements au haut débit fixe abon. | 1 175 | 2022 | UIT |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Taux d'alphabétisation % | 96,59 | 2023 | ISU |
| Dépenses d'éducation (% du PIB) % | 5,78 | 2023 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le primaire % | 93,7 | 2016 | ISU |
| Taux de scolarisation dans le secondaire % | 94,5 | 2025 | ISU |
| Publications scientifiques art. | 0 | 2023 | ISU |
| Taux d'achèvement du primaire % | 86,41 | 2025 | ISU |
| Enfants non scolarisés pers. | 119 | 2025 | ISU |
| Part des enfants non scolarisés % | 6,6 | 2025 | ISU |
| Population diplômée du supérieur % | 2,12 | 2023 | ISU |
| Dépenses d'éducation dans le budget % | 6,65 | 2025 | ISU |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Population carcérale pour 100 000 personnes p. 100 000 | 345 | 2023 | ONUDC |
| Capacité des établissements pénitentiaires pers. | 14 | 2023 | ONUDC |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Effectifs des forces armées depuis 1816 pers. | 0 | 2022 | SIPRI |
| Part des militaires dans la population % | 0 | 2022 | SIPRI |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Indice de développement humain indice | 0,703 | 2023 | PNUD |
| Indice de développement de genre ratio | 0,955 | 2023 | PNUD |
| Indicateur | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Recettes du tourisme récepteur USD | 1,6 M | 2018 | ONU Tourisme |
| Dépenses du tourisme émetteur USD | 7,1 M | 2018 | ONU Tourisme |
| Part du tourisme dans les exportations % | 2,32 | 2018 | ONU Tourisme |
Les valeurs correspondent à la dernière année pour laquelle la source publie des données sur ce territoire — c'est pourquoi les années diffèrent d'un indicateur à l'autre. Les unités de mesure sont indiquées à côté du nom de l'indicateur.