Haut débit fixe en Corée du Sud en 2024 — 47,8 p. 100. Rang mondial : 6 sur 151. Depuis 1998, l'indicateur a augmenté de 157 816,5 %.
1998–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Corée du Sud
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,8 | +1,23 | +2,65 % |
| 2023 | 46,57 | +1,11 | +2,45 % |
| 2022 | 45,45 | +1,2 | +2,72 % |
| 2021 | 44,25 | +1,2 | +2,78 % |
| 2020 | 43,05 | +1,02 | +2,42 % |
| 2019 | 42,04 | +0,82 | +1,99 % |
| 2018 | 41,22 | +0,05 | +0,12 % |
| 2017 | 41,17 | +1,1 | +2,74 % |
| 2016 | 40,07 | +0,8 | +2,02 % |
| 2015 | 39,28 | +1,29 | +3,39 % |
| 2014 | 37,99 | +0,57 | +1,51 % |
| 2013 | 37,42 | +0,62 | +1,69 % |
| 2012 | 36,8 | +0,45 | +1,23 % |
| 2011 | 36,35 | +1,1 | +3,11 % |
| 2010 | 35,26 | +1,58 | +4,69 % |
| 2009 | 33,68 | +1,67 | +5,23 % |
| 2008 | 32 | +1,47 | +4,81 % |
| 2007 | 30,53 | +1,28 | +4,38 % |
| 2006 | 29,25 | +3,78 | +14,82 % |
| 2005 | 25,48 | +0,48 | +1,93 % |
| 2004 | 24,99 | +1,47 | +6,24 % |
| 2003 | 23,53 | +1,53 | +6,94 % |
| 2002 | 22 | +5,38 | +32,38 % |
| 2001 | 16,62 | +8,34 | +100,83 % |
| 2000 | 8,28 | +7,68 | +1 284,76 % |
| 1999 | 0,6 | +0,57 | +1 874,18 % |
| 1998 | 0,03 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.