Haut débit fixe dans les pays à revenu élevé en 2024 — 38,01 p. 100. Depuis 2002, l'indicateur a augmenté de 679,1 %.
2002–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays à revenu élevé
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 38,01 | +0,81 | +2,17 % |
| 2023 | 37,21 | +0,79 | +2,17 % |
| 2022 | 36,41 | +0,78 | +2,19 % |
| 2021 | 35,63 | +1,23 | +3,57 % |
| 2020 | 34,4 | +1,28 | +3,86 % |
| 2019 | 33,12 | +0,72 | +2,21 % |
| 2018 | 32,41 | +0,73 | +2,29 % |
| 2017 | 31,68 | +1,09 | +3,56 % |
| 2016 | 30,59 | +0,81 | +2,73 % |
| 2015 | 29,78 | +0,86 | +2,96 % |
| 2014 | 28,92 | +0,76 | +2,72 % |
| 2013 | 28,16 | +1,39 | +5,19 % |
| 2012 | 26,77 | +1,02 | +3,96 % |
| 2011 | 25,75 | +1,21 | +4,92 % |
| 2010 | 24,54 | +1,41 | +6,12 % |
| 2009 | 23,13 | +1,61 | +7,48 % |
| 2008 | 21,52 | +2,13 | +10,96 % |
| 2007 | 19,39 | +2,95 | +17,96 % |
| 2006 | 16,44 | +3,26 | +24,74 % |
| 2005 | 13,18 | +3,37 | +34,32 % |
| 2004 | 9,81 | +2,79 | +39,66 % |
| 2003 | 7,03 | +2,15 | +43,99 % |
| 2002 | 4,88 | — | — |
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.