Haut débit fixe en Mongolie en 2024 — 15,78 p. 100. Rang mondial : 83 sur 151. Depuis 2001, l'indicateur a augmenté de 798 009,4 %.
2001–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Mongolie
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,78 | +1,23 | +8,46 % |
| 2023 | 14,55 | +1,65 | +12,81 % |
| 2022 | 12,9 | +1,51 | +13,23 % |
| 2021 | 11,39 | +2,05 | +21,88 % |
| 2020 | 9,35 | −0,49 | −4,97 % |
| 2019 | 9,84 | +0,17 | +1,76 % |
| 2018 | 9,67 | +0,48 | +5,26 % |
| 2017 | 9,18 | +1,75 | +23,48 % |
| 2016 | 7,44 | +0,45 | +6,4 % |
| 2015 | 6,99 | +0,22 | +3,23 % |
| 2014 | 6,77 | +1,87 | +38,2 % |
| 2013 | 4,9 | +0,96 | +24,33 % |
| 2012 | 3,94 | +0,51 | +15,03 % |
| 2011 | 3,43 | +0,59 | +20,6 % |
| 2010 | 2,84 | +1,34 | +88,94 % |
| 2009 | 1,5 | +0,27 | +21,87 % |
| 2008 | 1,23 | +0,95 | +335,13 % |
| 2007 | 0,28 | +0,15 | +109,41 % |
| 2006 | 0,14 | +0,07 | +92,84 % |
| 2005 | 0,07 | +0,03 | +98,39 % |
| 2004 | 0,04 | +0,02 | +78,51 % |
| 2003 | 0,02 | +0,02 | +450,77 % |
| 2002 | 0 | +0 | +82,03 % |
| 2001 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.