Haut débit fixe à Hong Kong en 2024 — 40,27 p. 100. Rang mondial : 23 sur 151. Depuis 1998, l'indicateur a augmenté de 23 866 %.
1998–2024 · pour 100 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Hong Kong
| Année | p. 100 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,27 | +0,39 | +0,97 % |
| 2023 | 39,88 | −0,07 | −0,17 % |
| 2022 | 39,95 | +0,73 | +1,87 % |
| 2021 | 39,22 | +0,69 | +1,8 % |
| 2020 | 38,52 | +1,06 | +2,82 % |
| 2019 | 37,47 | +1,13 | +3,12 % |
| 2018 | 36,34 | +0,63 | +1,77 % |
| 2017 | 35,7 | +0,25 | +0,72 % |
| 2016 | 35,45 | +3,58 | +11,22 % |
| 2015 | 31,87 | +0,71 | +2,26 % |
| 2014 | 31,17 | +0,4 | +1,29 % |
| 2013 | 30,77 | −0,55 | −1,74 % |
| 2012 | 31,32 | −0,87 | −2,7 % |
| 2011 | 32,19 | +1,66 | +5,44 % |
| 2010 | 30,52 | +1,46 | +5,02 % |
| 2009 | 29,07 | +1,5 | +5,43 % |
| 2008 | 27,57 | +0,33 | +1,21 % |
| 2007 | 27,24 | +1,32 | +5,11 % |
| 2006 | 25,92 | +1,9 | +7,91 % |
| 2005 | 24,02 | +1,98 | +8,99 % |
| 2004 | 22,03 | +3,55 | +19,19 % |
| 2003 | 18,49 | +3,26 | +21,37 % |
| 2002 | 15,23 | +4,66 | +44,02 % |
| 2001 | 10,58 | +3,95 | +59,54 % |
| 2000 | 6,63 | +5,33 | +409,2 % |
| 1999 | 1,3 | +1,13 | +674,71 % |
| 1998 | 0,17 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s pour 100 personnes : DSL, câble, fibre optique et accès fixe sans fil. L'abonnement est compté par ménage ou par organisation, et non par personne : même avec une couverture complète, l'indicateur dépasse rarement 40 à 50 pour 100 personnes.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.