Nombre d'abonnements au haut débit fixe en Corée du Sud en 2024 — 24 721 782 abon.. Rang mondial : 10 sur 151. Depuis 1998, l'indicateur a augmenté de 176 484,2 %.
1998–2024 · abonnements
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Corée du Sud
| Année | abon. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24,72 M | +623 618 | +2,59 % |
| 2023 | 24,1 M | +560 831 | +2,38 % |
| 2022 | 23,54 M | +593 065 | +2,58 % |
| 2021 | 22,94 M | +617 086 | +2,76 % |
| 2020 | 22,33 M | +565 351 | +2,6 % |
| 2019 | 21,76 M | +475 973 | +2,24 % |
| 2018 | 21,29 M | +89 940 | +0,42 % |
| 2017 | 21,2 M | +640 235 | +3,11 % |
| 2016 | 20,56 M | +531 264 | +2,65 % |
| 2015 | 20,02 M | +825 485 | +4,3 % |
| 2014 | 19,2 M | +461 420 | +2,46 % |
| 2013 | 18,74 M | +484 853 | +2,66 % |
| 2012 | 18,25 M | +393 139 | +2,2 % |
| 2011 | 17,86 M | +665 250 | +3,87 % |
| 2010 | 17,19 M | +845 701 | +5,17 % |
| 2009 | 16,35 M | +873 640 | +5,65 % |
| 2008 | 15,47 M | +764 933 | +5,2 % |
| 2007 | 14,71 M | +667 300 | +4,75 % |
| 2006 | 14,04 M | +1,85 M | +15,19 % |
| 2005 | 12,19 M | +269 272 | +2,26 % |
| 2004 | 11,92 M | +742 940 | +6,65 % |
| 2003 | 11,18 M | +773 013 | +7,43 % |
| 2002 | 10,41 M | +2,59 M | +33,1 % |
| 2001 | 7,82 M | +3,95 M | +102,02 % |
| 2000 | 3,87 M | +3,59 M | +1 292,09 % |
| 1999 | 278 000 | +264 000 | +1 885,71 % |
| 1998 | 14 000 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements à Internet fixe d'un débit d'au moins 256 kbit/s : fibre optique, câble, DSL et autres technologies filaires. L'unité de compte est l'abonnement, qui correspond en général à un ménage ou à une organisation et non à une personne : la valeur est donc plusieurs fois inférieure au nombre d'utilisateurs d'Internet. Dans les pays où Internet est arrivé d'emblée par le mobile, les abonnements fixes sont peu nombreux malgré une forte pénétration du réseau.
Important : Accès fixe uniquement : l'Internet mobile n'entre pas dans cette série. Le seuil de 256 kbit/s est fixé par l'UIT et reste bas au regard des usages actuels, si bien qu'une connexion très lente compte aussi comme « haut débit ».
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Nombre d'abonnements mobilesNombre de cartes SIM actives dans le pays. Dans beaucoup de pays, elles sont plus nombreuses que les habitants.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Abonnements à la téléphonie mobileNombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Téléphonie fixeNombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 personnes — une technologie en voie de disparition.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.