Chaque modèle pour lequel nous disposons au moins d'un prix ou d'une caractéristique issue d'une source ouverte. Liste sans sélection : on y trouve aussi des modèles obsolètes et des modèles sans aucune évaluation indépendante.
| Modèle | Développeur | Entrée, $ par 1M | Sortie, $ par 1M | Contexte | Sortie le |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 5.1 Codex Mini 2025-11-13 | OpenAI | $0,25 | $2 | 272K | — |
| GPT 5.1 Instant | OpenAI | $1,1 | $9 | 128K | nov. 2025 |
| GPT 5.1 Thinking | OpenAI | $1,25 | $10 | 400K | nov. 2025 |
| GPT 5.2 | OpenAI | $1,75 | $14 | 400K | déc. 2025 |
| GPT 5.2 2025-12-11 | OpenAI | $1,75 | $14 | 272K | — |
| GPT 5.2 Chat 2025-12-11 | OpenAI | $1,75 | $14 | 128K | — |
| GPT 5.2 Codex | OpenAI | $1,75 | $14 | 400K | janv. 2026 |
| GPT 5.2 Instant | OpenAI | $1,6 | $13 | 128K | déc. 2025 |
| GPT 5.2 Pro | OpenAI | $21 | $168 | 400K | déc. 2025 |
| GPT 5.2 Pro 2025-12-11 | OpenAI | $21 | $168 | 272K | — |
| GPT 5.3 Codex | OpenAI | $1,75 | $14 | 400K | févr. 2026 |
| GPT 5.3 Codex Spark | OpenAI | $1,75 | $14 | 128K | mars 2026 |
| GPT 5.3 Instant | OpenAI | $1,6 | $13 | 128K | mars 2026 |
| GPT 5.4 | OpenAI | $2,5 | $15 | 1 050K | mars 2026 |
| GPT 5.4 2026-03-05 | OpenAI | $2,5 | $15 | 1 050K | — |
| GPT 5.4 Mini 2026-03-17 | OpenAI | $0,75 | $4,5 | 272K | mars 2026 |
| GPT 5.4 Nano 2026-03-17 | OpenAI | $0,2 | $1,25 | 272K | mars 2026 |
| GPT 5.4 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1 050K | mars 2026 |
| GPT 5.4 Pro 2026-03-05 | OpenAI | $30 | $180 | 1 050K | — |
| GPT 5.5 | OpenAI | $5 | $30 | 1 050K | avr. 2026 |
| GPT 5.5 2026-04-23 | OpenAI | $5 | $30 | 1 050K | — |
| GPT 5.5 Pro 2026-04-23 | OpenAI | $30 | $180 | 1 050K | — |
| GPT 5.6 | OpenAI | $5 | $30 | 1 050K | juil. 2026 |
| GPT Audio 1.5 | OpenAI | $2,5 | $10 | 128K | — |
| GPT Audio 1.5 2026-02-23 | OpenAI | $2,5 | $10 | 128K | — |
| GPT Audio 2025-08-28 | OpenAI | $2,5 | $10 | 128K | — |
| GPT Audio Mini 2025-10-06 | OpenAI | $0,6 | $2,4 | 128K | — |
| GPT Audio Mini 2025-12-15 | OpenAI | $0,6 | $2,4 | 128K | — |
| GPT Chat Latest | OpenAI | $5 | $30 | 400K | mai 2026 |
| GPT Image 1 | OpenAI | $5 | $40 | 128K | mars 2025 |
| GPT Image 1 Mini | OpenAI | $2 | $8 | — | août 2025 |
| GPT Image 1.5 | OpenAI | $5 | $10 | 128K | déc. 2025 |
| GPT Image 1.5 2025-12-16 | OpenAI | $5 | $10 | — | — |
| GPT Image 2 | OpenAI | $5 | $30 | 272K | avr. 2026 |
| GPT Image 2 2026-04-21 | OpenAI | $5 | $10 | — | — |
| GPT Latest | OpenAI | $5 | $30 | 1 050K | mars 2026 |
| GPT OSS 120B gpt-oss-120b | OpenAI | $0,03 | $0,14 | 131K | août 2025 |
| GPT OSS 120B gpt-oss-120b-1-0 | OpenAI | $0,15 | $0,6 | 128K | août 2025 |
| GPT OSS 120B Cloud | OpenAI | — | — | 131K | — |
| GPT OSS 120B CS | OpenAI | $0,35 | $0,75 | 128K | août 2025 |
| GPT OSS 120B Fast obsolète | OpenAI | $0,1 | $0,5 | 8K | juin 2025 |
| GPT OSS 120B High Throughput | OpenAI | $0,09 | $0,36 | 131K | août 2025 |
| GPT OSS 20B gpt-oss-20b-1-0 | OpenAI | $0,07 | $0,3 | 128K | août 2025 |
| GPT OSS 20B gpt-oss-20b | OpenAI | $0,01 | $0,07 | 131K | août 2025 |
| GPT OSS 20B Cloud | OpenAI | — | — | 131K | — |
| GPT OSS Safeguard 120B | OpenAI | $0,15 | $0,6 | 131K | oct. 2025 |
| GPT OSS Safeguard 20B | OpenAI | $0,07 | $0,2 | 131K | oct. 2025 |
| GPT Realtime | OpenAI | $4 | $16 | 32K | — |
| GPT Realtime 1.5 | OpenAI | $4 | $16 | 32K | juin 2025 |
| GPT Realtime 1.5 2026-02-23 | OpenAI | $4 | $16 | 32K | — |
| GPT Realtime 2 | OpenAI | $4 | $16 | 32K | mai 2026 |
| GPT Realtime 2.1 | OpenAI | $4 | $24 | 128K | juil. 2026 |
| GPT Realtime 2.1 Mini | OpenAI | $0,6 | $2,4 | 128K | — |
| GPT Realtime 2025-08-28 | OpenAI | $4 | $16 | 32K | — |
| GPT Realtime Mini 2025-10-06 | OpenAI | $0,6 | $2,4 | 128K | — |
| GPT Realtime Mini 2025-12-15 | OpenAI | $0,6 | $2,4 | 128K | — |
| GPT Realtime Whisper | OpenAI | — | — | — | mai 2026 |
| GPT-3.5 Turbo 0125 obsolète | OpenAI | $0,5 | $1,5 | 16K | janv. 2024 |
| GPT-3.5 Turbo 1106 obsolète | OpenAI | $1 | $2 | 16K | nov. 2023 |
| GPT-4 Turbo Preview | OpenAI | $10 | $30 | 128K | nov. 2023 |
| GPT-4 Turbo Vision obsolète | OpenAI | $10 | $30 | 128K | nov. 2023 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | $0,4 | $1,6 | 1 048K | avr. 2025 |
| GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | $5 | $15 | 128K | mai 2024 |
| GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | $2,5 | $10 | 128K | août 2024 |
| GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | $2,5 | $10 | 128K | nov. 2024 |
| GPT-4o mini | OpenAI | $0,15 | $0,6 | 128K | juil. 2024 |
| GPT-4o mini Search Preview | OpenAI | $0,15 | $0,6 | 128K | juil. 2024 |
| GPT-4o Mini Transcribe | OpenAI | $1,25 | $5 | 16K | mars 2025 |
| GPT-4o Search Preview | OpenAI | $2,5 | $10 | 128K | mai 2024 |
| GPT-4o Transcribe | OpenAI | $2,5 | $10 | 16K | mars 2025 |
| GPT-5 Chat (latest) | OpenAI | $1,25 | $10 | 400K | août 2025 |
| GPT-5 Image | OpenAI | $5 | $10 | 400K | oct. 2025 |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0,25 | $2 | 400K | août 2025 |
| GPT-5.1 (2025-11-13) | OpenAI | $1,25 | $10 | 272K | nov. 2025 |
| GPT-5.1 Chat | OpenAI | $1,25 | $10 | 128K | nov. 2025 |
| GPT-5.2 Chat указатель на свежую сборку | OpenAI | $1,75 | $14 | 128K | déc. 2025 |
| GPT-5.2 Chat gpt-5-2-chat | OpenAI | $1,75 | $14 | 128K | déc. 2025 |
| GPT-5.3 Chat | OpenAI | $1,75 | $14 | 128K | mars 2026 |
| GPT-5.3 Chat (latest) | OpenAI | $1,75 | $14 | 128K | mars 2026 |
| GPT-5.3 Codex XHigh | OpenAI | $1,75 | $14 | 400K | févr. 2026 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0,75 | $4,5 | 400K | mars 2026 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0,2 | $1,25 | 400K | mars 2026 |
| GPT-5.5 Instant | OpenAI | $5 | $30 | 400K | mai 2026 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1 050K | avr. 2026 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0,2 | $1,2 | 1 050K | juil. 2026 |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | $0,1 | $0,6 | 1 050K | juil. 2026 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5 | $30 | 1 050K | juil. 2026 |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | $5 | $30 | 1 050K | juil. 2026 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $12 | 1 050K | juil. 2026 |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | $1 | $6 | 1 050K | juil. 2026 |
| GPT-Realtime mini | OpenAI | $0,6 | $2,4 | 128K | oct. 2025 |
| Granite 13B Chat V2 | IBM | $0,6 | $0,6 | 8K | — |
| Granite 13B Instruct V2 | IBM | $0,6 | $0,6 | 8K | — |
| Granite 3 8B Instruct | IBM | $0,2 | $0,2 | 8K | — |
| Granite 3.3 8B Instruct | IBM | $0,03 | $0,25 | 8K | — |
| Granite 4 H Small | IBM | $0,06 | $0,25 | 20K | — |
| Granite 4.0 H Micro | IBM | $0,02 | $0,11 | 131K | oct. 2025 |
| Granite 4.1 8B | IBM | $0,05 | $0,1 | 131K | avr. 2026 |
| Granite Guardian 3.2 2B | IBM | $0,1 | $0,1 | 8K | — |
| Granite Guardian 3.3 8B | IBM | $0,2 | $0,2 | 8K | — |
Affichage de 801–900 sur 2219
Le prix est celui du développeur lui-même s'il vend ce modèle ; sinon, on prend l'offre la moins chère parmi les fournisseurs, le couple « entrée et sortie » provenant entièrement d'un même tarif, et non de deux minimums pris chez des fournisseurs différents. Tarif de base au token uniquement. Un tiret signifie que le prix est absent des sources ouvertes, non que le modèle est gratuit.