Passagers du transport aérien au Turkménistan en 2023 — 1 078 118 pers.. Rang mondial : 96 sur 149. Depuis 1993, l'indicateur a augmenté de 44,2 %.
1993–2023 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Turkménistan
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,08 M | +370 800 | +52,42 % |
| 2022 | 707 318 | +58 948 | +9,09 % |
| 2021 | 648 370 | −436 173 | −40,22 % |
| 2020 | 1,08 M | −996 881 | −47,89 % |
| 2019 | 2,08 M | −376 050 | −15,3 % |
| 2018 | 2,46 M | +321 255 | +15,04 % |
| 2017 | 2,14 M | +817 869 | +62,04 % |
| 2016 | 1,32 M | +421 271 | +46,96 % |
| 2015 | 897 079 | +317 363 | +54,74 % |
| 2014 | 579 716 | −1,22 M | −67,81 % |
| 2013 | 1,8 M | +1,65 M | +1 120,91 % |
| 2012 | 147 500 | −12 744 | −7,95 % |
| 2011 | 160 244 | −140 726 | −46,76 % |
| 2010 | 300 970 | −1,41 M | −82,36 % |
| 2009 | 1,71 M | −117 102 | −6,42 % |
| 2008 | 1,82 M | −27 764 | −1,5 % |
| 2007 | 1,85 M | +7 781 | +0,42 % |
| 2006 | 1,84 M | +189 502 | +11,46 % |
| 2005 | 1,65 M | +41 159 | +2,55 % |
| 2004 | 1,61 M | +200 569 | +14,21 % |
| 2003 | 1,41 M | +4 487 | +0,32 % |
| 2002 | 1,41 M | +0 | +0 % |
| 2001 | 1,41 M | +123 643 | +9,63 % |
| 2000 | 1,28 M | +233 380 | +22,22 % |
| 1999 | 1,05 M | +529 400 | +101,61 % |
| 1998 | 521 000 | −2 000 | −0,38 % |
| 1997 | 523 000 | +0 | +0 % |
| 1996 | 523 000 | −224 800 | −30,06 % |
| 1995 | 747 800 | +0 | +0 % |
| 1994 | 747 800 | +0 | +0 % |
| 1993 | 747 800 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de passagers transportés au cours de l'année par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays, sur les vols intérieurs et internationaux. L'indicateur porte sur le transporteur et non sur les aéroports : un pays doté d'une grande plateforme de correspondance mais d'une petite compagnie nationale y paraît plus modeste que dans le trafic de ses aéroports.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Tourisme Arrivées de touristes internationauxCombien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.