Passagers du transport aérien en Ouzbékistan en 2023 — 4 849 939 pers.. Rang mondial : 60 sur 149. Depuis 1992, l'indicateur a augmenté de 20,3 %.
1992–2023 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Ouzbékistan
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,85 M | +622 939 | +14,74 % |
| 2022 | 4,23 M | +2,22 M | +110,2 % |
| 2021 | 2,01 M | +1,08 M | +115,35 % |
| 2020 | 933 769 | −2,75 M | −74,66 % |
| 2019 | 3,69 M | +628 634 | +20,57 % |
| 2018 | 3,06 M | +474 693 | +18,39 % |
| 2017 | 2,58 M | +198 234 | +8,32 % |
| 2016 | 2,38 M | −103 042 | −4,14 % |
| 2015 | 2,49 M | −59 262 | −2,33 % |
| 2014 | 2,55 M | −68 150 | −2,61 % |
| 2013 | 2,61 M | +20 576 | +0,79 % |
| 2012 | 2,59 M | +317 562 | +13,95 % |
| 2011 | 2,28 M | +161 897 | +7,66 % |
| 2010 | 2,11 M | +263 994 | +14,27 % |
| 2009 | 1,85 M | −183 877 | −9,04 % |
| 2008 | 2,03 M | +93 555 | +4,82 % |
| 2007 | 1,94 M | +275 188 | +16,53 % |
| 2006 | 1,67 M | +25 914 | +1,58 % |
| 2005 | 1,64 M | +51 227 | +3,23 % |
| 2004 | 1,59 M | +122 251 | +8,34 % |
| 2003 | 1,47 M | +14 794 | +1,02 % |
| 2002 | 1,45 M | −805 376 | −35,69 % |
| 2001 | 2,26 M | +511 870 | +29,34 % |
| 2000 | 1,74 M | +86 910 | +5,24 % |
| 1999 | 1,66 M | +97 400 | +6,24 % |
| 1998 | 1,56 M | −6 000 | −0,38 % |
| 1997 | 1,57 M | +0 | +0 % |
| 1996 | 1,57 M | −651 100 | −29,36 % |
| 1995 | 2,22 M | +0 | +0 % |
| 1994 | 2,22 M | +0 | +0 % |
| 1993 | 2,22 M | −1,82 M | −45,01 % |
| 1992 | 4,03 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de passagers transportés au cours de l'année par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays, sur les vols intérieurs et internationaux. L'indicateur porte sur le transporteur et non sur les aéroports : un pays doté d'une grande plateforme de correspondance mais d'une petite compagnie nationale y paraît plus modeste que dans le trafic de ses aéroports.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Tourisme Arrivées de touristes internationauxCombien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.