Passagers du transport aérien au Tadjikistan en 2023 — 690 677 pers.. Rang mondial : 110 sur 149. Depuis 1993, l'indicateur a diminué de 11,7 %.
1993–2023 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Tadjikistan
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 690 677 | +210 908 | +43,96 % |
| 2022 | 479 770 | +354 606 | +283,31 % |
| 2021 | 125 164 | −135 152 | −51,92 % |
| 2020 | 260 316 | −278 779 | −51,71 % |
| 2019 | 539 095 | +46 775 | +9,5 % |
| 2018 | 492 320 | −88 054 | −15,17 % |
| 2017 | 580 374 | −457 523 | −44,08 % |
| 2016 | 1,04 M | +3 420 | +0,33 % |
| 2015 | 1,03 M | −29 699 | −2,79 % |
| 2014 | 1,06 M | +381 116 | +55,8 % |
| 2013 | 683 060 | +32 930 | +5,07 % |
| 2012 | 650 131 | −196 837 | −23,24 % |
| 2011 | 846 967 | +229 968 | +37,27 % |
| 2010 | 616 999 | −147 506 | −19,29 % |
| 2009 | 764 505 | +81 257 | +11,89 % |
| 2008 | 683 248 | +182 070 | +36,33 % |
| 2007 | 501 178 | +106 738 | +27,06 % |
| 2006 | 394 440 | −84 732 | −17,68 % |
| 2005 | 479 172 | −119 284 | −19,93 % |
| 2004 | 598 456 | +155 744 | +35,18 % |
| 2003 | 442 712 | −54 193 | −10,91 % |
| 2002 | 496 905 | — | — |
| 2000 | 168 006 | +12 206 | +7,83 % |
| 1999 | 155 800 | −435 900 | −73,67 % |
| 1998 | 591 700 | −2 300 | −0,39 % |
| 1997 | 594 000 | +0 | +0 % |
| 1996 | 594 000 | −228 100 | −27,75 % |
| 1995 | 822 100 | +39 500 | +5,05 % |
| 1994 | 782 600 | +0 | +0 % |
| 1993 | 782 600 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de passagers transportés au cours de l'année par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays, sur les vols intérieurs et internationaux. L'indicateur porte sur le transporteur et non sur les aéroports : un pays doté d'une grande plateforme de correspondance mais d'une petite compagnie nationale y paraît plus modeste que dans le trafic de ses aéroports.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Tourisme Arrivées de touristes internationauxCombien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.