Départs d'avions en Hongrie en 2023 — 298 017 départs. Rang mondial : 26 sur 150. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 4 706,7 %.
1970–2023 · départs
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Hongrie
| Année | départs | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 298 017 | +54 892 | +22,58 % |
| 2022 | 243 125 | +113 005 | +86,85 % |
| 2021 | 130 120 | +23 182 | +21,68 % |
| 2020 | 106 938 | −106 726 | −49,95 % |
| 2019 | 213 664 | +30 123 | +16,41 % |
| 2018 | 183 541 | +25 087 | +15,83 % |
| 2017 | 158 454 | +20 849 | +15,15 % |
| 2016 | 137 605 | −7 887 | −5,42 % |
| 2015 | 145 492 | +21 784 | +17,61 % |
| 2014 | 123 708 | +20 628 | +20,01 % |
| 2013 | 103 080 | +14 278 | +16,08 % |
| 2012 | 88 802 | −32 024 | −26,5 % |
| 2011 | 120 826 | +9 519 | +8,55 % |
| 2010 | 111 307 | +65 446 | +142,71 % |
| 2009 | 45 861 | −3 934 | −7,9 % |
| 2008 | 49 795 | −1 208 | −2,37 % |
| 2007 | 51 003 | +5 222 | +11,41 % |
| 2006 | 45 781 | −1 581 | −3,34 % |
| 2005 | 47 362 | +525 | +1,12 % |
| 2004 | 46 837 | +6 604 | +16,41 % |
| 2003 | 40 233 | +6 943 | +20,86 % |
| 2002 | 33 290 | +1 636 | +5,17 % |
| 2001 | 31 654 | −643 | −1,99 % |
| 2000 | 32 297 | +2 097 | +6,94 % |
| 1999 | 30 200 | +2 700 | +9,82 % |
| 1998 | 27 500 | +1 800 | +7 % |
| 1997 | 25 700 | +800 | +3,21 % |
| 1996 | 24 900 | +3 300 | +15,28 % |
| 1995 | 21 600 | +700 | +3,35 % |
| 1994 | 20 900 | −2 200 | −9,52 % |
| 1993 | 23 100 | +3 300 | +16,67 % |
| 1992 | 19 800 | +3 200 | +19,28 % |
| 1991 | 16 600 | −2 300 | −12,17 % |
| 1990 | 18 900 | +1 400 | +8 % |
| 1989 | 17 500 | +1 300 | +8,02 % |
| 1988 | 16 200 | −1 100 | −6,36 % |
| 1987 | 17 300 | +200 | +1,17 % |
| 1986 | 17 100 | −100 | −0,58 % |
| 1985 | 17 200 | +200 | +1,18 % |
| 1984 | 17 000 | +1 300 | +8,28 % |
| 1983 | 15 700 | −900 | −5,42 % |
| 1982 | 16 600 | +500 | +3,11 % |
| 1981 | 16 100 | +500 | +3,21 % |
| 1980 | 15 600 | +100 | +0,65 % |
| 1979 | 15 500 | +1 800 | +13,14 % |
| 1978 | 13 700 | +1 900 | +16,1 % |
| 1977 | 11 800 | +7 500 | +174,42 % |
| 1976 | 4 300 | +300 | +7,5 % |
| 1975 | 4 000 | −500 | −11,11 % |
| 1974 | 4 500 | +700 | +18,42 % |
| 1973 | 3 800 | +800 | +26,67 % |
| 1972 | 3 000 | −200 | −6,25 % |
| 1971 | 3 200 | −3 000 | −48,39 % |
| 1970 | 6 200 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de départs des aéronefs des transporteurs nationaux sur les vols intérieurs et internationaux au cours de l'année. Rapproché du nombre de passagers, il donne le remplissage moyen d'un vol : une hausse du trafic passagers à nombre de départs constant signifie le passage à des appareils plus grands ou un meilleur taux de remplissage.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de marchandisesTrafic de fret ferroviaire en millions de tonnes-kilomètres.