Départs d'avions en Europe de l'Est en 2023 — 1 258 560 départs. Depuis 1992, l'indicateur a augmenté de 778,3 %.
1992–2023 · départs
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Europe de l'Est
| Année | départs | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,26 M | +120 450 | +10,58 % |
| 2022 | 1,14 M | +27 371 | +2,46 % |
| 2021 | 1,11 M | +254 039 | +29,65 % |
| 2020 | 856 700 | −651 306 | −43,19 % |
| 2019 | 1,51 M | +65 590 | +4,55 % |
| 2018 | 1,44 M | +140 588 | +10,8 % |
| 2017 | 1,3 M | +139 076 | +11,96 % |
| 2016 | 1,16 M | +8 787 | +0,76 % |
| 2015 | 1,15 M | +24 163 | +2,14 % |
| 2014 | 1,13 M | +69 057 | +6,51 % |
| 2013 | 1,06 M | +50 315 | +4,98 % |
| 2012 | 1,01 M | −19 254 | −1,87 % |
| 2011 | 1,03 M | +79 602 | +8,38 % |
| 2010 | 950 081 | +96 932 | +11,36 % |
| 2009 | 853 149 | −46 848 | −5,21 % |
| 2008 | 899 997 | +87 872 | +10,82 % |
| 2007 | 812 125 | +58 082 | +7,7 % |
| 2006 | 754 043 | +47 260 | +6,69 % |
| 2005 | 706 783 | +12 887 | +1,86 % |
| 2004 | 693 896 | +89 012 | +14,72 % |
| 2003 | 604 884 | +49 435 | +8,9 % |
| 2002 | 555 449 | +5 991 | +1,09 % |
| 2001 | 549 458 | +34 838 | +6,77 % |
| 2000 | 514 620 | +8 920 | +1,76 % |
| 1999 | 505 700 | +55 900 | +12,43 % |
| 1998 | 449 800 | −117 400 | −20,7 % |
| 1997 | 567 200 | −82 400 | −12,68 % |
| 1996 | 649 600 | −117 100 | −15,27 % |
| 1995 | 766 700 | −78 100 | −9,24 % |
| 1994 | 844 800 | −145 000 | −14,65 % |
| 1993 | 989 800 | +846 500 | +590,72 % |
| 1992 | 143 300 | — | — |
Nombre de départs des aéronefs des transporteurs nationaux sur les vols intérieurs et internationaux au cours de l'année. Rapproché du nombre de passagers, il donne le remplissage moyen d'un vol : une hausse du trafic passagers à nombre de départs constant signifie le passage à des appareils plus grands ou un meilleur taux de remplissage.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de marchandisesTrafic de fret ferroviaire en millions de tonnes-kilomètres.