Trafic ferroviaire de passagers en Europe de l'Est en 2021 — 139 312 M pass-km. Depuis 1995, l'indicateur a diminué de 59,1 %.
1995–2021 · millions de passagers-kilomètres
| Année | M pass-km | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 139 312 | +19 406 | +16,18 % |
| 2020 | 119 906 | −100 497 | −45,6 % |
| 2019 | 220 403 | +5 968 | +2,78 % |
| 2018 | 214 435 | +8 525 | +4,14 % |
| 2017 | 205 911 | −7 652 | −3,58 % |
| 2016 | 213 563 | +7 099 | +3,44 % |
| 2015 | 206 464 | −7 085 | −3,32 % |
| 2014 | 213 549 | −24 240 | −10,19 % |
| 2013 | 237 789 | −7 279 | −2,97 % |
| 2012 | 245 068 | +4 060 | +1,68 % |
| 2011 | 241 008 | +1 704 | +0,71 % |
| 2010 | 239 304 | −14 171 | −5,59 % |
| 2009 | 253 475 | −31 006 | −10,9 % |
| 2008 | 284 481 | +569 | +0,2 % |
| 2007 | 283 912 | −5 181 | −1,79 % |
| 2006 | 289 093 | +4 355 | +1,53 % |
| 2005 | 284 738 | +18 879 | +7,1 % |
| 2004 | 265 859 | −7 263 | −2,66 % |
| 2003 | 273 122 | +3 315 | +1,23 % |
| 2002 | 269 807 | −9 878 | −3,53 % |
| 2001 | 279 685 | −16 232 | −5,49 % |
| 2000 | 295 917 | +28 298 | +10,57 % |
| 1999 | 267 619 | +15 312 | +6,07 % |
| 1998 | 252 307 | −53 079 | −17,38 % |
| 1997 | 305 386 | −17 898 | −5,54 % |
| 1996 | 323 284 | −16 977 | −4,99 % |
| 1995 | 340 261 | — | — |
Trafic ferroviaire de passagers en millions de passagers-kilomètres : le nombre de passagers transportés multiplié par la distance parcourue. L'indicateur dépend à la fois de la densité de population et de la géographie : les pays où les distances sont grandes et la grande vitesse développée affichent les valeurs les plus élevées.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Longueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de marchandisesTrafic de fret ferroviaire en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Passagers du transport aérienNombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Départs d'avionsNombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.