Départs d'avions en Autriche en 2023 — 325 904 départs. Rang mondial : 23 sur 150. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 2 087,3 %.
1970–2023 · départs
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Autriche
| Année | départs | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 325 904 | +32 827 | +11,2 % |
| 2022 | 293 077 | +131 984 | +81,93 % |
| 2021 | 161 093 | +39 425 | +32,4 % |
| 2020 | 121 668 | −208 558 | −63,16 % |
| 2019 | 330 226 | +199 966 | +153,51 % |
| 2018 | 130 260 | −26 501 | −16,91 % |
| 2017 | 156 761 | +7 731 | +5,19 % |
| 2016 | 149 030 | −3 026 | −1,99 % |
| 2015 | 152 056 | −10 520 | −6,47 % |
| 2014 | 162 576 | −3 675 | −2,21 % |
| 2013 | 166 251 | +3 535 | +2,17 % |
| 2012 | 162 716 | −4 014 | −2,41 % |
| 2011 | 166 730 | −9 465 | −5,37 % |
| 2010 | 176 195 | +37 253 | +26,81 % |
| 2009 | 138 942 | −11 796 | −7,83 % |
| 2008 | 150 738 | −332 | −0,22 % |
| 2007 | 151 070 | +1 558 | +1,04 % |
| 2006 | 149 512 | +7 544 | +5,31 % |
| 2005 | 141 968 | +4 919 | +3,59 % |
| 2004 | 137 049 | +8 600 | +6,7 % |
| 2003 | 128 449 | −7 067 | −5,21 % |
| 2002 | 135 516 | +1 955 | +1,46 % |
| 2001 | 133 561 | −5 139 | −3,71 % |
| 2000 | 138 700 | +11 500 | +9,04 % |
| 1999 | 127 200 | −700 | −0,55 % |
| 1998 | 127 900 | +6 600 | +5,44 % |
| 1997 | 121 300 | +3 200 | +2,71 % |
| 1996 | 118 100 | +9 100 | +8,35 % |
| 1995 | 109 000 | +21 300 | +24,29 % |
| 1994 | 87 700 | +14 700 | +20,14 % |
| 1993 | 73 000 | +9 400 | +14,78 % |
| 1992 | 63 600 | +16 200 | +34,18 % |
| 1991 | 47 400 | +5 400 | +12,86 % |
| 1990 | 42 000 | +2 100 | +5,26 % |
| 1989 | 39 900 | −200 | −0,5 % |
| 1988 | 40 100 | +1 400 | +3,62 % |
| 1987 | 38 700 | +1 000 | +2,65 % |
| 1986 | 37 700 | −100 | −0,26 % |
| 1985 | 37 800 | −200 | −0,53 % |
| 1984 | 38 000 | +300 | +0,8 % |
| 1983 | 37 700 | +1 300 | +3,57 % |
| 1982 | 36 400 | +8 600 | +30,94 % |
| 1981 | 27 800 | +600 | +2,21 % |
| 1980 | 27 200 | +1 100 | +4,21 % |
| 1979 | 26 100 | +300 | +1,16 % |
| 1978 | 25 800 | +1 800 | +7,5 % |
| 1977 | 24 000 | +900 | +3,9 % |
| 1976 | 23 100 | +2 100 | +10 % |
| 1975 | 21 000 | +1 000 | +5 % |
| 1974 | 20 000 | −900 | −4,31 % |
| 1973 | 20 900 | +2 500 | +13,59 % |
| 1972 | 18 400 | +1 900 | +11,52 % |
| 1971 | 16 500 | +1 600 | +10,74 % |
| 1970 | 14 900 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de départs des aéronefs des transporteurs nationaux sur les vols intérieurs et internationaux au cours de l'année. Rapproché du nombre de passagers, il donne le remplissage moyen d'un vol : une hausse du trafic passagers à nombre de départs constant signifie le passage à des appareils plus grands ou un meilleur taux de remplissage.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de marchandisesTrafic de fret ferroviaire en millions de tonnes-kilomètres.