Indice des prix à la consommation en Thaïlande en 2025 — 122,4 indice. Rang mondial : 157 sur 165. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 1 098,7 %.
1960–2025 · indice, 2010 = 100
| Année | indice | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 122,4 | −0,16 | −0,13 % |
| 2024 | 122,57 | +0,49 | +0,4 % |
| 2023 | 122,08 | +1,48 | +1,23 % |
| 2022 | 120,6 | +6,91 | +6,08 % |
| 2021 | 113,69 | +1,38 | +1,23 % |
| 2020 | 112,31 | −0,96 | −0,85 % |
| 2019 | 113,26 | +0,79 | +0,71 % |
| 2018 | 112,47 | +1,19 | +1,07 % |
| 2017 | 111,28 | +0,73 | +0,66 % |
| 2016 | 110,55 | +0,21 | +0,19 % |
| 2015 | 110,34 | −1 | −0,9 % |
| 2014 | 111,34 | +2,07 | +1,89 % |
| 2013 | 109,27 | +2,34 | +2,19 % |
| 2012 | 106,94 | +3,12 | +3,01 % |
| 2011 | 103,81 | +3,81 | +3,81 % |
| 2010 | 100 | +3,15 | +3,25 % |
| 2009 | 96,85 | −0,83 | −0,85 % |
| 2008 | 97,68 | +5,06 | +5,47 % |
| 2007 | 92,62 | +2,03 | +2,24 % |
| 2006 | 90,59 | +4,01 | +4,64 % |
| 2005 | 86,57 | +3,76 | +4,54 % |
| 2004 | 82,81 | +2,22 | +2,76 % |
| 2003 | 80,59 | +1,43 | +1,8 % |
| 2002 | 79,16 | +0,55 | +0,7 % |
| 2001 | 78,61 | +1,26 | +1,63 % |
| 2000 | 77,35 | +1,21 | +1,59 % |
| 1999 | 76,14 | +0,22 | +0,28 % |
| 1998 | 75,92 | +5,62 | +7,99 % |
| 1997 | 70,3 | +3,74 | +5,63 % |
| 1996 | 66,56 | +3,65 | +5,81 % |
| 1995 | 62,91 | +3,46 | +5,82 % |
| 1994 | 59,45 | +2,86 | +5,05 % |
| 1993 | 56,59 | +1,81 | +3,31 % |
| 1992 | 54,78 | +2,18 | +4,14 % |
| 1991 | 52,6 | +2,84 | +5,71 % |
| 1990 | 49,76 | +2,76 | +5,86 % |
| 1989 | 47 | +2,39 | +5,36 % |
| 1988 | 44,61 | +1,66 | +3,86 % |
| 1987 | 42,95 | +1,03 | +2,47 % |
| 1986 | 41,92 | +0,76 | +1,84 % |
| 1985 | 41,16 | +0,98 | +2,43 % |
| 1984 | 40,19 | +0,34 | +0,86 % |
| 1983 | 39,84 | +1,43 | +3,73 % |
| 1982 | 38,41 | +1,92 | +5,26 % |
| 1981 | 36,49 | +4,1 | +12,66 % |
| 1980 | 32,39 | +5,33 | +19,7 % |
| 1979 | 27,06 | +2,44 | +9,9 % |
| 1978 | 24,62 | +1,81 | +7,92 % |
| 1977 | 22,81 | +1,61 | +7,6 % |
| 1976 | 21,2 | +0,84 | +4,15 % |
| 1975 | 20,36 | +1,03 | +5,33 % |
| 1974 | 19,33 | +3,78 | +24,31 % |
| 1973 | 15,55 | +2,09 | +15,51 % |
| 1972 | 13,46 | +0,62 | +4,84 % |
| 1971 | 12,84 | +0,06 | +0,48 % |
| 1970 | 12,78 | −0,01 | −0,09 % |
| 1969 | 12,79 | +0,31 | +2,45 % |
| 1968 | 12,48 | +0,22 | +1,79 % |
| 1967 | 12,26 | +0,51 | +4,31 % |
| 1966 | 11,76 | +0,46 | +4,04 % |
| 1965 | 11,3 | +0,02 | +0,17 % |
| 1964 | 11,28 | −0,09 | −0,79 % |
| 1963 | 11,37 | +0 | +0 % |
| 1962 | 11,37 | +0,41 | +3,7 % |
| 1961 | 10,97 | +0,75 | +7,39 % |
| 1960 | 10,21 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Finances Taux de change face au dollar USLe taux de change officiel moyen annuel de la monnaie nationale pour un dollar US.