Indice des prix à la consommation à Singapour en 2025 — 134,36 indice. Rang mondial : 135 sur 165. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 388,3 %.
1960–2025 · indice, 2010 = 100
| Année | indice | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 134,36 | +1,2 | +0,9 % |
| 2024 | 133,16 | +3,11 | +2,39 % |
| 2023 | 130,05 | +6 | +4,83 % |
| 2022 | 124,05 | +7,17 | +6,13 % |
| 2021 | 116,89 | +2,65 | +2,32 % |
| 2020 | 114,24 | −0,2 | −0,17 % |
| 2019 | 114,44 | +0,65 | +0,57 % |
| 2018 | 113,79 | +0,5 | +0,44 % |
| 2017 | 113,29 | +0,65 | +0,58 % |
| 2016 | 112,65 | −0,6 | −0,53 % |
| 2015 | 113,25 | −0,59 | −0,52 % |
| 2014 | 113,84 | +1,16 | +1,03 % |
| 2013 | 112,68 | +2,6 | +2,36 % |
| 2012 | 110,07 | +4,82 | +4,58 % |
| 2011 | 105,25 | +5,25 | +5,25 % |
| 2010 | 100 | +2,75 | +2,83 % |
| 2009 | 97,25 | +0,57 | +0,59 % |
| 2008 | 96,68 | +6,02 | +6,64 % |
| 2007 | 90,66 | +1,87 | +2,11 % |
| 2006 | 88,79 | +0,85 | +0,97 % |
| 2005 | 87,94 | +0,37 | +0,43 % |
| 2004 | 87,57 | +1,43 | +1,66 % |
| 2003 | 86,14 | +0,44 | +0,51 % |
| 2002 | 85,7 | −0,34 | −0,39 % |
| 2001 | 86,04 | +0,85 | +1 % |
| 2000 | 85,19 | +1,14 | +1,36 % |
| 1999 | 84,04 | +0,01 | +0,02 % |
| 1998 | 84,03 | −0,23 | −0,27 % |
| 1997 | 84,26 | +1,65 | +2 % |
| 1996 | 82,6 | +1,13 | +1,38 % |
| 1995 | 81,47 | +1,38 | +1,72 % |
| 1994 | 80,1 | +2,41 | +3,1 % |
| 1993 | 77,69 | +1,74 | +2,29 % |
| 1992 | 75,95 | +1,68 | +2,26 % |
| 1991 | 74,27 | +2,46 | +3,43 % |
| 1990 | 71,81 | +2,4 | +3,46 % |
| 1989 | 69,41 | +1,59 | +2,35 % |
| 1988 | 67,82 | +1,02 | +1,52 % |
| 1987 | 66,8 | +0,35 | +0,52 % |
| 1986 | 66,45 | −0,93 | −1,39 % |
| 1985 | 67,38 | +0,32 | +0,48 % |
| 1984 | 67,06 | +1,7 | +2,6 % |
| 1983 | 65,36 | +0,77 | +1,2 % |
| 1982 | 64,59 | +2,43 | +3,92 % |
| 1981 | 62,15 | +4,7 | +8,18 % |
| 1980 | 57,45 | +4,51 | +8,53 % |
| 1979 | 52,94 | +2,07 | +4,08 % |
| 1978 | 50,87 | +2,36 | +4,87 % |
| 1977 | 48,5 | +1,49 | +3,16 % |
| 1976 | 47,02 | −0,88 | −1,84 % |
| 1975 | 47,9 | +1,18 | +2,54 % |
| 1974 | 46,71 | +8,54 | +22,37 % |
| 1973 | 38,17 | +6,27 | +19,64 % |
| 1972 | 31,91 | +0,65 | +2,08 % |
| 1971 | 31,26 | +0,54 | +1,76 % |
| 1970 | 30,72 | +0,14 | +0,46 % |
| 1969 | 30,58 | −0,08 | −0,27 % |
| 1968 | 30,66 | +0,2 | +0,66 % |
| 1967 | 30,46 | +0,99 | +3,34 % |
| 1966 | 29,47 | +0,58 | +2,01 % |
| 1965 | 28,89 | +0,05 | +0,18 % |
| 1964 | 28,84 | +0,49 | +1,73 % |
| 1963 | 28,35 | +0,61 | +2,21 % |
| 1962 | 27,74 | +0,12 | +0,42 % |
| 1961 | 27,63 | +0,11 | +0,4 % |
| 1960 | 27,52 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Finances Taux de change face au dollar USLe taux de change officiel moyen annuel de la monnaie nationale pour un dollar US.