Indice des prix à la consommation en Malaisie en 2025 — 134,6 indice. Rang mondial : 132 sur 165. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 531,7 %.
1960–2025 · indice, 2010 = 100
| Année | indice | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 134,6 | +1,83 | +1,38 % |
| 2024 | 132,77 | +2,39 | +1,83 % |
| 2023 | 130,38 | +3,17 | +2,49 % |
| 2022 | 127,21 | +4,16 | +3,38 % |
| 2021 | 123,05 | +2,97 | +2,48 % |
| 2020 | 120,08 | −1,38 | −1,14 % |
| 2019 | 121,46 | +0,8 | +0,66 % |
| 2018 | 120,66 | +1,06 | +0,88 % |
| 2017 | 119,61 | +4,46 | +3,87 % |
| 2016 | 115,15 | +2,36 | +2,09 % |
| 2015 | 112,79 | +2,32 | +2,1 % |
| 2014 | 110,46 | +3,37 | +3,14 % |
| 2013 | 107,1 | +2,21 | +2,11 % |
| 2012 | 104,89 | +1,72 | +1,66 % |
| 2011 | 103,17 | +3,17 | +3,17 % |
| 2010 | 100 | +1,6 | +1,62 % |
| 2009 | 98,4 | +0,57 | +0,58 % |
| 2008 | 97,83 | +5,05 | +5,44 % |
| 2007 | 92,78 | +1,84 | +2,03 % |
| 2006 | 90,94 | +3,17 | +3,61 % |
| 2005 | 87,77 | +2,54 | +2,98 % |
| 2004 | 85,24 | +1,19 | +1,42 % |
| 2003 | 84,04 | +0,91 | +1,09 % |
| 2002 | 83,14 | +1,48 | +1,81 % |
| 2001 | 81,66 | +1,14 | +1,42 % |
| 2000 | 80,52 | +1,22 | +1,53 % |
| 1999 | 79,3 | +2,12 | +2,74 % |
| 1998 | 77,18 | +3,86 | +5,27 % |
| 1997 | 73,32 | +1,9 | +2,66 % |
| 1996 | 71,42 | +2,41 | +3,49 % |
| 1995 | 69,01 | +2,3 | +3,45 % |
| 1994 | 66,71 | +2,4 | +3,72 % |
| 1993 | 64,31 | +2,2 | +3,54 % |
| 1992 | 62,12 | +2,83 | +4,77 % |
| 1991 | 59,29 | +2,48 | +4,36 % |
| 1990 | 56,81 | +1,45 | +2,62 % |
| 1989 | 55,36 | +1,51 | +2,81 % |
| 1988 | 53,85 | +1,34 | +2,56 % |
| 1987 | 52,51 | +0,15 | +0,29 % |
| 1986 | 52,36 | +0,38 | +0,74 % |
| 1985 | 51,97 | +0,18 | +0,35 % |
| 1984 | 51,79 | +1,94 | +3,9 % |
| 1983 | 49,85 | +1,78 | +3,7 % |
| 1982 | 48,07 | +2,64 | +5,82 % |
| 1981 | 45,43 | +4,02 | +9,7 % |
| 1980 | 41,41 | +2,59 | +6,67 % |
| 1979 | 38,82 | +1,37 | +3,65 % |
| 1978 | 37,45 | +1,74 | +4,86 % |
| 1977 | 35,71 | +1,63 | +4,79 % |
| 1976 | 34,08 | +0,87 | +2,63 % |
| 1975 | 33,21 | +1,43 | +4,49 % |
| 1974 | 31,78 | +4,69 | +17,33 % |
| 1973 | 27,09 | +2,59 | +10,56 % |
| 1972 | 24,5 | +0,77 | +3,23 % |
| 1971 | 23,73 | +0,38 | +1,61 % |
| 1970 | 23,36 | +0,42 | +1,84 % |
| 1969 | 22,93 | −0,09 | −0,41 % |
| 1968 | 23,03 | −0,04 | −0,16 % |
| 1967 | 23,06 | +1,01 | +4,58 % |
| 1966 | 22,06 | +0,21 | +0,97 % |
| 1965 | 21,84 | −0,02 | −0,11 % |
| 1964 | 21,87 | −0,09 | −0,4 % |
| 1963 | 21,96 | +0,66 | +3,11 % |
| 1962 | 21,29 | +0,02 | +0,11 % |
| 1961 | 21,27 | −0,04 | −0,18 % |
| 1960 | 21,31 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Finances Taux de change face au dollar USLe taux de change officiel moyen annuel de la monnaie nationale pour un dollar US.