Indice des prix à la consommation aux Philippines en 2025 — 162,31 indice. Rang mondial : 82 sur 165. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 14 277 %.
1960–2025 · indice, 2010 = 100
| Année | indice | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 162,31 | +2,65 | +1,66 % |
| 2024 | 159,66 | +4,97 | +3,21 % |
| 2023 | 154,69 | +8,73 | +5,98 % |
| 2022 | 145,97 | +8,03 | +5,82 % |
| 2021 | 137,94 | +5,21 | +3,93 % |
| 2020 | 132,72 | +3,1 | +2,39 % |
| 2019 | 129,62 | +3,03 | +2,39 % |
| 2018 | 126,59 | +6,38 | +5,31 % |
| 2017 | 120,21 | +3,33 | +2,85 % |
| 2016 | 116,88 | +1,45 | +1,25 % |
| 2015 | 115,43 | +0,77 | +0,67 % |
| 2014 | 114,66 | +3,98 | +3,6 % |
| 2013 | 110,67 | +2,79 | +2,58 % |
| 2012 | 107,89 | +3,17 | +3,03 % |
| 2011 | 104,72 | +4,72 | +4,72 % |
| 2010 | 100 | +3,65 | +3,79 % |
| 2009 | 96,35 | +3,9 | +4,22 % |
| 2008 | 92,45 | +7,05 | +8,26 % |
| 2007 | 85,39 | +2,41 | +2,9 % |
| 2006 | 82,99 | +4,32 | +5,49 % |
| 2005 | 78,67 | +4,81 | +6,52 % |
| 2004 | 73,86 | +3,4 | +4,83 % |
| 2003 | 70,46 | +1,58 | +2,29 % |
| 2002 | 68,88 | +1,83 | +2,72 % |
| 2001 | 67,05 | +3,4 | +5,35 % |
| 2000 | 63,65 | +2,43 | +3,98 % |
| 1999 | 61,22 | +3,43 | +5,94 % |
| 1998 | 57,78 | +4,89 | +9,23 % |
| 1997 | 52,9 | +2,8 | +5,59 % |
| 1996 | 50,1 | +3,48 | +7,48 % |
| 1995 | 46,61 | +2,98 | +6,83 % |
| 1994 | 43,63 | +4,11 | +10,39 % |
| 1993 | 39,53 | +2,49 | +6,72 % |
| 1992 | 37,04 | +2,95 | +8,65 % |
| 1991 | 34,09 | +5,51 | +19,26 % |
| 1990 | 28,58 | +3,1 | +12,18 % |
| 1989 | 25,48 | +2,78 | +12,24 % |
| 1988 | 22,7 | +2,76 | +13,86 % |
| 1987 | 19,94 | +0,78 | +4,07 % |
| 1986 | 19,16 | +0,22 | +1,15 % |
| 1985 | 18,94 | +3,55 | +23,1 % |
| 1984 | 15,39 | +5,15 | +50,34 % |
| 1983 | 10,23 | +0,93 | +10,03 % |
| 1982 | 9,3 | +0,86 | +10,22 % |
| 1981 | 8,44 | +0,98 | +13,08 % |
| 1980 | 7,46 | +1,15 | +18,2 % |
| 1979 | 6,31 | +0,94 | +17,53 % |
| 1978 | 5,37 | +0,37 | +7,33 % |
| 1977 | 5 | +0,45 | +9,9 % |
| 1976 | 4,55 | +0,38 | +9,2 % |
| 1975 | 4,17 | +0,26 | +6,76 % |
| 1974 | 3,91 | +0,99 | +34,16 % |
| 1973 | 2,91 | +0,41 | +16,58 % |
| 1972 | 2,5 | +0,19 | +8,2 % |
| 1971 | 2,31 | +0,41 | +21,4 % |
| 1970 | 1,9 | +0,24 | +14,38 % |
| 1969 | 1,66 | +0,03 | +1,96 % |
| 1968 | 1,63 | +0,04 | +2,36 % |
| 1967 | 1,59 | +0,09 | +6,25 % |
| 1966 | 1,5 | +0,08 | +5,4 % |
| 1965 | 1,42 | +0,04 | +2,56 % |
| 1964 | 1,39 | +0,1 | +8,18 % |
| 1963 | 1,28 | +0,07 | +5,63 % |
| 1962 | 1,21 | +0,07 | +5,8 % |
| 1961 | 1,15 | +0,02 | +1,6 % |
| 1960 | 1,13 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Finances Taux de change face au dollar USLe taux de change officiel moyen annuel de la monnaie nationale pour un dollar US.