Taux brut de mortalité en Lituanie en 2024 — 13 p. 1 000. Rang mondial : 206 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 66,7 %.
1960–2024 · pour 1 000 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Lituanie
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | +0,1 | +0,78 % |
| 2023 | 12,9 | −2,2 | −14,57 % |
| 2022 | 15,1 | −1,9 | −11,18 % |
| 2021 | 17 | +1,5 | +9,68 % |
| 2020 | 15,5 | +1,9 | +13,97 % |
| 2019 | 13,6 | −0,4 | −2,86 % |
| 2018 | 14 | −0,1 | −0,71 % |
| 2017 | 14,1 | −0,2 | −1,4 % |
| 2016 | 14,3 | −0,1 | −0,69 % |
| 2015 | 14,4 | +0,7 | +5,11 % |
| 2014 | 13,7 | −0,3 | −2,14 % |
| 2013 | 14 | +0,3 | +2,19 % |
| 2012 | 13,7 | +0,1 | +0,74 % |
| 2011 | 13,6 | +0 | +0 % |
| 2010 | 13,6 | +0,3 | +2,26 % |
| 2009 | 13,3 | −0,4 | −2,92 % |
| 2008 | 13,7 | −0,4 | −2,84 % |
| 2007 | 14,1 | +0,4 | +2,92 % |
| 2006 | 13,7 | +0,5 | +3,79 % |
| 2005 | 13,2 | +1 | +8,2 % |
| 2004 | 12,2 | +0,2 | +1,67 % |
| 2003 | 12 | +0,1 | +0,84 % |
| 2002 | 11,9 | +0,3 | +2,59 % |
| 2001 | 11,6 | +0,5 | +4,5 % |
| 2000 | 11,1 | −0,3 | −2,63 % |
| 1999 | 11,4 | −0,1 | −0,87 % |
| 1998 | 11,5 | +0 | +0 % |
| 1997 | 11,5 | −0,4 | −3,36 % |
| 1996 | 11,9 | −0,6 | −4,8 % |
| 1995 | 12,5 | −0,2 | −1,57 % |
| 1994 | 12,7 | +0,2 | +1,6 % |
| 1993 | 12,5 | +1,3 | +11,61 % |
| 1992 | 11,2 | +0,1 | +0,9 % |
| 1991 | 11,1 | +0,3 | +2,78 % |
| 1990 | 10,8 | +0,4 | +3,85 % |
| 1989 | 10,4 | +0,1 | +0,97 % |
| 1988 | 10,3 | +0,1 | +0,98 % |
| 1987 | 10,2 | +0,2 | +2 % |
| 1986 | 10 | −1,1 | −9,91 % |
| 1985 | 11,1 | +0,1 | +0,91 % |
| 1984 | 11 | +0,5 | +4,76 % |
| 1983 | 10,5 | +0,4 | +3,96 % |
| 1982 | 10,1 | −0,3 | −2,88 % |
| 1981 | 10,4 | −0,1 | −0,95 % |
| 1980 | 10,5 | +0,2 | +1,94 % |
| 1979 | 10,3 | +0,2 | +1,98 % |
| 1978 | 10,1 | +0,3 | +3,06 % |
| 1977 | 9,8 | +0,2 | +2,08 % |
| 1976 | 9,6 | +0,1 | +1,05 % |
| 1975 | 9,5 | +0,5 | +5,56 % |
| 1974 | 9 | +0 | +0 % |
| 1973 | 9 | −0,1 | −1,1 % |
| 1972 | 9,1 | +0,6 | +7,06 % |
| 1971 | 8,5 | −0,4 | −4,49 % |
| 1970 | 8,9 | +0,2 | +2,3 % |
| 1969 | 8,7 | +0,3 | +3,57 % |
| 1968 | 8,4 | +0,3 | +3,7 % |
| 1967 | 8,1 | +0,2 | +2,53 % |
| 1966 | 7,9 | +0 | +0 % |
| 1965 | 7,9 | +0,5 | +6,76 % |
| 1964 | 7,4 | −0,6 | −7,5 % |
| 1963 | 8 | −0,7 | −8,05 % |
| 1962 | 8,7 | +0,8 | +10,13 % |
| 1961 | 7,9 | +0,1 | +1,28 % |
| 1960 | 7,8 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le taux brut de mortalité est le nombre de décès enregistrés au cours de l'année pour 1 000 personnes de la population moyenne annuelle. Il dépend fortement de la structure par âge : il est plus élevé dans les pays vieillissants d'Europe que dans les pays d'Afrique, où la mortalité est plus forte à chaque âge mais où la population est très jeune. Pour comparer l'état de santé des populations, l'espérance de vie est plus appropriée.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Part des 65 ans et plusLa part des personnes âgées dans la population — la principale mesure du vieillissement d'un pays.
Mortalité Taux de mortalité par suicideIndicateur standardisé selon l'âge, pour 100 000 habitants.