Taux brut de mortalité — tous les pays

Taux brut de mortalité — Irlande

Taux brut de mortalité en Irlande en 2024 — 6,5 p. 1 000. Rang mondial : 78 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 43,5 %.

2024 6,5 p. 1 000 −1,52 % vs 2023
Rang mondial 78sur 217
Maximum sur la période 12,3 p. 1 0001961
Minimum sur la période 6,1 p. 1 0002010

Évolution dans le temps

1960–2024 · pour 1 000 personnes

Taux brut de mortalité — Irlande, 1960–20246810121419601967197419811988199520022009201620231960: 11,5 p. 1 0001962: 11,9 p. 1 0001964: 11,4 p. 1 0001966: 12,2 p. 1 0001968: 11,4 p. 1 0001970: 11,4 p. 1 0001972: 11,3 p. 1 0001974: 11,1 p. 1 0001976: 10,5 p. 1 0001978: 10,2 p. 1 0001980: 9,8 p. 1 0001982: 9,3 p. 1 0001984: 9,1 p. 1 0001986: 9,5 p. 1 0001988: 9 p. 1 0001990: 8,9 p. 1 0001992: 8,7 p. 1 0001994: 8,6 p. 1 0001996: 8,7 p. 1 0001998: 8,5 p. 1 0002000: 8,2 p. 1 0002002: 7,5 p. 1 0002004: 7 p. 1 0002006: 6,7 p. 1 0002008: 6,3 p. 1 0002010: 6,1 p. 1 0002012: 6,3 p. 1 0002014: 6,3 p. 1 0002016: 6,4 p. 1 0002018: 6,4 p. 1 0002020: 6,4 p. 1 0002022: 6,7 p. 1 0002024: 6,5 p. 1 000
Variation sur la période : −5 (−43,48 %) Taux annuel moyen : -0,89 %

Comparaison, 2024

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Irlande

Irlande 6,5 p. 1 000
Monde 7,6 p. 1 000
Europe et Asie centrale 10,1 p. 1 000
Europe du Nord calculé 9,5 p. 1 000
Pays à revenu élevé calculé 9,7 p. 1 000
Taux brut de mortalité — Irlande, par année Irlande Tous les pays CSV XLSX
Année p. 1 000 Variation Variation, %
2024 6,5 −0,1 −1,52 %
2023 6,6 −0,1 −1,49 %
2022 6,7 +0 +0 %
2021 6,7 +0,3 +4,69 %
2020 6,4 +0,2 +3,23 %
2019 6,2 −0,2 −3,13 %
2018 6,4 +0,1 +1,59 %
2017 6,3 −0,1 −1,56 %
2016 6,4 +0 +0 %
2015 6,4 +0,1 +1,59 %
2014 6,3 −0,1 −1,56 %
2013 6,4 +0,1 +1,59 %
2012 6,3 +0,1 +1,61 %
2011 6,2 +0,1 +1,64 %
2010 6,1 −0,2 −3,17 %
2009 6,3 +0 +0 %
2008 6,3 −0,1 −1,56 %
2007 6,4 −0,3 −4,48 %
2006 6,7 −0,1 −1,47 %
2005 6,8 −0,2 −2,86 %
2004 7 −0,3 −4,11 %
2003 7,3 −0,2 −2,67 %
2002 7,5 −0,3 −3,85 %
2001 7,8 −0,4 −4,88 %
2000 8,2 −0,5 −5,75 %
1999 8,7 +0,2 +2,35 %
1998 8,5 −0,1 −1,16 %
1997 8,6 −0,1 −1,15 %
1996 8,7 −0,2 −2,25 %
1995 8,9 +0,3 +3,49 %
1994 8,6 −0,4 −4,44 %
1993 9 +0,3 +3,45 %
1992 8,7 −0,2 −2,25 %
1991 8,9 +0 +0 %
1990 8,9 −0,2 −2,2 %
1989 9,1 +0,1 +1,11 %
1988 9 +0,1 +1,12 %
1987 8,9 −0,6 −6,32 %
1986 9,5 +0,1 +1,06 %
1985 9,4 +0,3 +3,3 %
1984 9,1 −0,3 −3,19 %
1983 9,4 +0,1 +1,08 %
1982 9,3 −0,2 −2,11 %
1981 9,5 −0,3 −3,06 %
1980 9,8 −0,2 −2 %
1979 10 −0,2 −1,96 %
1978 10,2 +0 +0 %
1977 10,2 −0,3 −2,86 %
1976 10,5 +0,1 +0,96 %
1975 10,4 −0,7 −6,31 %
1974 11,1 +0 +0 %
1973 11,1 −0,2 −1,77 %
1972 11,3 +0,6 +5,61 %
1971 10,7 −0,7 −6,14 %
1970 11,4 −0,1 −0,87 %
1969 11,5 +0,1 +0,88 %
1968 11,4 +0,6 +5,56 %
1967 10,8 −1,4 −11,48 %
1966 12,2 +0,7 +6,09 %
1965 11,5 +0,1 +0,88 %
1964 11,4 −0,4 −3,39 %
1963 11,8 −0,1 −0,84 %
1962 11,9 −0,4 −3,25 %
1961 12,3 +0,8 +6,96 %
1960 11,5

À propos de l'indicateur

Le taux brut de mortalité est le nombre de décès enregistrés au cours de l'année pour 1 000 personnes de la population moyenne annuelle. Il dépend fortement de la structure par âge : il est plus élevé dans les pays vieillissants d'Europe que dans les pays d'Afrique, où la mortalité est plus forte à chaque âge mais où la population est très jeune. Pour comparer l'état de santé des populations, l'espérance de vie est plus appropriée.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.