Taux brut de mortalité — tous les pays

Taux brut de mortalité — Europe et Asie centrale

Taux brut de mortalité en Europe et Asie centrale en 2024 — 10,1 p. 1 000. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 0,5 %.

2024 10,1 p. 1 000 −0,43 % vs 2023
Rang mondial
Maximum sur la période 11,9 p. 1 0002021
Minimum sur la période 9,8 p. 1 0001964

Évolution dans le temps

1960–2024 · pour 1 000 personnes

Taux brut de mortalité — Europe et Asie centrale, 1960–2024910111219601967197419811988199520022009201620231960: 10,1 p. 1 0001962: 10,2 p. 1 0001964: 9,8 p. 1 0001966: 9,9 p. 1 0001968: 10,1 p. 1 0001970: 10,2 p. 1 0001972: 10,2 p. 1 0001974: 10,2 p. 1 0001976: 10,4 p. 1 0001978: 10,4 p. 1 0001980: 10,5 p. 1 0001982: 10,3 p. 1 0001984: 10,4 p. 1 0001986: 10,2 p. 1 0001988: 10,1 p. 1 0001990: 10,2 p. 1 0001992: 10,5 p. 1 0001994: 11,1 p. 1 0001996: 10,8 p. 1 0001998: 10,6 p. 1 0002000: 10,7 p. 1 0002002: 10,9 p. 1 0002004: 10,6 p. 1 0002006: 10,5 p. 1 0002008: 10,4 p. 1 0002010: 10,1 p. 1 0002012: 10 p. 1 0002014: 9,8 p. 1 0002016: 9,9 p. 1 0002018: 10 p. 1 0002020: 11,2 p. 1 0002022: 10,7 p. 1 0002024: 10,1 p. 1 000
Variation sur la période : −0,1 (−0,53 %) Taux annuel moyen : -0,01 %

Comparaison, 2024

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Europe et Asie centrale

Europe et Asie centrale 10,1 p. 1 000
Monde 7,6 p. 1 000
Taux brut de mortalité — Europe et Asie centrale, par année Europe et Asie centrale Tous les pays CSV XLSX
Année p. 1 000 Variation Variation, %
2024 10,1 −0 −0,43 %
2023 10,1 −0,5 −5,04 %
2022 10,7 −1,2 −10,4 %
2021 11,9 +0,7 +5,81 %
2020 11,2 +1,4 +13,66 %
2019 9,9 −0,1 −1,09 %
2018 10 +0,1 +0,54 %
2017 9,9 +0 +0,35 %
2016 9,9 −0,2 −1,63 %
2015 10,1 +0,2 +2,48 %
2014 9,8 −0,1 −0,85 %
2013 9,9 −0,1 −1,09 %
2012 10 +0,1 +0,65 %
2011 10 −0,2 −1,72 %
2010 10,1 −0,1 −0,52 %
2009 10,2 −0,2 −1,93 %
2008 10,4 −0 −0,16 %
2007 10,4 −0,1 −0,58 %
2006 10,5 −0,3 −2,65 %
2005 10,7 +0,1 +1,16 %
2004 10,6 −0,3 −3,19 %
2003 11 +0,1 +1,03 %
2002 10,9 +0,2 +1,44 %
2001 10,7 −0 −0,2 %
2000 10,7 −0 −0,45 %
1999 10,8 +0,2 +1,89 %
1998 10,6 −0,1 −0,72 %
1997 10,7 −0,2 −1,53 %
1996 10,8 −0,2 −1,63 %
1995 11 −0,1 −0,67 %
1994 11,1 +0,1 +0,68 %
1993 11 +0,5 +4,99 %
1992 10,5 +0,2 +1,82 %
1991 10,3 +0,1 +0,86 %
1990 10,2 +0,1 +1,29 %
1989 10,1 −0 −0,38 %
1988 10,1 +0 +0,46 %
1987 10,1 −0,1 −0,98 %
1986 10,2 −0,3 −2,85 %
1985 10,5 +0 +0,38 %
1984 10,4 −0 −0,14 %
1983 10,4 +0,2 +1,59 %
1982 10,3 −0,1 −1,18 %
1981 10,4 −0,1 −1,26 %
1980 10,5 +0,1 +1,16 %
1979 10,4 +0 +0,29 %
1978 10,4 +0,1 +0,98 %
1977 10,3 −0,1 −0,82 %
1976 10,4 +0 +0,21 %
1975 10,3 +0,2 +1,63 %
1974 10,2 −0 −0,4 %
1973 10,2 +0,1 +0,52 %
1972 10,2 −0 −0,48 %
1971 10,2 +0 +0,06 %
1970 10,2 −0,1 −1,11 %
1969 10,3 +0,2 +1,91 %
1968 10,1 +0,2 +2,16 %
1967 9,9 +0 +0,47 %
1966 9,9 −0,1 −0,77 %
1965 9,9 +0,1 +1,5 %
1964 9,8 −0,3 −2,7 %
1963 10,1 −0,1 −1,24 %
1962 10,2 +0,2 +1,94 %
1961 10 −0,1 −1,29 %
1960 10,1

À propos de l'indicateur

Le taux brut de mortalité est le nombre de décès enregistrés au cours de l'année pour 1 000 personnes de la population moyenne annuelle. Il dépend fortement de la structure par âge : il est plus élevé dans les pays vieillissants d'Europe que dans les pays d'Afrique, où la mortalité est plus forte à chaque âge mais où la population est très jeune. Pour comparer l'état de santé des populations, l'espérance de vie est plus appropriée.

Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.