Superficie en céréales en Belgique en 2023 — 324 650 ha. Rang mondial : 110 sur 180. Depuis 2000, l'indicateur a augmenté de 3,6 %.
2000–2023 · hectares
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Belgique
| Année | ha | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 324 650 | +1 580 | +0,49 % |
| 2022 | 323 070 | +12 860 | +4,15 % |
| 2021 | 310 210 | +5 860 | +1,93 % |
| 2020 | 304 350 | −8 760 | −2,8 % |
| 2019 | 313 110 | +8 590 | +2,82 % |
| 2018 | 304 520 | −913 | −0,3 % |
| 2017 | 305 433 | −22 102 | −6,75 % |
| 2016 | 327 535 | +6 090 | +1,89 % |
| 2015 | 321 445 | −13 766 | −4,11 % |
| 2014 | 335 211 | −1 015 | −0,3 % |
| 2013 | 336 226 | −5 086 | −1,49 % |
| 2012 | 341 312 | +15 071 | +4,62 % |
| 2011 | 326 241 | +890 | +0,27 % |
| 2010 | 325 351 | −9 913 | −2,96 % |
| 2009 | 335 264 | −15 102 | −4,31 % |
| 2008 | 350 366 | +35 615 | +11,32 % |
| 2007 | 314 751 | −5 819 | −1,82 % |
| 2006 | 320 570 | −1 596 | −0,5 % |
| 2005 | 322 166 | +2 948 | +0,92 % |
| 2004 | 319 218 | +19 008 | +6,33 % |
| 2003 | 300 210 | −10 264 | −3,31 % |
| 2002 | 310 474 | +23 474 | +8,18 % |
| 2001 | 287 000 | −26 300 | −8,39 % |
| 2000 | 313 300 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Superficie récoltée en céréales : blé, riz, maïs, orge, avoine, seigle, sorgho, millet et mélanges. C'est la superficie récoltée et non la superficie ensemencée : avec deux récoltes par an, un même champ est compté deux fois, ce qui explique qu'aux tropiques la superficie en céréales puisse dépasser celle des terres arables. Rapprochée de la récolte de grain, cette série donne le rendement, qui explique à son tour la croissance de la production mondiale à superficie presque inchangée.
Important : Superficie récoltée et non ensemencée : un champ portant deux récoltes par an est compté deux fois. Les céréales destinées à l'alimentation du bétail sont incluses, celles récoltées en foin non.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Récolte brute de céréales, en tonnes métriques.
Agriculture Rendement céréalierCombien de kilogrammes de grain sont récoltés par hectare.
Agriculture Superficie des terres arablesCombien de terres sont occupées par les cultures annuelles — celles que l'on laboure chaque année.
Agriculture Indice de la production végétaleÉvolution de l'ensemble de la production végétale — y compris non alimentaire.