Production céréalière en Moldavie en 2023 — 3 177 124 t. Rang mondial : 78 sur 180. Depuis 1992, l'indicateur a augmenté de 60,6 %.
1992–2023 · tonnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Moldavie
| Année | t | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,18 M | +1,42 M | +80,72 % |
| 2022 | 1,76 M | −2,89 M | −62,2 % |
| 2021 | 4,65 M | +3,17 M | +214,62 % |
| 2020 | 1,48 M | −2,02 M | −57,75 % |
| 2019 | 3,5 M | +77 563 | +2,27 % |
| 2018 | 3,42 M | +135 283 | +4,12 % |
| 2017 | 3,29 M | +331 661 | +11,23 % |
| 2016 | 2,95 M | +770 852 | +35,31 % |
| 2015 | 2,18 M | −703 568 | −24,37 % |
| 2014 | 2,89 M | +232 554 | +8,76 % |
| 2013 | 2,65 M | +1,46 M | +123,04 % |
| 2012 | 1,19 M | −1,28 M | −51,75 % |
| 2011 | 2,47 M | +80 391 | +3,37 % |
| 2010 | 2,39 M | +236 836 | +11,02 % |
| 2009 | 2,15 M | −983 130 | −31,39 % |
| 2008 | 3,13 M | +1,31 M | +71,6 % |
| 2007 | 1,83 M | −397 009 | −17,86 % |
| 2006 | 2,22 M | −549 354 | −19,82 % |
| 2005 | 2,77 M | −170 863 | −5,81 % |
| 2004 | 2,94 M | +941 894 | +47,08 % |
| 2003 | 2 M | −538 379 | −21,2 % |
| 2002 | 2,54 M | −10 985 | −0,43 % |
| 2001 | 2,55 M | +644 947 | +33,85 % |
| 2000 | 1,91 M | −236 482 | −11,04 % |
| 1999 | 2,14 M | −286 483 | −11,8 % |
| 1998 | 2,43 M | −1,06 M | −30,36 % |
| 1997 | 3,49 M | +1,51 M | +76,44 % |
| 1996 | 1,98 M | −634 610 | −24,31 % |
| 1995 | 2,61 M | +982 888 | +60,38 % |
| 1994 | 1,63 M | −1,59 M | −49,42 % |
| 1993 | 3,22 M | +1,24 M | +62,7 % |
| 1992 | 1,98 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Production de céréales en tonnes métriques : blé, riz, maïs, orge, avoine, seigle, millet, sorgho, sarrasin et céréales mélangées. Seul le grain récolté sec est compté ; les cultures récoltées en foin ou en fourrage vert sont exclues.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Combien de kilogrammes de grain sont récoltés par hectare.
Agriculture Superficie en céréalesCombien de terres sont occupées par les céréales — blé, riz, maïs et autres.
Agriculture Indice de la production végétaleÉvolution de l'ensemble de la production végétale — y compris non alimentaire.
Agriculture Consommation d'engraisCombien de kilogrammes d'engrais sont apportés par hectare de terres arables.