Production céréalière en Biélorussie en 2024 — 7 731 918 t. Rang mondial : 17 sur 79. Depuis 1992, l'indicateur a augmenté de 8,4 %.
1992–2024 · tonnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Biélorussie
| Année | t | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,73 M | +995 128 | +14,77 % |
| 2023 | 6,74 M | −1,04 M | −13,32 % |
| 2022 | 7,77 M | +857 540 | +12,4 % |
| 2021 | 6,91 M | −1,49 M | −17,72 % |
| 2020 | 8,4 M | +1,41 M | +20,19 % |
| 2019 | 6,99 M | +1,18 M | +20,27 % |
| 2018 | 5,81 M | −1,72 M | −22,79 % |
| 2017 | 7,53 M | +453 754 | +6,41 % |
| 2016 | 7,08 M | −1,11 M | −13,57 % |
| 2015 | 8,19 M | −846 795 | −9,37 % |
| 2014 | 9,03 M | +1,8 M | +24,89 % |
| 2013 | 7,23 M | −1,61 M | −18,21 % |
| 2012 | 8,84 M | +847 517 | +10,6 % |
| 2011 | 8 M | +1,25 M | +18,61 % |
| 2010 | 6,74 M | −1,43 M | −17,48 % |
| 2009 | 8,17 M | −558 958 | −6,4 % |
| 2008 | 8,73 M | +1,7 M | +24,16 % |
| 2007 | 7,03 M | +1,33 M | +23,33 % |
| 2006 | 5,7 M | −404 118 | −6,62 % |
| 2005 | 6,1 M | −500 646 | −7,58 % |
| 2004 | 6,6 M | +1,47 M | +28,7 % |
| 2003 | 5,13 M | −591 675 | −10,34 % |
| 2002 | 5,72 M | +838 340 | +17,16 % |
| 2001 | 4,89 M | +306 140 | +6,69 % |
| 2000 | 4,58 M | +1,15 M | +33,61 % |
| 1999 | 3,43 M | −1,08 M | −24,02 % |
| 1998 | 4,51 M | −1,43 M | −24,02 % |
| 1997 | 5,94 M | +441 240 | +8,03 % |
| 1996 | 5,5 M | +166 540 | +3,12 % |
| 1995 | 5,33 M | −622 260 | −10,45 % |
| 1994 | 5,95 M | −1,38 M | −18,79 % |
| 1993 | 7,33 M | +194 074 | +2,72 % |
| 1992 | 7,14 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Production de céréales en tonnes métriques : blé, riz, maïs, orge, avoine, seigle, millet, sorgho, sarrasin et céréales mélangées. Seul le grain récolté sec est compté ; les cultures récoltées en foin ou en fourrage vert sont exclues.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Combien de kilogrammes de grain sont récoltés par hectare.
Agriculture Superficie en céréalesCombien de terres sont occupées par les céréales — blé, riz, maïs et autres.
Agriculture Indice de la production végétaleÉvolution de l'ensemble de la production végétale — y compris non alimentaire.
Agriculture Consommation d'engraisCombien de kilogrammes d'engrais sont apportés par hectare de terres arables.