Production céréalière en Slovaquie en 2024 — 3 687 160 t. Rang mondial : 36 sur 79. Depuis 1993, l'indicateur a augmenté de 17 %.
1993–2024 · tonnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Slovaquie
| Année | t | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,69 M | −617 450 | −14,34 % |
| 2023 | 4,3 M | +921 810 | +27,25 % |
| 2022 | 3,38 M | −906 670 | −21,14 % |
| 2021 | 4,29 M | −291 430 | −6,36 % |
| 2020 | 4,58 M | +476 850 | +11,62 % |
| 2019 | 4,1 M | +83 890 | +2,09 % |
| 2018 | 4,02 M | +536 099 | +15,39 % |
| 2017 | 3,48 M | −1,36 M | −28,13 % |
| 2016 | 4,85 M | +1,04 M | +27,38 % |
| 2015 | 3,81 M | −901 943 | −19,16 % |
| 2014 | 4,71 M | +1,3 M | +37,98 % |
| 2013 | 3,41 M | +376 151 | +12,39 % |
| 2012 | 3,04 M | −678 231 | −18,26 % |
| 2011 | 3,71 M | +1,16 M | +45,4 % |
| 2010 | 2,55 M | −778 448 | −23,36 % |
| 2009 | 3,33 M | −804 195 | −19,44 % |
| 2008 | 4,14 M | +1,34 M | +48,1 % |
| 2007 | 2,79 M | −135 318 | −4,62 % |
| 2006 | 2,93 M | −656 448 | −18,31 % |
| 2005 | 3,59 M | −212 101 | −5,59 % |
| 2004 | 3,8 M | +1,31 M | +52,47 % |
| 2003 | 2,49 M | −707 310 | −22,12 % |
| 2002 | 3,2 M | −14 307 | −0,45 % |
| 2001 | 3,21 M | +1,01 M | +45,84 % |
| 2000 | 2,2 M | −627 379 | −22,17 % |
| 1999 | 2,83 M | −655 786 | −18,81 % |
| 1998 | 3,49 M | −255 594 | −6,83 % |
| 1997 | 3,74 M | +418 847 | +12,61 % |
| 1996 | 3,32 M | −168 030 | −4,81 % |
| 1995 | 3,49 M | −210 653 | −5,69 % |
| 1994 | 3,7 M | +550 450 | +17,47 % |
| 1993 | 3,15 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Production de céréales en tonnes métriques : blé, riz, maïs, orge, avoine, seigle, millet, sorgho, sarrasin et céréales mélangées. Seul le grain récolté sec est compté ; les cultures récoltées en foin ou en fourrage vert sont exclues.
Source : FAOSTAT (FAO), licence CC BY 4.0.
Combien de kilogrammes de grain sont récoltés par hectare.
Agriculture Superficie en céréalesCombien de terres sont occupées par les céréales — blé, riz, maïs et autres.
Agriculture Indice de la production végétaleÉvolution de l'ensemble de la production végétale — y compris non alimentaire.
Agriculture Consommation d'engraisCombien de kilogrammes d'engrais sont apportés par hectare de terres arables.