Trafic ferroviaire de passagers au Japon en 2020 — 263 211 M pass-km. Rang mondial : 3 sur 64. Depuis 1995, l'indicateur a diminué de 34,2 %.
1995–2020 · millions de passagers-kilomètres
| Année | M pass-km | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 263 211 | −171 852 | −39,5 % |
| 2019 | 435 063 | −6 551 | −1,48 % |
| 2018 | 441 614 | +4 251 | +0,97 % |
| 2017 | 437 363 | +5 564 | +1,29 % |
| 2016 | 431 799 | +4 313 | +1,01 % |
| 2015 | 427 486 | +13 516 | +3,26 % |
| 2014 | 413 970 | −417 | −0,1 % |
| 2013 | 414 387 | +9 991 | +2,47 % |
| 2012 | 404 396 | +9 329 | +2,36 % |
| 2011 | 395 067 | +1 601 | +0,41 % |
| 2010 | 393 466 | −299 | −0,08 % |
| 2009 | 393 765 | −10 820 | −2,67 % |
| 2008 | 404 585 | −959 | −0,24 % |
| 2007 | 405 544 | +9 636 | +2,43 % |
| 2006 | 395 908 | +4 693 | +1,2 % |
| 2005 | 391 215 | +6 052 | +1,57 % |
| 2004 | 385 163 | +151 | +0,04 % |
| 2003 | 385 012 | +2 773 | +0,73 % |
| 2002 | 382 239 | −3 163 | −0,82 % |
| 2001 | 385 402 | +1 115 | +0,29 % |
| 2000 | 384 287 | −811 | −0,21 % |
| 1999 | 385 098 | −3 819 | −0,98 % |
| 1998 | 388 917 | −6 361 | −1,61 % |
| 1997 | 395 278 | −6 878 | −1,71 % |
| 1996 | 402 156 | +2 072 | +0,52 % |
| 1995 | 400 084 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Trafic ferroviaire de passagers en millions de passagers-kilomètres : le nombre de passagers transportés multiplié par la distance parcourue. L'indicateur dépend à la fois de la densité de population et de la géographie : les pays où les distances sont grandes et la grande vitesse développée affichent les valeurs les plus élevées.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Longueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de marchandisesTrafic de fret ferroviaire en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Passagers du transport aérienNombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Départs d'avionsNombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.