Passagers du transport aérien en Thaïlande en 2023 — 51 920 692 pers.. Rang mondial : 21 sur 149. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 6 694,1 %.
1970–2023 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Thaïlande
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 51,92 M | +17,53 M | +50,98 % |
| 2022 | 34,39 M | +21,66 M | +170,05 % |
| 2021 | 12,73 M | −15,44 M | −54,81 % |
| 2020 | 28,18 M | −48,17 M | −63,09 % |
| 2019 | 76,34 M | +291 367 | +0,38 % |
| 2018 | 76,05 M | +5,35 M | +7,56 % |
| 2017 | 70,7 M | +8,36 M | +13,42 % |
| 2016 | 62,34 M | +5,89 M | +10,44 % |
| 2015 | 56,45 M | +9,9 M | +21,27 % |
| 2014 | 46,55 M | +3,52 M | +8,17 % |
| 2013 | 43,03 M | +6,64 M | +18,24 % |
| 2012 | 36,39 M | +4,45 M | +13,94 % |
| 2011 | 31,94 M | +3,16 M | +10,98 % |
| 2010 | 28,78 M | +9,16 M | +46,7 % |
| 2009 | 19,62 M | −374 399 | −1,87 % |
| 2008 | 19,99 M | −1,2 M | −5,66 % |
| 2007 | 21,19 M | +1,09 M | +5,42 % |
| 2006 | 20,1 M | +1,2 M | +6,35 % |
| 2005 | 18,9 M | −1,44 M | −7,08 % |
| 2004 | 20,34 M | +3,72 M | +22,38 % |
| 2003 | 16,62 M | −1,49 M | −8,22 % |
| 2002 | 18,11 M | +449 474 | +2,54 % |
| 2001 | 17,66 M | +270 327 | +1,55 % |
| 2000 | 17,39 M | +1,44 M | +9,04 % |
| 1999 | 15,95 M | +935 100 | +6,23 % |
| 1998 | 15,02 M | +779 600 | +5,48 % |
| 1997 | 14,24 M | +157 500 | +1,12 % |
| 1996 | 14,08 M | +1,31 M | +10,23 % |
| 1995 | 12,77 M | +1,37 M | +11,98 % |
| 1994 | 11,4 M | +1,21 M | +11,84 % |
| 1993 | 10,2 M | +1,65 M | +19,31 % |
| 1992 | 8,55 M | +838 200 | +10,87 % |
| 1991 | 7,71 M | −492 800 | −6,01 % |
| 1990 | 8,2 M | +836 900 | +11,36 % |
| 1989 | 7,36 M | +1,13 M | +18,1 % |
| 1988 | 6,24 M | +1,06 M | +20,39 % |
| 1987 | 5,18 M | +809 600 | +18,53 % |
| 1986 | 4,37 M | +304 100 | +7,48 % |
| 1985 | 4,07 M | +394 600 | +10,75 % |
| 1984 | 3,67 M | +314 300 | +9,36 % |
| 1983 | 3,36 M | +202 100 | +6,41 % |
| 1982 | 3,15 M | +320 300 | +11,3 % |
| 1981 | 2,83 M | +375 600 | +15,27 % |
| 1980 | 2,46 M | +370 100 | +17,72 % |
| 1979 | 2,09 M | +315 100 | +17,76 % |
| 1978 | 1,77 M | +442 300 | +33,22 % |
| 1977 | 1,33 M | −302 300 | −18,5 % |
| 1976 | 1,63 M | +17 300 | +1,07 % |
| 1975 | 1,62 M | +355 500 | +28,19 % |
| 1974 | 1,26 M | +240 000 | +23,51 % |
| 1973 | 1,02 M | +235 400 | +29,96 % |
| 1972 | 785 600 | +72 500 | +10,17 % |
| 1971 | 713 100 | −51 100 | −6,69 % |
| 1970 | 764 200 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de passagers transportés au cours de l'année par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays, sur les vols intérieurs et internationaux. L'indicateur porte sur le transporteur et non sur les aéroports : un pays doté d'une grande plateforme de correspondance mais d'une petite compagnie nationale y paraît plus modeste que dans le trafic de ses aéroports.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Tourisme Arrivées de touristes internationauxCombien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.