Passagers du transport aérien aux Philippines en 2023 — 41 501 834 pers.. Rang mondial : 27 sur 149. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 1 651,9 %.
1970–2023 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Philippines
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 41,5 M | +13,76 M | +49,62 % |
| 2022 | 27,74 M | +20,85 M | +302,76 % |
| 2021 | 6,89 M | −3,73 M | −35,11 % |
| 2020 | 10,61 M | −37,16 M | −77,79 % |
| 2019 | 47,78 M | +4,7 M | +10,9 % |
| 2018 | 43,08 M | +3,74 M | +9,5 % |
| 2017 | 39,34 M | −864 689 | −2,15 % |
| 2016 | 40,21 M | +3,18 M | +8,6 % |
| 2015 | 37,02 M | +2,13 M | +6,09 % |
| 2014 | 34,9 M | +9,36 M | +36,63 % |
| 2013 | 25,54 M | −3 M | −10,51 % |
| 2012 | 28,54 M | +2,21 M | +8,41 % |
| 2011 | 26,33 M | +3,75 M | +16,62 % |
| 2010 | 22,58 M | +12,09 M | +115,4 % |
| 2009 | 10,48 M | +972 509 | +10,23 % |
| 2008 | 9,51 M | +690 239 | +7,83 % |
| 2007 | 8,82 M | +513 516 | +6,18 % |
| 2006 | 8,3 M | +247 805 | +3,08 % |
| 2005 | 8,06 M | +668 864 | +9,05 % |
| 2004 | 7,39 M | +930 436 | +14,41 % |
| 2003 | 6,46 M | +8 507 | +0,13 % |
| 2002 | 6,45 M | +32 639 | +0,51 % |
| 2001 | 6,42 M | +660 095 | +11,47 % |
| 2000 | 5,76 M | +732 288 | +14,58 % |
| 1999 | 5,02 M | −1,71 M | −25,37 % |
| 1998 | 6,73 M | −743 000 | −9,94 % |
| 1997 | 7,47 M | +211 500 | +2,91 % |
| 1996 | 7,26 M | +83 500 | +1,16 % |
| 1995 | 7,18 M | +328 100 | +4,79 % |
| 1994 | 6,85 M | +325 300 | +4,98 % |
| 1993 | 6,53 M | +389 700 | +6,35 % |
| 1992 | 6,14 M | +698 400 | +12,84 % |
| 1991 | 5,44 M | −200 600 | −3,56 % |
| 1990 | 5,64 M | −76 500 | −1,34 % |
| 1989 | 5,72 M | −4 300 | −0,08 % |
| 1988 | 5,72 M | +472 200 | +9 % |
| 1987 | 5,25 M | +367 700 | +7,54 % |
| 1986 | 4,88 M | +269 200 | +5,84 % |
| 1985 | 4,61 M | +216 400 | +4,92 % |
| 1984 | 4,39 M | +74 200 | +1,72 % |
| 1983 | 4,32 M | +452 900 | +11,71 % |
| 1982 | 3,87 M | +324 200 | +9,15 % |
| 1981 | 3,54 M | +297 100 | +9,15 % |
| 1980 | 3,25 M | −229 300 | −6,6 % |
| 1979 | 3,47 M | +63 300 | +1,86 % |
| 1978 | 3,41 M | +390 500 | +12,93 % |
| 1977 | 3,02 M | +205 400 | +7,29 % |
| 1976 | 2,82 M | +57 300 | +2,08 % |
| 1975 | 2,76 M | +233 300 | +9,24 % |
| 1974 | 2,53 M | +175 500 | +7,47 % |
| 1973 | 2,35 M | +225 700 | +10,63 % |
| 1972 | 2,12 M | +53 000 | +2,56 % |
| 1971 | 2,07 M | −298 100 | −12,58 % |
| 1970 | 2,37 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de passagers transportés au cours de l'année par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays, sur les vols intérieurs et internationaux. L'indicateur porte sur le transporteur et non sur les aéroports : un pays doté d'une grande plateforme de correspondance mais d'une petite compagnie nationale y paraît plus modeste que dans le trafic de ses aéroports.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Tourisme Arrivées de touristes internationauxCombien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.