Trafic ferroviaire de marchandises en Ukraine en 2020 — 175 587 M t-km. Rang mondial : 7 sur 62. Depuis 1995, l'indicateur a diminué de 10,3 %.
1995–2020 · millions de tonnes-kilomètres
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Ukraine
| Année | M t-km | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 175 587 | −6 258 | −3,44 % |
| 2019 | 181 845 | −4 499 | −2,41 % |
| 2018 | 186 344 | −5 570 | −2,9 % |
| 2017 | 191 914 | +4 357 | +2,32 % |
| 2016 | 187 557 | −7 497 | −3,84 % |
| 2015 | 195 054 | −16 179 | −7,66 % |
| 2014 | 211 233 | −13 201 | −5,88 % |
| 2013 | 224 434 | −13 288 | −5,59 % |
| 2012 | 237 722 | −6 144 | −2,52 % |
| 2011 | 243 866 | +25 783 | +11,82 % |
| 2010 | 218 083 | +21 895 | +11,16 % |
| 2009 | 196 188 | −60 818 | −23,66 % |
| 2008 | 257 006 | −5 499 | −2,09 % |
| 2007 | 262 505 | +21 695 | +9,01 % |
| 2006 | 240 810 | +16 830 | +7,51 % |
| 2005 | 223 980 | −9 981 | −4,27 % |
| 2004 | 233 961 | +8 674 | +3,85 % |
| 2003 | 225 287 | +32 146 | +16,64 % |
| 2002 | 193 141 | +15 676 | +8,83 % |
| 2001 | 177 465 | +4 625 | +2,68 % |
| 2000 | 172 840 | +16 504 | +10,56 % |
| 1999 | 156 336 | −2 357 | −1,49 % |
| 1998 | 158 693 | −1 740 | −1,08 % |
| 1997 | 160 433 | −2 951 | −1,81 % |
| 1996 | 163 384 | −32 378 | −16,54 % |
| 1995 | 195 762 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Trafic ferroviaire de marchandises en millions de tonnes-kilomètres : la masse des marchandises transportées multipliée par la distance parcourue. Les valeurs les plus élevées reviennent aux pays de grande étendue et à forte production de matières premières, où le rail reste le moyen le moins coûteux d'acheminer des pondéreux sur de longues distances.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Longueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.
Transport et logistique Passagers du transport aérienNombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Départs d'avionsNombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.