Trafic ferroviaire de marchandises en Australie et Nouvelle-Zélande en 2021 — 457 535 M t-km. Depuis 1999, l'indicateur a augmenté de 247,6 %.
1999–2021 · millions de tonnes-kilomètres
| Année | M t-km | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 457 535 | +5 969 | +1,32 % |
| 2020 | 451 566 | +4 016 | +0,9 % |
| 2019 | 447 550 | +2 059 | +0,46 % |
| 2018 | 445 490 | +10 564 | +2,43 % |
| 2017 | 434 926 | +17 246 | +4,13 % |
| 2016 | 417 680 | +11 731 | +2,89 % |
| 2015 | 405 949 | +33 756 | +9,07 % |
| 2014 | 372 193 | +48 513 | +14,99 % |
| 2013 | 323 679 | +28 341 | +9,6 % |
| 2012 | 295 338 | +29 740 | +11,2 % |
| 2011 | 265 598 | +3 055 | +1,16 % |
| 2010 | 262 543 | +21 418 | +8,88 % |
| 2009 | 241 125 | +17 885 | +8,01 % |
| 2008 | 223 240 | +19 950 | +9,81 % |
| 2007 | 203 290 | +9 553 | +4,93 % |
| 2006 | 193 737 | +5 471 | +2,91 % |
| 2005 | 188 266 | +15 662 | +9,07 % |
| 2004 | 172 604 | +8 171 | +4,97 % |
| 2003 | 164 433 | +10 154 | +6,58 % |
| 2002 | 154 279 | +12 803 | +9,05 % |
| 2001 | 141 476 | +3 830 | +2,78 % |
| 2000 | 137 646 | +6 012 | +4,57 % |
| 1999 | 131 634 | — | — |
Trafic ferroviaire de marchandises en millions de tonnes-kilomètres : la masse des marchandises transportées multipliée par la distance parcourue. Les valeurs les plus élevées reviennent aux pays de grande étendue et à forte production de matières premières, où le rail reste le moyen le moins coûteux d'acheminer des pondéreux sur de longues distances.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Trafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.
Transport et logistique Passagers du transport aérienNombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Départs d'avionsNombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.