Longueur des lignes ferroviaires en Tchéquie en 2021 — 9 357 km. Rang mondial : 18 sur 65. Depuis 1995, l'indicateur a diminué de 0,8 %.
1995–2021 · km
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Tchéquie
| Année | km | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9 357 | −20 | −0,21 % |
| 2020 | 9 377 | −19 | −0,2 % |
| 2019 | 9 396 | −10 | −0,11 % |
| 2018 | 9 406 | −2 | −0,02 % |
| 2017 | 9 408 | −55 | −0,58 % |
| 2016 | 9 463 | −4 | −0,04 % |
| 2015 | 9 467 | +9 | +0,1 % |
| 2014 | 9 458 | −1 | −0,02 % |
| 2013 | 9 459 | −9 | −0,1 % |
| 2012 | 9 468 | −2 | −0,02 % |
| 2011 | 9 470 | +1 | +0,01 % |
| 2010 | 9 469 | −8 | −0,09 % |
| 2009 | 9 477 | −9 | −0,09 % |
| 2008 | 9 486 | +5 | +0,05 % |
| 2007 | 9 481 | −10 | −0,11 % |
| 2006 | 9 491 | −22 | −0,23 % |
| 2005 | 9 513 | +2 | +0,02 % |
| 2004 | 9 511 | +10 | +0,11 % |
| 2003 | 9 501 | +2 | +0,02 % |
| 2002 | 9 499 | +55 | +0,58 % |
| 2001 | 9 444 | +79 | +0,84 % |
| 2000 | 9 365 | +0 | +0 % |
| 1999 | 9 365 | −65 | −0,69 % |
| 1998 | 9 430 | +0 | +0 % |
| 1997 | 9 430 | −5 | −0,05 % |
| 1996 | 9 435 | +5 | +0,05 % |
| 1995 | 9 430 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Longueur des lignes ferroviaires ouvertes au trafic, quel que soit le nombre de voies parallèles sur un tronçon. Les sections à plusieurs voies ne sont comptées qu'une fois : l'indicateur décrit donc la configuration du réseau et non sa capacité de transport.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Trafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de marchandisesTrafic de fret ferroviaire en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Passagers du transport aérienNombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Départs d'avionsNombre de départs des aéronefs immatriculés dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.