Départs d'avions en Norvège en 2004 — 254 045 départs. Rang mondial : 18 sur 147. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 203,9 %.
1970–2004 · départs
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Norvège
| Année | départs | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2004 | 254 045 | +5 642 | +2,27 % |
| 2003 | 248 403 | −21 642 | −8,01 % |
| 2002 | 270 045 | −36 466 | −11,9 % |
| 2001 | 306 511 | −14 242 | −4,44 % |
| 2000 | 320 753 | −13 747 | −4,11 % |
| 1999 | 334 500 | +29 400 | +9,64 % |
| 1998 | 305 100 | +3 600 | +1,19 % |
| 1997 | 301 500 | +22 000 | +7,87 % |
| 1996 | 279 500 | +13 000 | +4,88 % |
| 1995 | 266 500 | +7 300 | +2,82 % |
| 1994 | 259 200 | +9 400 | +3,76 % |
| 1993 | 249 800 | −3 900 | −1,54 % |
| 1992 | 253 700 | +25 700 | +11,27 % |
| 1991 | 228 000 | −5 500 | −2,36 % |
| 1990 | 233 500 | +12 100 | +5,47 % |
| 1989 | 221 400 | −1 200 | −0,54 % |
| 1988 | 222 600 | −10 700 | −4,59 % |
| 1987 | 233 300 | +3 400 | +1,48 % |
| 1986 | 229 900 | +39 400 | +20,68 % |
| 1985 | 190 500 | +13 400 | +7,57 % |
| 1984 | 177 100 | +7 700 | +4,55 % |
| 1983 | 169 400 | +8 300 | +5,15 % |
| 1982 | 161 100 | +2 300 | +1,45 % |
| 1981 | 158 800 | −12 300 | −7,19 % |
| 1980 | 171 100 | +3 300 | +1,97 % |
| 1979 | 167 800 | +17 800 | +11,87 % |
| 1978 | 150 000 | +300 | +0,2 % |
| 1977 | 149 700 | +8 000 | +5,65 % |
| 1976 | 141 700 | +4 000 | +2,9 % |
| 1975 | 137 700 | +10 800 | +8,51 % |
| 1974 | 126 900 | +6 000 | +4,96 % |
| 1973 | 120 900 | +10 200 | +9,21 % |
| 1972 | 110 700 | +14 200 | +14,72 % |
| 1971 | 96 500 | +12 900 | +15,43 % |
| 1970 | 83 600 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de départs des aéronefs des transporteurs nationaux sur les vols intérieurs et internationaux au cours de l'année. Rapproché du nombre de passagers, il donne le remplissage moyen d'un vol : une hausse du trafic passagers à nombre de départs constant signifie le passage à des appareils plus grands ou un meilleur taux de remplissage.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.
Transport et logistique Longueur des lignes ferroviairesLongueur totale des lignes ferroviaires en kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de marchandisesTrafic de fret ferroviaire en millions de tonnes-kilomètres.