Départs d'avions dans les pays à revenu élevé en 2019 — 23 981 260 départs. Depuis 1992, l'indicateur a augmenté de 99,3 %.
1992–2019 · départs
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pays à revenu élevé
| Année | départs | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,98 M | +444 844 | +1,89 % |
| 2018 | 23,54 M | +337 529 | +1,45 % |
| 2017 | 23,2 M | +222 668 | +0,97 % |
| 2016 | 22,98 M | +571 862 | +2,55 % |
| 2015 | 22,4 M | +370 854 | +1,68 % |
| 2014 | 22,03 M | +75 794 | +0,35 % |
| 2013 | 21,96 M | +47 269 | +0,22 % |
| 2012 | 21,91 M | −71 338 | −0,32 % |
| 2011 | 21,98 M | +328 030 | +1,51 % |
| 2010 | 21,65 M | +2,17 M | +11,16 % |
| 2009 | 19,48 M | — | — |
| 2004 | 18,93 M | +1,86 M | +10,91 % |
| 2003 | 17,07 M | +560 894 | +3,4 % |
| 2002 | 16,51 M | −1,3 M | −7,29 % |
| 2001 | 17,81 M | −191 566 | −1,06 % |
| 2000 | 18 M | +1,3 M | +7,77 % |
| 1999 | 16,7 M | +990 300 | +6,3 % |
| 1998 | 15,71 M | +13 500 | +0,09 % |
| 1997 | 15,7 M | +397 500 | +2,6 % |
| 1996 | 15,3 M | +697 500 | +4,78 % |
| 1995 | 14,6 M | +649 000 | +4,65 % |
| 1994 | 13,95 M | +998 700 | +7,71 % |
| 1993 | 12,96 M | +919 800 | +7,64 % |
| 1992 | 12,04 M | — | — |
Nombre de départs des aéronefs des transporteurs nationaux sur les vols intérieurs et internationaux au cours de l'année. Rapproché du nombre de passagers, il donne le remplissage moyen d'un vol : une hausse du trafic passagers à nombre de départs constant signifie le passage à des appareils plus grands ou un meilleur taux de remplissage.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.