Départs d'avions en Australie en 2023 — 678 852 départs. Rang mondial : 12 sur 150. Depuis 1970, l'indicateur a augmenté de 139,6 %.
1970–2023 · départs
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Australie
| Année | départs | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 678 852 | +130 269 | +23,75 % |
| 2022 | 548 583 | +165 575 | +43,23 % |
| 2021 | 383 008 | +72 171 | +23,22 % |
| 2020 | 310 837 | −373 333 | −54,57 % |
| 2019 | 684 170 | +18 786 | +2,82 % |
| 2018 | 665 384 | −6 965 | −1,04 % |
| 2017 | 672 349 | −10 588 | −1,55 % |
| 2016 | 682 937 | +13 976 | +2,09 % |
| 2015 | 668 961 | +3 991 | +0,6 % |
| 2014 | 664 970 | +23 519 | +3,67 % |
| 2013 | 641 451 | +18 534 | +2,98 % |
| 2012 | 622 917 | +29 772 | +5,02 % |
| 2011 | 593 145 | +20 239 | +3,53 % |
| 2010 | 572 906 | +169 650 | +42,07 % |
| 2009 | 403 256 | +9 893 | +2,51 % |
| 2008 | 393 363 | +39 817 | +11,26 % |
| 2007 | 353 546 | +637 | +0,18 % |
| 2006 | 352 909 | +10 400 | +3,04 % |
| 2005 | 342 509 | +17 570 | +5,41 % |
| 2004 | 324 939 | −204 709 | −38,65 % |
| 2003 | 529 648 | −7 219 | −1,34 % |
| 2002 | 536 867 | +148 133 | +38,11 % |
| 2001 | 388 734 | +6 220 | +1,63 % |
| 2000 | 382 514 | −2 286 | −0,59 % |
| 1999 | 384 800 | +6 600 | +1,75 % |
| 1998 | 378 200 | −16 300 | −4,13 % |
| 1997 | 394 500 | +23 300 | +6,28 % |
| 1996 | 371 200 | −24 900 | −6,29 % |
| 1995 | 396 100 | −9 500 | −2,34 % |
| 1994 | 405 600 | +57 900 | +16,65 % |
| 1993 | 347 700 | +23 100 | +7,12 % |
| 1992 | 324 600 | +41 000 | +14,46 % |
| 1991 | 283 600 | +27 700 | +10,82 % |
| 1990 | 255 900 | +25 600 | +11,12 % |
| 1989 | 230 300 | −64 100 | −21,77 % |
| 1988 | 294 400 | +11 100 | +3,92 % |
| 1987 | 283 300 | +16 700 | +6,26 % |
| 1986 | 266 600 | +28 000 | +11,74 % |
| 1985 | 238 600 | +24 400 | +11,39 % |
| 1984 | 214 200 | −16 300 | −7,07 % |
| 1983 | 230 500 | +7 800 | +3,5 % |
| 1982 | 222 700 | −8 100 | −3,51 % |
| 1981 | 230 800 | −26 900 | −10,44 % |
| 1980 | 257 700 | −1 300 | −0,5 % |
| 1979 | 259 000 | −100 | −0,04 % |
| 1978 | 259 100 | +12 500 | +5,07 % |
| 1977 | 246 600 | +217 300 | +741,64 % |
| 1976 | 29 300 | +10 600 | +56,68 % |
| 1975 | 18 700 | +0 | +0 % |
| 1974 | 18 700 | −237 800 | −92,71 % |
| 1973 | 256 500 | −27 300 | −9,62 % |
| 1972 | 283 800 | −4 200 | −1,46 % |
| 1971 | 288 000 | +4 700 | +1,66 % |
| 1970 | 283 300 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre de départs des aéronefs des transporteurs nationaux sur les vols intérieurs et internationaux au cours de l'année. Rapproché du nombre de passagers, il donne le remplissage moyen d'un vol : une hausse du trafic passagers à nombre de départs constant signifie le passage à des appareils plus grands ou un meilleur taux de remplissage.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Nombre de passagers transportés par les compagnies aériennes immatriculées dans le pays.
Transport et logistique Fret aérienTrafic de fret aérien en millions de tonnes-kilomètres.
Transport et logistique Trafic portuaire de conteneursNombre de conteneurs qui passent par les ports du pays en un an, en EVP.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de passagersTrafic de passagers en millions de passagers-kilomètres.
Transport et logistique Trafic ferroviaire de marchandisesTrafic de fret ferroviaire en millions de tonnes-kilomètres.