Tourisme

Arrivées de touristes internationaux

Combien de touristes étrangers arrivent dans le pays en une année.

Unité : personnes Période : 1995–2020 Source : Tourism Statistics (ONU Tourisme / OMT)
Moyenne : 4,92 M pers. Pays : 203

Le classement utilise la dernière valeur disponible de chaque pays — l'année figure dans la ligne. Le tableau va de 1998 à 2020.

Arrivées de touristes internationaux, 1998–2020

Top-20 · personnes

Arrivées de touristes internationaux, 1998–2020050 M100 M150 MFranceFrance: 117 109 000 pers.117 MPolognePologne: 88 515 000 pers.88,52 MMexiqueMexique: 51 128 000 pers.51,13 MÉtats-UnisÉtats-Unis: 45 037 000 pers.45,04 MThaïlandeThaïlande: 39 916 000 pers.39,92 MItalieItalie: 38 419 000 pers.38,42 MTchéquieTchéquie: 37 202 000 pers.37,2 MEspagneEspagne: 36 410 000 pers.36,41 MCanadaCanada: 32 430 000 pers.32,43 MHongrieHongrie: 31 641 000 pers.31,64 MChineChine: 30 402 000 pers.30,4 MCroatieCroatie: 21 608 000 pers.21,61 MArabie saouditeArabie saoudite: 20 292 000 pers.20,29 MIndeInde: 17 914 000 pers.17,91 MTurquieTurquie: 15 971 000 pers.15,97 MDanemarkDanemark: 15 595 000 pers.15,6 MSlovaquieSlovaquie: 15 299 000 pers.15,3 MAutricheAutriche: 15 091 000 pers.15,09 MÉgypteÉgypte: 13 026 000 pers.13,03 MAllemagneAllemagne: 12 449 000 pers.12,45 M
Arrivées de touristes internationaux — 1998–2020 Ventilation actuelle Série complète CSV XLSX JSON
# Année Sous-région Rang mondial
1 FR France 117 M 2020 1
2 PL Pologne 88,52 M 2019 2
3 MX Mexique 51,13 M 2020 3
4 US États-Unis 45,04 M 2020 4
5 TH Thaïlande 39,92 M 2019 5
6 IT Italie 38,42 M 2020 6
7 CZ Tchéquie 37,2 M 2019 7
8 ES Espagne 36,41 M 2020 8
9 CA Canada 32,43 M 2019 9
10 HU Hongrie 31,64 M 2020 10
11 CN Chine 30,4 M 2020 11
12 HR Croatie 21,61 M 2020 12
13 SA Arabie saoudite 20,29 M 2019 13
14 IN Inde 17,91 M 2019 14
15 TR Turquie 15,97 M 2020 15
16 DK Danemark 15,6 M 2020 16
17 SK Slovaquie 15,3 M 2018 17
18 AT Autriche 15,09 M 2020 18
19 EG Égypte 13,03 M 2019 19
20 DE Allemagne 12,45 M 2020 20
21 CH Suisse 11,82 M 2019 21
22 GB Royaume-Uni 11,1 M 2020 22
23 IE Irlande 10,95 M 2019 23
24 VI Îles Vierges américaines 8,61 M 2020 24
25 KG Kirghizistan 8,51 M 2019 25
26 AE Émirats arabes unis 8,08 M 2020 26
27 GR Grèce 7,41 M 2020 27
28 AR Argentine 7,4 M 2019 28
29 NL Pays-Bas 7,27 M 2020 29
30 UZ Ouzbékistan 6,75 M 2019 30
31 RU Russie 6,36 M 2020 31
32 BR Brésil 6,35 M 2019 32
33 MO Macao 5,9 M 2020 33
34 CL Chili 5,43 M 2019 34
35 NG Nigeria 5,27 M 2016 35
36 AD Andorre 5,21 M 2020 36
37 RO Roumanie 5,02 M 2020 37
38 BG Bulgarie 4,97 M 2020 38
39 IL Israël 4,91 M 2019 39
40 MY Malaisie 4,33 M 2020 40
41 PT Portugal 4,21 M 2020 41
42 CY Chypre 4,12 M 2019 42
43 JP Japon 4,12 M 2020 43
44 ID Indonésie 4,05 M 2020 44
45 ZA Afrique du Sud 3,89 M 2020 45
46 PR Porto Rico 3,88 M 2020 46
47 VN Vietnam 3,84 M 2020 47
48 BY Biélorussie 3,6 M 2020 48
49 HK Hong Kong 3,57 M 2020 49
50 UY Uruguay 3,48 M 2019 50
51 UA Ukraine 3,38 M 2020 51
52 LV Lettonie 3,2 M 2020 52
53 MA Maroc 2,8 M 2020 53
54 DO République dominicaine 2,75 M 2020 54
55 SG Singapour 2,74 M 2020 55
56 AL Albanie 2,66 M 2020 56
57 BE Belgique 2,58 M 2020 57
58 KR Corée du Sud 2,52 M 2020 58
59 SY Syrie 2,42 M 2019 59
60 LT Lituanie 2,28 M 2020 60
61 KW Koweït 2,16 M 2020 61
62 EC Équateur 2,11 M 2019 62
63 KE Kenya 2,05 M 2019 63
64 KZ Kazakhstan 2,04 M 2020 64
65 MZ Mozambique 2,03 M 2019 65
66 TN Tunisie 2,01 M 2020 66
67 SE Suède 1,96 M 2020 67
68 SX Sint Maarten 1,95 M 2019 68
69 AW Aruba 1,95 M 2019 69
70 LB Liban 1,94 M 2019 70
71 BH Bahreïn 1,91 M 2020 71
72 SM Saint-Marin 1,9 M 2019 72
73 BW Botswana 1,83 M 2018 73
74 AU Australie 1,83 M 2020 74
75 BS Bahamas 1,79 M 2020 75
76 EE Estonie 1,7 M 2020 76
77 RW Rwanda 1,63 M 2019 77
78 IR Iran 1,55 M 2020 78
79 TZ Tanzanie 1,53 M 2019 79
80 GE Géorgie 1,51 M 2020 80
81 PH Philippines 1,48 M 2020 81
82 NO Norvège 1,4 M 2020 82
83 CO Colombie 1,4 M 2020 83
84 SN Sénégal 1,38 M 2017 84
85 JM Jamaïque 1,33 M 2020 85
86 KH Cambodge 1,31 M 2020 86
87 CW Curaçao 1,29 M 2019 87
88 JO Jordanie 1,24 M 2020 88
89 SI Slovénie 1,22 M 2020 89
90 CR Costa Rica 1,15 M 2020 90
91 LS Lesotho 1,14 M 2019 91
92 PE Pérou 1,12 M 2020 92
93 CU Cuba 1,09 M 2020 93
94 PY Paraguay 1,08 M 2020 94
95 BN Brunei 1,07 M 2020 95
96 TJ Tadjikistan 1,04 M 2018 96
97 CM Cameroun 1,02 M 2019 97
98 NZ Nouvelle-Zélande 996 000 2020 98
99 BB Barbade 966 000 2019 99
100 PK Pakistan 966 000 2012 99
101 HT Haïti 938 000 2019 101
102 MM Myanmar 903 000 2020 102
103 GH Ghana 897 000 2015 103
104 FI Finlande 896 000 2020 104
105 IQ Irak 892 000 2013 105
106 LA Laos 886 400 2020 106
107 MW Malawi 871 000 2018 107
108 OM Oman 869 000 2020 108
109 SD Soudan 836 000 2018 109
110 AZ Azerbaïdjan 796 000 2020 110
111 LY Libye 760 000 2008 111
112 MT Malte 718 000 2020 112
113 SV Salvador 707 000 2020 113
114 HN Honduras 669 000 2020 114
115 CI Côte d'Ivoire 668 000 2020 115
116 KY Îles Caïmans 660 000 2020 116
117 PA Panama 647 000 2020 117
118 ZW Zimbabwe 639 000 2020 118
119 GT Guatemala 594 000 2020 119
120 DZ Algérie 591 000 2020 120
121 QA Qatar 582 000 2020 121
122 MV Maldives 555 000 2020 122
123 LK Sri Lanka 540 000 2020 123
124 GA Gabon 526 000 2005 124
125 LU Luxembourg 525 000 2020 125
126 ET Éthiopie 518 000 2020 126
127 ZM Zambie 502 000 2020 127
128 IS Islande 488 000 2020 128
129 BZ Belize 487 000 2020 129
130 MP Îles Mariannes du Nord 487 000 2019 129
131 TG Togo 482 000 2020 131
132 NI Nicaragua 474 000 2020 132
133 UG Ouganda 473 000 2020 133
134 RS Serbie 446 000 2020 134
135 LC Sainte-Lucie 432 500 2020 135
136 VE Venezuela 429 000 2017 136
137 YE Yémen 398 000 2015 137
138 VC Saint-Vincent-et-les-Grenadines 392 000 2019 138
139 AG Antigua-et-Barbuda 384 500 2020 139
140 TM Turkménistan 380 000 1998 140
141 AM Arménie 375 000 2020 141
142 TC Îles Turques-et-Caïques 370 400 2020 142
143 ME Monténégro 351 000 2020 143
144 CD République démocratique du Congo 351 000 2016 143
145 SZ Eswatini 345 300 2020 145
146 BJ Bénin 337 000 2019 146
147 GU Guam 328 000 2020 147
148 BO Bolivie 323 300 2020 148
149 BD Bangladesh 323 000 2019 149
150 MU Maurice 316 000 2020 150
151 KN Saint-Kitts-et-Nevis 301 400 2020 151
152 BI Burundi 299 000 2017 152
153 SR Suriname 279 000 2017 153
154 GM Gambie 246 000 2020 154
155 NP Népal 230 000 2020 155
156 AO Angola 218 000 2019 156
157 GD Grenade 217 000 2020 157
158 ML Mali 217 000 2019 157
159 BA Bosnie-Herzégovine 197 000 2020 159
160 NA Namibie 187 100 2020 160
161 CV Cap-Vert 180 000 2020 161
162 FJ Fidji 168 000 2020 162
163 MC Monaco 159 000 2020 163
164 CG République du Congo 158 000 2018 164
165 ER Érythrée 142 000 2016 165
166 TT Trinité-et-Tobago 141 000 2020 166
167 DM Dominique 140 000 2020 167
168 SC Seychelles 124 500 2020 168
169 MK Macédoine du Nord 118 000 2020 169
170 GN Guinée 99 000 2017 170
171 TO Tonga 94 000 2019 171
172 PS Palestine 93 000 2020 172
173 PF Polynésie française 89 400 2020 173
174 MG Madagascar 87 100 2020 174
175 CF République centrafricaine 87 000 2019 175
176 GY Guyana 86 400 2020 176
177 NE Niger 85 000 2020 177
178 VG Îles Vierges britanniques 83 000 2020 178
179 VU Vanuatu 82 400 2020 179
180 TL Timor oriental 74 800 2019 180
181 SL Sierra Leone 71 000 2019 181
182 BF Burkina Faso 67 000 2020 182
183 MN Mongolie 66 900 2020 183
184 DJ Djibouti 63 000 2013 184
185 LI Liechtenstein 58 400 2020 185
186 GW Guinée-Bissau 52 400 2019 186
187 BM Bermudes 51 400 2020 187
188 PG Papouasie-Nouvelle-Guinée 39 000 2020 188
189 ST Sao Tomé-et-Principe 33 400 2018 189
190 NC Nouvelle-Calédonie 31 000 2020 190
191 MR Mauritanie 30 000 2000 191
192 BT Bhoutan 29 800 2020 192
193 MD Moldavie 29 000 2020 193
194 WS Samoa 23 900 2020 194
195 PW Palaos 18 400 2020 195
196 FM Micronésie 18 000 2019 196
197 KI Kiribati 12 000 2019 197
198 TD Tchad 10 400 2020 198
199 KM Comores 7 000 2020 199
200 MH Îles Marshall 6 100 2019 200
201 SB Îles Salomon 4 400 2020 201
202 TV Tuvalu 3 600 2019 202
203 AS Samoa américaines 900 2020 203
Aucun résultat. Vérifiez l'orthographe du nom.
Maximum 117 M pers.
Médiane 903 000 pers.
Minimum 900 pers.
Monde entier 2,4 Md pers.

À propos de l'indicateur

Nombre d'arrivées de visiteurs étrangers qui passent au moins une nuit dans le pays (touristes) au cours de l'année. Le décompte porte sur les arrivées et non sur les personnes : une même personne venue trois fois donne trois arrivées. Les visiteurs de la journée (excursionnistes) et les passagers en transit ne sont pas comptés, ce qui abaisse nettement l'indicateur dans les pays qui servent de plateforme de correspondance.

Mise à jour
annuelle
Unité de mesure
personnes
Période d'observation
1995–2020
Licence
Conditions d'ONU Tourisme
Jeu de données
Tourism Statistics Database