Arrivées de touristes internationaux au Liechtenstein en 2020 — 58 400 pers.. Rang mondial : 121 sur 132. Depuis 1995, l'indicateur a diminué de 1 %.
1995–2020 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Liechtenstein
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 58 400 | −39 700 | −40,47 % |
| 2019 | 98 100 | +12 800 | +15,01 % |
| 2018 | 85 300 | +6 000 | +7,57 % |
| 2017 | 79 300 | +10 200 | +14,76 % |
| 2016 | 69 100 | +12 400 | +21,87 % |
| 2015 | 56 700 | −4 600 | −7,5 % |
| 2014 | 61 300 | +1 700 | +2,85 % |
| 2013 | 59 600 | −2 800 | −4,49 % |
| 2012 | 62 400 | −4 600 | −6,87 % |
| 2011 | 67 000 | +2 700 | +4,2 % |
| 2010 | 64 300 | −2 200 | −3,31 % |
| 2009 | 66 500 | −6 400 | −8,78 % |
| 2008 | 72 900 | +100 | +0,14 % |
| 2007 | 72 800 | +17 900 | +32,6 % |
| 2006 | 54 900 | +5 100 | +10,24 % |
| 2005 | 49 800 | +1 300 | +2,68 % |
| 2004 | 48 500 | −500 | −1,02 % |
| 2003 | 49 000 | +300 | +0,62 % |
| 2002 | 48 700 | −7 800 | −13,81 % |
| 2001 | 56 500 | −5 100 | −8,28 % |
| 2000 | 61 600 | +1 600 | +2,67 % |
| 1999 | 60 000 | +1 000 | +1,69 % |
| 1998 | 59 000 | +2 000 | +3,51 % |
| 1997 | 57 000 | +1 000 | +1,79 % |
| 1996 | 56 000 | −3 000 | −5,08 % |
| 1995 | 59 000 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'arrivées de visiteurs étrangers qui passent au moins une nuit dans le pays (touristes) au cours de l'année. Le décompte porte sur les arrivées et non sur les personnes : une même personne venue trois fois donne trois arrivées. Les visiteurs de la journée (excursionnistes) et les passagers en transit ne sont pas comptés, ce qui abaisse nettement l'indicateur dans les pays qui servent de plateforme de correspondance.
Source : Tourism Statistics (ONU Tourisme / OMT), licence Conditions d'ONU Tourisme.