Arrivées de touristes internationaux à Chypre en 2019 — 4 117 000 pers.. Rang mondial : 78 sur 179. Depuis 1995, l'indicateur a augmenté de 82,7 %.
1995–2019 · personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Chypre
| Année | pers. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,12 M | +93 000 | +2,31 % |
| 2018 | 4,02 M | +274 000 | +7,31 % |
| 2017 | 3,75 M | +464 000 | +14,12 % |
| 2016 | 3,29 M | +506 000 | +18,2 % |
| 2015 | 2,78 M | +222 000 | +8,68 % |
| 2014 | 2,56 M | −68 000 | −2,59 % |
| 2013 | 2,63 M | −9 000 | −0,34 % |
| 2012 | 2,64 M | +9 000 | +0,34 % |
| 2011 | 2,63 M | +176 000 | +7,18 % |
| 2010 | 2,45 M | +80 000 | +3,38 % |
| 2009 | 2,37 M | −261 000 | −9,92 % |
| 2008 | 2,63 M | −40 000 | −1,5 % |
| 2007 | 2,67 M | +42 000 | +1,6 % |
| 2006 | 2,63 M | −28 000 | −1,05 % |
| 2005 | 2,66 M | +179 000 | +7,22 % |
| 2004 | 2,48 M | +62 000 | +2,57 % |
| 2003 | 2,42 M | −79 000 | −3,17 % |
| 2002 | 2,5 M | −346 000 | −12,18 % |
| 2001 | 2,84 M | −71 000 | −2,44 % |
| 2000 | 2,91 M | +334 000 | +12,96 % |
| 1999 | 2,58 M | +221 000 | +9,38 % |
| 1998 | 2,36 M | +163 000 | +7,43 % |
| 1997 | 2,19 M | +105 000 | +5,03 % |
| 1996 | 2,09 M | −164 000 | −7,28 % |
| 1995 | 2,25 M | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'arrivées de visiteurs étrangers qui passent au moins une nuit dans le pays (touristes) au cours de l'année. Le décompte porte sur les arrivées et non sur les personnes : une même personne venue trois fois donne trois arrivées. Les visiteurs de la journée (excursionnistes) et les passagers en transit ne sont pas comptés, ce qui abaisse nettement l'indicateur dans les pays qui servent de plateforme de correspondance.
Source : Tourism Statistics (ONU Tourisme / OMT), licence Conditions d'ONU Tourisme.
Combien les touristes étrangers dépensent dans le pays en une année.
Tourisme Départs de touristes internationauxCombien de voyages touristiques à l'étranger effectuent les habitants du pays.
Tourisme Part du tourisme dans les exportationsDans quelle mesure l'économie dépend du tourisme comme source de devises.
Tourisme Dépenses du tourisme émetteurCombien les habitants du pays dépensent pour leurs voyages à l'étranger.