Taux de scolarisation dans le primaire en Tunisie en 2013 — 97,8 %. Rang mondial : 23 sur 132. Depuis 1971, l'indicateur a augmenté de 20 pp.
1971–2013 · % des enfants de l'âge correspondant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Tunisie
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2013 | 97,8 | +0,3 pp |
| 2012 | 97,5 | −1,3 pp |
| 2011 | 98,8 | +0,7 pp |
| 2010 | 98,2 | +0,6 pp |
| 2009 | 97,5 | +1,2 pp |
| 2008 | 96,3 | +0,2 pp |
| 2007 | 96,1 | −1,2 pp |
| 2006 | 97,3 | −1,4 pp |
| 2005 | 98,7 | +1,1 pp |
| 2004 | 97,6 | −0,2 pp |
| 2003 | 97,9 | −0,5 pp |
| 2002 | 98,3 | +1,2 pp |
| 2001 | 97,1 | +1,9 pp |
| 2000 | 95,2 | +1,7 pp |
| 1999 | 93,5 | — |
| 1997 | 94,1 | −1,1 pp |
| 1996 | 95,3 | −1 pp |
| 1995 | 96,2 | +0,2 pp |
| 1994 | 96 | +0 pp |
| 1993 | 96 | +0,8 pp |
| 1992 | 95,2 | +0,4 pp |
| 1991 | 94,8 | +1 pp |
| 1990 | 93,8 | −0,8 pp |
| 1989 | 94,5 | +0,4 pp |
| 1988 | 94,2 | +0,3 pp |
| 1987 | 93,8 | +0,5 pp |
| 1986 | 93,3 | +0,9 pp |
| 1985 | 92,4 | +0,8 pp |
| 1984 | 91,6 | +2,8 pp |
| 1983 | 88,7 | +3,1 pp |
| 1982 | 85,7 | +2,6 pp |
| 1981 | 83,1 | +1,7 pp |
| 1980 | 81,3 | +2,1 pp |
| 1979 | 79,3 | +1,4 pp |
| 1978 | 77,8 | — |
| 1975 | 75,7 | — |
| 1971 | 77,8 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Taux net de scolarisation dans le primaire : part des enfants ayant l'âge officiel de la scolarité primaire qui y sont inscrits, rapportée à l'ensemble des enfants de cet âge. Contrairement au taux brut, il ne peut pas dépasser 100 %, car il laisse de côté les élèves plus âgés ou plus jeunes que l'âge officiel.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.
Quelle part des enfants atteint la dernière année de l'école primaire.
Science et éducation Enfants non scolarisésCombien d'enfants d'âge scolaire ne sont pas à l'école, en valeur absolue.
Science et éducation Part des enfants non scolarisésQuelle part des enfants d'âge scolaire n'est pas à l'école.
Science et éducation Taux de scolarisation dans le secondaireTaux brut de scolarisation dans l'enseignement secondaire.