Taux de scolarisation dans le primaire aux Philippines en 2017 — 93,8 %. Rang mondial : 74 sur 137. Depuis 1976, l'indicateur a diminué de 3 pp.
1976–2017 · % des enfants de l'âge correspondant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Philippines
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2017 | 93,8 | −0,6 pp |
| 2016 | 94,4 | −0,7 pp |
| 2015 | 95,1 | −0,3 pp |
| 2014 | 95,4 | — |
| 2009 | 89,9 | +1,8 pp |
| 2008 | 88,1 | +1 pp |
| 2007 | 87,1 | +0,3 pp |
| 2006 | 86,8 | −1,8 pp |
| 2005 | 88,6 | −0,8 pp |
| 2004 | 89,4 | −0,6 pp |
| 2003 | 89,9 | +0,3 pp |
| 2002 | 89,6 | +0,1 pp |
| 2001 | 89,5 | — |
| 1999 | 89 | −2,9 pp |
| 1998 | 91,9 | — |
| 1996 | 95,8 | — |
| 1994 | 93 | −1,6 pp |
| 1993 | 94,7 | −1 pp |
| 1992 | 95,6 | — |
| 1989 | 97,6 | +1,5 pp |
| 1988 | 96,1 | +2 pp |
| 1987 | 94,1 | +0,3 pp |
| 1986 | 93,8 | −0,6 pp |
| 1985 | 94,4 | +3,5 pp |
| 1984 | 90,9 | −0,7 pp |
| 1983 | 91,6 | −1,6 pp |
| 1982 | 93,2 | +0 pp |
| 1981 | 93,2 | — |
| 1979 | 96,2 | — |
| 1976 | 96,8 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Taux net de scolarisation dans le primaire : part des enfants ayant l'âge officiel de la scolarité primaire qui y sont inscrits, rapportée à l'ensemble des enfants de cet âge. Contrairement au taux brut, il ne peut pas dépasser 100 %, car il laisse de côté les élèves plus âgés ou plus jeunes que l'âge officiel.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.
Quelle part des enfants atteint la dernière année de l'école primaire.
Science et éducation Enfants non scolarisésCombien d'enfants d'âge scolaire ne sont pas à l'école, en valeur absolue.
Science et éducation Part des enfants non scolarisésQuelle part des enfants d'âge scolaire n'est pas à l'école.
Science et éducation Taux de scolarisation dans le secondaireTaux brut de scolarisation dans l'enseignement secondaire.