Taux de scolarisation dans le primaire en Hongrie en 2017 — 90,8 %. Rang mondial : 95 sur 137. Depuis 1994, l'indicateur a diminué de 0,7 pp.
1994–2017 · % des enfants de l'âge correspondant
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Hongrie
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2017 | 90,8 | −0,6 pp |
| 2016 | 91,4 | +0,2 pp |
| 2015 | 91,2 | +0,2 pp |
| 2014 | 91,1 | +0,3 pp |
| 2013 | 90,8 | −0 pp |
| 2012 | 90,8 | −0,7 pp |
| 2011 | 91,5 | −0,6 pp |
| 2010 | 92,1 | +0,1 pp |
| 2009 | 91,9 | +0,7 pp |
| 2008 | 91,2 | +1,5 pp |
| 2007 | 89,7 | −0,9 pp |
| 2006 | 90,6 | +1,2 pp |
| 2005 | 89,4 | +0,7 pp |
| 2004 | 88,7 | +0 pp |
| 2003 | 88,6 | −0,5 pp |
| 2002 | 89,2 | +0,6 pp |
| 2001 | 88,6 | +0,8 pp |
| 2000 | 87,8 | +0,7 pp |
| 1999 | 87,1 | +0,4 pp |
| 1998 | 86,8 | −0,2 pp |
| 1997 | 87 | +8,6 pp |
| 1996 | 78,4 | −12,1 pp |
| 1995 | 90,5 | −1 pp |
| 1994 | 91,5 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Taux net de scolarisation dans le primaire : part des enfants ayant l'âge officiel de la scolarité primaire qui y sont inscrits, rapportée à l'ensemble des enfants de cet âge. Contrairement au taux brut, il ne peut pas dépasser 100 %, car il laisse de côté les élèves plus âgés ou plus jeunes que l'âge officiel.
Source : Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), licence CC BY-SA 3.0 IGO.
Quelle part des enfants atteint la dernière année de l'école primaire.
Science et éducation Enfants non scolarisésCombien d'enfants d'âge scolaire ne sont pas à l'école, en valeur absolue.
Science et éducation Part des enfants non scolarisésQuelle part des enfants d'âge scolaire n'est pas à l'école.
Science et éducation Taux de scolarisation dans le secondaireTaux brut de scolarisation dans l'enseignement secondaire.