Taux de mortalité des moins de 5 ans en République dominicaine en 2024 — 30,6 p. 1 000. Rang mondial : 140 sur 196. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 79,4 %.
1960–2024 · pour 1 000 naissances vivantes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : République dominicaine
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,6 | −0,9 | −2,86 % |
| 2023 | 31,5 | −0,8 | −2,48 % |
| 2022 | 32,3 | −0,7 | −2,12 % |
| 2021 | 33 | −0,8 | −2,37 % |
| 2020 | 33,8 | −0,6 | −1,74 % |
| 2019 | 34,4 | −0,3 | −0,86 % |
| 2018 | 34,7 | −0,2 | −0,57 % |
| 2017 | 34,9 | +0 | +0 % |
| 2016 | 34,9 | +0 | +0 % |
| 2015 | 34,9 | +0 | +0 % |
| 2014 | 34,9 | +0,1 | +0,29 % |
| 2013 | 34,8 | +0 | +0 % |
| 2012 | 34,8 | +0 | +0 % |
| 2011 | 34,8 | −0,1 | −0,29 % |
| 2010 | 34,9 | +0 | +0 % |
| 2009 | 34,9 | −0,2 | −0,57 % |
| 2008 | 35,1 | −0,2 | −0,57 % |
| 2007 | 35,3 | −0,3 | −0,84 % |
| 2006 | 35,6 | −0,4 | −1,11 % |
| 2005 | 36 | −0,4 | −1,1 % |
| 2004 | 36,4 | −0,6 | −1,62 % |
| 2003 | 37 | −0,7 | −1,86 % |
| 2002 | 37,7 | −0,9 | −2,33 % |
| 2001 | 38,6 | −1 | −2,53 % |
| 2000 | 39,6 | −1,2 | −2,94 % |
| 1999 | 40,8 | −1,4 | −3,32 % |
| 1998 | 42,2 | −1,6 | −3,65 % |
| 1997 | 43,8 | −1,8 | −3,95 % |
| 1996 | 45,6 | −2 | −4,2 % |
| 1995 | 47,6 | −2,2 | −4,42 % |
| 1994 | 49,8 | −2,3 | −4,41 % |
| 1993 | 52,1 | −2,3 | −4,23 % |
| 1992 | 54,4 | −2,4 | −4,23 % |
| 1991 | 56,8 | −2,5 | −4,22 % |
| 1990 | 59,3 | −2,5 | −4,05 % |
| 1989 | 61,8 | −2,4 | −3,74 % |
| 1988 | 64,2 | −2,5 | −3,75 % |
| 1987 | 66,7 | −2,7 | −3,89 % |
| 1986 | 69,4 | −2,6 | −3,61 % |
| 1985 | 72 | −2,8 | −3,74 % |
| 1984 | 74,8 | −2,8 | −3,61 % |
| 1983 | 77,6 | −2,9 | −3,6 % |
| 1982 | 80,5 | −3,1 | −3,71 % |
| 1981 | 83,6 | −3,2 | −3,69 % |
| 1980 | 86,8 | −3,3 | −3,66 % |
| 1979 | 90,1 | −3,4 | −3,64 % |
| 1978 | 93,5 | −3,6 | −3,71 % |
| 1977 | 97,1 | −3,8 | −3,77 % |
| 1976 | 100,9 | −3,9 | −3,72 % |
| 1975 | 104,8 | −4 | −3,68 % |
| 1974 | 108,8 | −4,1 | −3,63 % |
| 1973 | 112,9 | −3,9 | −3,34 % |
| 1972 | 116,8 | −3,7 | −3,07 % |
| 1971 | 120,5 | −3,3 | −2,67 % |
| 1970 | 123,8 | −3,2 | −2,52 % |
| 1969 | 127 | −3 | −2,31 % |
| 1968 | 130 | −2,9 | −2,18 % |
| 1967 | 132,9 | −2,8 | −2,06 % |
| 1966 | 135,7 | −2,9 | −2,09 % |
| 1965 | 138,6 | −2,5 | −1,77 % |
| 1964 | 141,1 | −2,3 | −1,6 % |
| 1963 | 143,4 | −2 | −1,38 % |
| 1962 | 145,4 | −1,6 | −1,09 % |
| 1961 | 147 | −1,2 | −0,81 % |
| 1960 | 148,2 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Probabilité de décès avant l'âge de cinq ans, exprimée en nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes. Principal indicateur cible de l'objectif de développement durable 3.2 des Nations unies : le ramener à 25 pour 1 000 d'ici à 2030. L'écart entre les pays reste supérieur à un facteur vingt, tandis que la valeur mondiale a été réduite de plus de moitié au cours des trente dernières années.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Nombre d'enfants décédés avant l'âge d'un an, pour 1 000 naissances vivantes.
Mortalité Taux de mortalité maternelleNombre de décès de femmes dus à des causes liées à la grossesse, pour 100 000 naissances vivantes.
Maladies Décès dus au paludismeCombien de personnes meurent du paludisme en un an. Plus de 90 % de ces décès se produisent en Afrique.
Alimentation, eau et assainissement Insuffisance pondérale chez les enfantsPart des enfants de moins de 5 ans dont le poids est insuffisant pour leur âge.