Taux de mortalité des moins de 5 ans à Antigua-et-Barbuda en 2024 — 9,1 p. 1 000. Rang mondial : 67 sur 196. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 89 %.
1960–2024 · pour 1 000 naissances vivantes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Antigua-et-Barbuda
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,1 | −0,2 | −2,15 % |
| 2023 | 9,3 | −0,3 | −3,12 % |
| 2022 | 9,6 | −0,2 | −2,04 % |
| 2021 | 9,8 | −0,3 | −2,97 % |
| 2020 | 10,1 | −0,2 | −1,94 % |
| 2019 | 10,3 | −0,2 | −1,9 % |
| 2018 | 10,5 | −0,2 | −1,87 % |
| 2017 | 10,7 | −0,1 | −0,93 % |
| 2016 | 10,8 | −0,2 | −1,82 % |
| 2015 | 11 | −0,2 | −1,79 % |
| 2014 | 11,2 | −0,2 | −1,75 % |
| 2013 | 11,4 | −0,2 | −1,72 % |
| 2012 | 11,6 | −0,2 | −1,69 % |
| 2011 | 11,8 | −0,2 | −1,67 % |
| 2010 | 12 | −0,2 | −1,64 % |
| 2009 | 12,2 | −0,3 | −2,4 % |
| 2008 | 12,5 | −0,2 | −1,57 % |
| 2007 | 12,7 | −0,3 | −2,31 % |
| 2006 | 13 | −0,3 | −2,26 % |
| 2005 | 13,3 | −0,3 | −2,21 % |
| 2004 | 13,6 | −0,3 | −2,16 % |
| 2003 | 13,9 | −0,4 | −2,8 % |
| 2002 | 14,3 | −0,3 | −2,05 % |
| 2001 | 14,6 | −0,3 | −2,01 % |
| 2000 | 14,9 | −0,3 | −1,97 % |
| 1999 | 15,2 | −0,2 | −1,3 % |
| 1998 | 15,4 | −0,1 | −0,65 % |
| 1997 | 15,5 | +0 | +0 % |
| 1996 | 15,5 | +0,1 | +0,65 % |
| 1995 | 15,4 | +0,3 | +1,99 % |
| 1994 | 15,1 | +0,4 | +2,72 % |
| 1993 | 14,7 | +0,4 | +2,8 % |
| 1992 | 14,3 | +0,4 | +2,88 % |
| 1991 | 13,9 | +0,3 | +2,21 % |
| 1990 | 13,6 | +0,4 | +3,03 % |
| 1989 | 13,2 | +0,2 | +1,54 % |
| 1988 | 13 | +0,1 | +0,78 % |
| 1987 | 12,9 | +0,1 | +0,78 % |
| 1986 | 12,8 | −0,1 | −0,78 % |
| 1985 | 12,9 | −0,3 | −2,27 % |
| 1984 | 13,2 | −0,4 | −2,94 % |
| 1983 | 13,6 | −0,6 | −4,23 % |
| 1982 | 14,2 | −0,8 | −5,33 % |
| 1981 | 15 | −1 | −6,25 % |
| 1980 | 16 | −1,1 | −6,43 % |
| 1979 | 17,1 | −1,3 | −7,07 % |
| 1978 | 18,4 | −1,3 | −6,6 % |
| 1977 | 19,7 | −1,4 | −6,64 % |
| 1976 | 21,1 | −1,4 | −6,22 % |
| 1975 | 22,5 | −1,5 | −6,25 % |
| 1974 | 24 | −1,6 | −6,25 % |
| 1973 | 25,6 | −1,8 | −6,57 % |
| 1972 | 27,4 | −2,2 | −7,43 % |
| 1971 | 29,6 | −2,6 | −8,07 % |
| 1970 | 32,2 | −3,2 | −9,04 % |
| 1969 | 35,4 | −3,8 | −9,69 % |
| 1968 | 39,2 | −4,4 | −10,09 % |
| 1967 | 43,6 | −5 | −10,29 % |
| 1966 | 48,6 | −5,5 | −10,17 % |
| 1965 | 54,1 | −5,9 | −9,83 % |
| 1964 | 60 | −5,9 | −8,95 % |
| 1963 | 65,9 | −5,9 | −8,22 % |
| 1962 | 71,8 | −5,6 | −7,24 % |
| 1961 | 77,4 | −5,2 | −6,3 % |
| 1960 | 82,6 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Probabilité de décès avant l'âge de cinq ans, exprimée en nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes. Principal indicateur cible de l'objectif de développement durable 3.2 des Nations unies : le ramener à 25 pour 1 000 d'ici à 2030. L'écart entre les pays reste supérieur à un facteur vingt, tandis que la valeur mondiale a été réduite de plus de moitié au cours des trente dernières années.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.