Taux de mortalité des moins de 5 ans aux Bahamas en 2024 — 12,4 p. 1 000. Rang mondial : 86 sur 196. Depuis 1968, l'indicateur a diminué de 57,8 %.
1968–2024 · pour 1 000 naissances vivantes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Bahamas
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,4 | −0,3 | −2,36 % |
| 2023 | 12,7 | −0,2 | −1,55 % |
| 2022 | 12,9 | −0,2 | −1,53 % |
| 2021 | 13,1 | −0,2 | −1,5 % |
| 2020 | 13,3 | −11 | −45,27 % |
| 2019 | 24,3 | +10,8 | +80 % |
| 2018 | 13,5 | −0,2 | −1,46 % |
| 2017 | 13,7 | −0,1 | −0,72 % |
| 2016 | 13,8 | −0,2 | −1,43 % |
| 2015 | 14 | −0,2 | −1,41 % |
| 2014 | 14,2 | −0,2 | −1,39 % |
| 2013 | 14,4 | −0,3 | −2,04 % |
| 2012 | 14,7 | −0,4 | −2,65 % |
| 2011 | 15,1 | −0,3 | −1,95 % |
| 2010 | 15,4 | −0,4 | −2,53 % |
| 2009 | 15,8 | −0,4 | −2,47 % |
| 2008 | 16,2 | −0,3 | −1,82 % |
| 2007 | 16,5 | −0,3 | −1,79 % |
| 2006 | 16,8 | −0,1 | −0,59 % |
| 2005 | 16,9 | +0,1 | +0,6 % |
| 2004 | 16,8 | +0,1 | +0,6 % |
| 2003 | 16,7 | +0,2 | +1,21 % |
| 2002 | 16,5 | +0,2 | +1,23 % |
| 2001 | 16,3 | +0,1 | +0,62 % |
| 2000 | 16,2 | +0 | +0 % |
| 1999 | 16,2 | −0,2 | −1,22 % |
| 1998 | 16,4 | −0,5 | −2,96 % |
| 1997 | 16,9 | −0,7 | −3,98 % |
| 1996 | 17,6 | −0,8 | −4,35 % |
| 1995 | 18,4 | −0,9 | −4,66 % |
| 1994 | 19,3 | −0,9 | −4,46 % |
| 1993 | 20,2 | −1 | −4,72 % |
| 1992 | 21,2 | −1,1 | −4,93 % |
| 1991 | 22,3 | −1 | −4,29 % |
| 1990 | 23,3 | −1,2 | −4,9 % |
| 1989 | 24,5 | −1 | −3,92 % |
| 1988 | 25,5 | −1 | −3,77 % |
| 1987 | 26,5 | −0,8 | −2,93 % |
| 1986 | 27,3 | −0,5 | −1,8 % |
| 1985 | 27,8 | −0,4 | −1,42 % |
| 1984 | 28,2 | −0,2 | −0,7 % |
| 1983 | 28,4 | −0,3 | −1,05 % |
| 1982 | 28,7 | −0,4 | −1,37 % |
| 1981 | 29,1 | −0,4 | −1,36 % |
| 1980 | 29,5 | −0,4 | −1,34 % |
| 1979 | 29,9 | −0,4 | −1,32 % |
| 1978 | 30,3 | −0,4 | −1,3 % |
| 1977 | 30,7 | −0,3 | −0,97 % |
| 1976 | 31 | −0,3 | −0,96 % |
| 1975 | 31,3 | −0,1 | −0,32 % |
| 1974 | 31,4 | +0,1 | +0,32 % |
| 1973 | 31,3 | +0,2 | +0,64 % |
| 1972 | 31,1 | +0,4 | +1,3 % |
| 1971 | 30,7 | +0,4 | +1,32 % |
| 1970 | 30,3 | +0,5 | +1,68 % |
| 1969 | 29,8 | +0,4 | +1,36 % |
| 1968 | 29,4 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Probabilité de décès avant l'âge de cinq ans, exprimée en nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes. Principal indicateur cible de l'objectif de développement durable 3.2 des Nations unies : le ramener à 25 pour 1 000 d'ici à 2030. L'écart entre les pays reste supérieur à un facteur vingt, tandis que la valeur mondiale a été réduite de plus de moitié au cours des trente dernières années.
Source : Global Health Observatory (OMS), licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.