Nombre d'abonnements mobiles en Pologne en 2024 — 53 190 324 abon.. Rang mondial : 34 sur 151.
1960–2024 · abonnements
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pologne
| Année | abon. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 53,19 M | +803 774 | +1,53 % |
| 2023 | 52,39 M | −202 737 | −0,39 % |
| 2022 | 52,59 M | +2 M | +3,95 % |
| 2021 | 50,59 M | +1,24 M | +2,51 % |
| 2020 | 49,35 M | +957 780 | +1,98 % |
| 2019 | 48,39 M | +107 400 | +0,22 % |
| 2018 | 48,29 M | −2,17 M | −4,31 % |
| 2017 | 50,46 M | −2,54 M | −4,8 % |
| 2016 | 53 M | −1,54 M | −2,82 % |
| 2015 | 54,54 M | −2,37 M | −4,16 % |
| 2014 | 56,91 M | −67 497 | −0,12 % |
| 2013 | 56,97 M | +2,89 M | +5,34 % |
| 2012 | 54,09 M | +3,93 M | +7,83 % |
| 2011 | 50,16 M | +3,21 M | +6,83 % |
| 2010 | 46,95 M | +2,15 M | +4,79 % |
| 2009 | 44,81 M | +880 267 | +2 % |
| 2008 | 43,93 M | +2,54 M | +6,13 % |
| 2007 | 41,39 M | +4,64 M | +12,64 % |
| 2006 | 36,75 M | +7,58 M | +25,99 % |
| 2005 | 29,17 M | +6,07 M | +26,28 % |
| 2004 | 23,1 M | +5,69 M | +32,73 % |
| 2003 | 17,4 M | +3,5 M | +25,2 % |
| 2002 | 13,9 M | +3,89 M | +38,92 % |
| 2001 | 10 M | +3,26 M | +48,28 % |
| 2000 | 6,75 M | +2,79 M | +70,53 % |
| 1999 | 3,96 M | +2,03 M | +105,21 % |
| 1998 | 1,93 M | +1,12 M | +137,39 % |
| 1997 | 812 200 | +595 300 | +274,46 % |
| 1996 | 216 900 | +141 900 | +189,2 % |
| 1995 | 75 000 | +36 058 | +92,59 % |
| 1994 | 38 942 | +23 243 | +148,05 % |
| 1993 | 15 699 | +13 504 | +615,22 % |
| 1992 | 2 195 | +2 195 | — |
| 1991 | 0 | +0 | — |
| 1990 | 0 | +0 | — |
| 1989 | 0 | +0 | — |
| 1988 | 0 | +0 | — |
| 1987 | 0 | +0 | — |
| 1986 | 0 | +0 | — |
| 1985 | 0 | +0 | — |
| 1984 | 0 | +0 | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements actifs aux réseaux de téléphonie mobile. Ce sont les abonnements qui sont comptés, et non les personnes : un même usager peut détenir plusieurs cartes SIM, pratique courante là où les appels au sein d'un réseau coûtent moins cher qu'entre réseaux. C'est pourquoi le même indicateur pour 100 personnes dépasse souvent 150 dans le catalogue, et la série en valeur absolue se lit plus simplement : elle renseigne sur la taille du marché et non sur la pénétration.
Important : Des abonnements, et non des abonnés. Les connexions entre machines — compteurs, véhicules, capteurs — ne sont pas comptabilisées de la même façon d'un pays à l'autre.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Nombre d'abonnements au haut débit fixeNombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Haut débit fixeNombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Téléphonie fixeNombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 personnes — une technologie en voie de disparition.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.