Nombre d'abonnements mobiles en Moldavie en 2024 — 3 644 487 abon.. Rang mondial : 115 sur 151.
1960–2024 · abonnements
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Moldavie
| Année | abon. | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,64 M | −328 782 | −8,27 % |
| 2023 | 3,97 M | −197 060 | −4,73 % |
| 2022 | 4,17 M | +270 150 | +6,93 % |
| 2021 | 3,9 M | +479 796 | +14,03 % |
| 2020 | 3,42 M | −193 463 | −5,35 % |
| 2019 | 3,61 M | −23 085 | −0,63 % |
| 2018 | 3,64 M | −109 713 | −2,93 % |
| 2017 | 3,75 M | −41 846 | −1,1 % |
| 2016 | 3,79 M | +75 353 | +2,03 % |
| 2015 | 3,71 M | −24 988 | −0,67 % |
| 2014 | 3,74 M | +41 291 | +1,12 % |
| 2013 | 3,7 M | +112 551 | +3,14 % |
| 2012 | 3,58 M | +367 022 | +11,41 % |
| 2011 | 3,22 M | +666 669 | +26,14 % |
| 2010 | 2,55 M | +414 183 | +19,39 % |
| 2009 | 2,14 M | −287 007 | −11,84 % |
| 2008 | 2,42 M | +540 586 | +28,71 % |
| 2007 | 1,88 M | +524 678 | +38,63 % |
| 2006 | 1,36 M | +268 352 | +24,62 % |
| 2005 | 1,09 M | +302 800 | +38,48 % |
| 2004 | 787 000 | +311 058 | +65,36 % |
| 2003 | 475 942 | +137 717 | +40,72 % |
| 2002 | 338 225 | +113 225 | +50,32 % |
| 2001 | 225 000 | +86 000 | +61,87 % |
| 2000 | 139 000 | +121 000 | +672,22 % |
| 1999 | 18 000 | +11 000 | +157,14 % |
| 1998 | 7 000 | +4 800 | +218,18 % |
| 1997 | 2 200 | +1 280 | +139,13 % |
| 1996 | 920 | +906 | +6 471,43 % |
| 1995 | 14 | +14 | — |
| 1994 | 0 | +0 | — |
| 1993 | 0 | +0 | — |
| 1992 | 0 | +0 | — |
| 1991 | 0 | +0 | — |
| 1990 | 0 | +0 | — |
| 1989 | 0 | +0 | — |
| 1988 | 0 | +0 | — |
| 1987 | 0 | +0 | — |
| 1986 | 0 | +0 | — |
| 1985 | 0 | +0 | — |
| 1984 | 0 | +0 | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Nombre d'abonnements actifs aux réseaux de téléphonie mobile. Ce sont les abonnements qui sont comptés, et non les personnes : un même usager peut détenir plusieurs cartes SIM, pratique courante là où les appels au sein d'un réseau coûtent moins cher qu'entre réseaux. C'est pourquoi le même indicateur pour 100 personnes dépasse souvent 150 dans le catalogue, et la série en valeur absolue se lit plus simplement : elle renseigne sur la taille du marché et non sur la pénétration.
Important : Des abonnements, et non des abonnés. Les connexions entre machines — compteurs, véhicules, capteurs — ne sont pas comptabilisées de la même façon d'un pays à l'autre.
Source : ICT Indicators (UIT), licence Conditions de l'UIT.
Nombre d'abonnements mobiles pour 100 personnes — souvent plus de 100.
Internet et technologies Nombre d'abonnements au haut débit fixeNombre d'abonnements fixes à Internet à haut débit dans le pays.
Internet et technologies Utilisation d'InternetPart de la population qui utilise Internet.
Internet et technologies Haut débit fixeNombre d'abonnements au haut débit fixe pour 100 personnes.
Internet et technologies Téléphonie fixeNombre de lignes téléphoniques fixes pour 100 personnes — une technologie en voie de disparition.
Internet et technologies Serveurs Internet sécurisésNombre de serveurs dotés d'un certificat TLS/SSL pour un million d'habitants.